# Cofnięte koncesje energetyczne – ostatnie 3 lata

> Koncesje URE energetyczne cofnięte w ostatnich 3 latach: data i podstawa prawna.

## Cofnięte koncesje energetyczne

104 koncesje energetyczne cofnięto w okresie objętym wykazem URE (ostatnie 3 lata).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

Wykaz publikuje Prezes URE na podstawie art. 41 ust. 7 Prawa energetycznego. Przedsiębiorca z cofniętą koncesją znika z rejestru koncesji — tutaj widać, kiedy i na jakiej podstawie.

*Według roku*

| Rok | Koncesje |
|---|---|
| 2026 | 30 |
| 2025 | 33 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 8 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 2 |

*Według podstawy prawnej (z rejestru)*

| Podstawa prawna | Koncesje |
|---|---|
| art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 86 |
| art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | 8 |
| art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5 |
| art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 3 |
| art. 41 ust. 2c pkt 3 uPe | 1 |
| art. 41 ust. 3 uPe | 1 |

*Spółki (100)*

| Cofnięta | Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Podstawa | NIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | BONETT GAS INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w likwidacji | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5213688313](/szukaj.md) |
| 11.08.2026 | Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9542732017](/szukaj.md) |
| 22.07.2026 | Vervis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Włocławek | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8880000739](/szukaj.md) |
| 17.07.2026 | Sea Development Sp. z o.o. | Kutno | WEE | art. 41 ust. 3 uPe | [7752583137](/szukaj.md) |
| 13.07.2026 | ENERGIAOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5223017299](/szukaj.md) |
| 26.06.2026 | Synthos Dwory 2 sp. z o.o. SD8 sp. k. | Oświęcim | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5492434450](/szukaj.md) |
| 25.06.2026 | GREENSAP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7123284317](/szukaj.md) |
| 18.06.2026 | AXPO Elektrociepłownia Nowa Sarzyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowa Sarzyna | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8161033894](/szukaj.md) |
| 18.06.2026 | CON-ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ostrów Wielkopolski | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6222806209](/szukaj.md) |
| 18.06.2026 | Walcownia Metali "Dziedzice" Spółka Akcyjna | Czechowice-Dziedzice | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6521167160](/szukaj.md) |
| 16.06.2026 | Respect Energy Spółka Akcyjna | Warszawa | OGZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8762459238](/szukaj.md) |
| 16.06.2026 | Segromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sokołów Podlaski | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8231389781](/szukaj.md) |
| 12.06.2026 | Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" SA | Gliwice | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6310102011](/szukaj.md) |
| 02.06.2026 | RoKo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5262577223](/szukaj.md) |
| 25.05.2026 | Energetyka Raków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Siechnice | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5272960745](/szukaj.md) |
| 25.05.2026 | Energetyka Raków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Siechnice | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5272960745](/szukaj.md) |
| 22.04.2026 | Wolbromskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wolbrom | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6370102799](/szukaj.md) |
| 16.04.2026 | EM PLUS spółka z o.o. | Mrągowo | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7422251099](/szukaj.md) |
| 16.04.2026 | Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Visselhovede | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5263125701](/szukaj.md) |
| 09.04.2026 | ENERGA GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Gdańsk | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5842801482](/szukaj.md) |
| 26.03.2026 | Koliber Energy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5272942983](/szukaj.md) |
| 27.02.2026 | Green Spółka Akcyjna | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | [7010296402](/szukaj.md) |
| 27.02.2026 | PP WIND TRELER sp. j. | Zduńska Wola | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | [8291735991](/szukaj.md) |
| 27.02.2026 | STARZ POLSKA SP. Z O.O. ELEKTROTECHNIK - ELEKTRONIC | Mutowo | WEE | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | [7871728837](/szukaj.md) |
| 24.02.2026 | Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. | Skoczów | OCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5480076950](/szukaj.md) |
| 24.02.2026 | Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. | Skoczów | PCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5480076950](/szukaj.md) |
| 24.02.2026 | Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. | Skoczów | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5480076950](/szukaj.md) |
| 29.01.2026 | Polskie Elektrownie Wiatrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5252438477](/szukaj.md) |
| 14.01.2026 | GasCom Polska Sp. z o.o. w likwidacji | Wrocław | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9512417446](/szukaj.md) |
| 08.01.2026 | Enelogic Gaz Sp. z o.o. | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5223182957](/szukaj.md) |
| 30.12.2025 | INTRENCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5842722618](/szukaj.md) |
| 22.12.2025 | ESV Spółka Akcyjna | Siechnice | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8980025644](/szukaj.md) |
| 18.12.2025 | PGE Zielona Góra S.A. | Zielona Góra | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9290006902](/szukaj.md) |
| 06.11.2025 | EnBW International Markets GmbH | Karlsruhe | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [3500102114](/szukaj.md) |
| 10.10.2025 | Koliber Energy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5272942983](/szukaj.md) |
| 09.10.2025 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. | Daszyna | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5070091080](/szukaj.md) |
| 03.10.2025 | Novatek Green Energy Sp. z o.o. | Kraków | DPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9452133282](/szukaj.md) |
| 16.09.2025 | ZE PAK Spółka Akcyjna | Konin | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6650001645](/szukaj.md) |
| 04.09.2025 | "Mera Bellows" Sp. z o.o. | Wiązowna | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9521854620](/szukaj.md) |
| 24.07.2025 | Farma Wiatrowa Piekarzew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [5342494321](/szukaj.md) |
| 28.05.2025 | EDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Pruszcz Gdański | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6040112926](/szukaj.md) |
| 28.05.2025 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | Wrocław | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8960000032](/szukaj.md) |
| 08.05.2025 | OX2 GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | MEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5252813797](/szukaj.md) |
| 30.04.2025 | EPLANT 76 SP. Z O.O. | Kraków | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6772466322](/szukaj.md) |
| 30.04.2025 | Struga Spółka Akcyjna | Rojewo | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5562277583](/szukaj.md) |
| 25.04.2025 | Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej Spółka Akcyjna | Ząbki | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [1251633358](/szukaj.md) |
| 22.04.2025 | Eko-Strefa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6772451355](/szukaj.md) |
| 22.04.2025 | Eplant 58 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6772462028](/szukaj.md) |
| 22.04.2025 | Eplant 69 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6772464547](/szukaj.md) |
| 17.04.2025 | Eplant 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6772440699](/szukaj.md) |
| 27.03.2025 | Somosierra Commodities Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | WEE | art. 41 ust. 2c pkt 3 uPe | [1070001436](/szukaj.md) |
| 20.03.2025 | Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | Gdańsk | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5832850390](/szukaj.md) |
| 10.03.2025 | Agro Artim Elewatory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mława | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5792261373](/szukaj.md) |
| 10.03.2025 | Veolia Energia Polska Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9451647866](/szukaj.md) |
| 05.03.2025 | GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. | Uniejów | OCC | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [8281257768](/szukaj.md) |
| 05.03.2025 | GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. | Uniejów | PCC | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [8281257768](/szukaj.md) |
| 05.03.2025 | GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. | Uniejów | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [8281257768](/szukaj.md) |
| 28.02.2025 | „Myśliński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Toruń | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8792592002](/szukaj.md) |
| 28.02.2025 | Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jastrowie | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7650006347](/szukaj.md) |
| 06.02.2025 | Romgos Energia Obrót Sp. z o.o. Sp.j. | Jarocin | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7282454720](/szukaj.md) |
| 28.01.2025 | Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dobre Miasto | Dobre Miasto | OCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7393062986](/szukaj.md) |
| 14.01.2025 | Veolia Energia Polska Spółka Akcyjna | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9451647866](/szukaj.md) |
| 31.12.2024 | "Black Red White" Spółka Akcyjna | Biłgoraj | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9181745428](/szukaj.md) |
| 30.12.2024 | Resinvest Energy Polska Sp. z o.o. | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5252374406](/szukaj.md) |
| 22.11.2024 | Polmax Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna | Świebodzin | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9270101000](/szukaj.md) |
| 31.10.2024 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna | Katowice | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6270011873](/szukaj.md) |
| 31.10.2024 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna | Katowice | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6270011873](/szukaj.md) |
| 23.10.2024 | Solub 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gozdnica | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9241909780](/szukaj.md) |
| 23.10.2024 | Solub 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gozdnica | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9241909780](/szukaj.md) |
| 01.10.2024 | Chemar S.A. | Kielce | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6570311214](/szukaj.md) |
| 01.10.2024 | Chemar S.A. | Kielce | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6570311214](/szukaj.md) |
| 30.08.2024 | Sanok Rubber Company S.A. | Sanok | PCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6870004321](/szukaj.md) |
| 05.08.2024 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biłgoraj | OCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9182085164](/szukaj.md) |
| 30.07.2024 | Sanok Rubber Company S.A. | Sanok | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6870004321](/szukaj.md) |
| 11.07.2024 | TB 2 Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Łódź | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7272825072](/szukaj.md) |
| 14.06.2024 | Gasoenergia Polskie Zakłady Energetyczne Sp z o.o. WYKREŚLENI Z KRS | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | [8992776623](/szukaj.md) |
| 12.06.2024 | AHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bielsko-Biała | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9372677637](/szukaj.md) |
| 12.06.2024 | AHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bielsko-Biała | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9372677637](/szukaj.md) |
| 28.05.2024 | ORLEN S.A. | Płock | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [7740001454](/szukaj.md) |
| 30.04.2024 | Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w upadłości | Toruń | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8790170573](/szukaj.md) |
| 30.04.2024 | Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w upadłości | Toruń | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8790170573](/szukaj.md) |
| 11.04.2024 | PV WIELBARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WIELBARK | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5691878132](/szukaj.md) |
| 15.03.2024 | PGE Energetyka Kolejowa S.A. | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5262542704](/szukaj.md) |
| 04.03.2024 | Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | Gorzyce | DPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8670003039](/szukaj.md) |
| 04.03.2024 | Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | Gorzyce | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [8670003039](/szukaj.md) |
| 23.02.2024 | Polkomtel Business Development Sp. z o.o. | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5242726938](/szukaj.md) |
| 02.02.2024 | GENERANS sp. z o.o. | Łódź | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | [7252060175](/szukaj.md) |
| 31.01.2024 | Dalkia Polska Energia SA | Katowice | WEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9541863415](/szukaj.md) |
| 31.01.2024 | Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | Gdańsk | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5832850390](/szukaj.md) |
| 24.01.2024 | EC ZAKRZÓW Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [9512131218](/szukaj.md) |
| 20.12.2023 | Sopla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kraków | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6792770201](/szukaj.md) |
| 18.12.2023 | XOOG OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6152065528](/szukaj.md) |
| 21.11.2023 | Ciepłownia Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | PCC | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [7321789124](/szukaj.md) |
| 21.11.2023 | Ciepłownia Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | WCC | art. 41 ust. 2 pkt 3 uPe | [7321789124](/szukaj.md) |
| 04.10.2023 | Fortum Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [5272636714](/szukaj.md) |
| 03.10.2023 | WM Malta sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | DEE | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6292248855](/szukaj.md) |
| 07.09.2023 | ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | Kalisz | OCC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | [6182140565](/szukaj.md) |
| 24.05.2021 | VISAVENTO ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | [6692519269](/szukaj.md) |
| 27.11.2020 | Polski Prąd i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | [5272683027](/szukaj.md) |
| 05.10.2020 | Polski Prąd i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | [5272683027](/szukaj.md) |

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (4) nie są tu wymieniani z nazwy; ich wpis widać w wyszukiwarce po numerze NIP.

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/cofniete/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
