# Koncesje energetyczne – Częstochowa

> Częstochowa: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Częstochowa

Częstochowa, woj. śląskie: 6 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Częstochowa*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brembo Poland Manufacturing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 31.10.2025 | 01.11.2035 | [7011113579](/szukaj.md) | 523609673 |
| Elsen S.A. w upadłości | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 27.11.2000 | 30.11.2030 | [9491729613](/szukaj.md) | 151562821 |
| Green Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.12.2011 | 31.12.2030 | [5291780375](/szukaj.md) | 142296648 |
| Oczyszczalnia Ścieków "Warta" SA | WEE | prąd | 12.02.2009 | 31.12.2029 | [9491837076](/szukaj.md) | 152082649 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PLACZYŃSKI" Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 03.08.2026 | 30.06.2046 | [5732920079](/szukaj.md) | 386559478 |
| STOELZLE CZĘSTOCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 15.11.2016 | 31.12.2037 | [5730113736](/szukaj.md) | 150250367 |

Sektory: prąd (6), ciepło (1), gaz (1).

### Inne miejscowości – woj. śląskie

[Rybnik](/miejscowosc/rybnik.md) (5) · [Goczałkowice-Zdrój](/miejscowosc/goczalkowice-zdroj.md) (4) · [Żory](/miejscowosc/zory.md) (4) · [Tarnowskie Góry](/miejscowosc/tarnowskie-gory.md) (3) · [Herby](/miejscowosc/herby.md) (2) · [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) (2) · [Skoczów](/miejscowosc/skoczow.md) (2) · [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) (22)

Zmiana sprzedawcy prądu w Częstochowa? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/czestochowa/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
