# Koncesje energetyczne – Gdańsk

> Gdańsk: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Gdańsk

Gdańsk, woj. pomorskie: 53 przedsiębiorców z koncesją, 4 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Gdańsk*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 WINGS Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 24.08.2009 | 31.12.2029 | [5842654035](/szukaj.md) | 220582010 |
| ACTIVIA SUN KOLNO I Sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.04.2021 | 13.04.2031 | [5110291490](/szukaj.md) | 364346245 |
| ACTIVIA SUN KOLNO II Sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.04.2021 | 13.04.2031 | [5110291515](/szukaj.md) | 364402558 |
| Bankilo Obrót Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 29.03.2011 | 31.12.2030 | [9570964768](/szukaj.md) | 220383290 |
| BETTER ENERGY CHELMNO SP. Z O.O. | WEE | prąd | 27.11.2024 | 30.07.2039 | [5842784476](/szukaj.md) | 383485242 |
| Better Energy Sadlogosz Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.01.2024 | 26.11.2038 | [5842782000](/szukaj.md) | 382726494 |
| BETTER ENERGY SOLAR PARK 213 SP. Z O. O. | WEE | prąd | 04.12.2024 | 30.07.2039 | [5842793386](/szukaj.md) | 386045638 |
| BETTER ENERGY SOLAR PARK 215 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 03.06.2025 | 03.06.2040 | [5842792748](/szukaj.md) | 385904980 |
| Better Energy Solar Park 80 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 01.06.2023 | 31.03.2038 | [5842765450](/szukaj.md) | 368856902 |
| Better Energy Solar Park 81 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 13.04.2022 | 31.12.2036 | [5842765409](/szukaj.md) | 368853000 |
| Better Energy Solar Park 82 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 10.12.2021 | 10.12.2036 | [5842765390](/szukaj.md) | 368851164 |
| BETTER ENERGY WAGROWIEC SP. Z O.O. | WEE | prąd | 04.06.2025 | 04.06.2040 | [5842784217](/szukaj.md) | 383419512 |
| Better Energy Wierzchowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.07.2023 | 31.03.2038 | [5842784482](/szukaj.md) | 383487850 |
| Biuro Rachunkowe "SIBA" Barbara Kołosowska | WEE | prąd | 14.01.2025 | 31.12.2040 | [9570031002](/szukaj.md) | 191041491 |
| BNF PV SP. Z O.O. | WEE | prąd | 12.08.2025 | 31.12.2040 | [5842827180](/szukaj.md) | 523778447 |
| Curyn 4 sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.09.2024 | 31.12.2040 | [5842823928](/szukaj.md) | 523224996 |
| DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. | WEE | prąd | 23.04.2024 | 31.12.2033 | [5840201571](/szukaj.md) | 190541270 |
| E & G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.06.2024 | 21.06.2044 | [8291736648](/szukaj.md) | 101420764 |
| Efengaz Sp. z o.o. | OPG | gaz | 15.06.2016 | 20.06.2029 | [5833179304](/szukaj.md) | 361411456 |
| Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna | WEE, MEE | prąd | 17.06.2003 | 31.12.2040 | [5932372895](/szukaj.md) | 192902676 |
| Energa-Obrót Spółka Akcyjna | OEE, OPG | prąd, gaz | 22.06.2007 | 31.12.2030 | [9570968370](/szukaj.md) | 220418835 |
| ENERGA-Operator S.A. | DEE | prąd | 18.11.1998 | 31.12.2030 | [5830001190](/szukaj.md) | 190275904 |
| ENERGY+ sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.12.2024 | 31.12.2040 | [9571078425](/szukaj.md) | 361463157 |
| ENERVERT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | WEE | prąd | 18.12.2015 | 31.12.2035 | [5833117616](/szukaj.md) | 221138598 |
| ENH2O Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 31.03.2015 | 02.10.2030 | [5833166000](/szukaj.md) | 222055070 |
| EW Orneta 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.08.2012 | 30.08.2037 | [8513049317](/szukaj.md) | 320499500 |
| Farma Wiatrowa Szybowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.12.2025 | 31.12.2040 | [5252522290](/szukaj.md) | 145895237 |
| Fortum Energia S.A | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.05.2011 | 31.12.2036 | [7811861610](/szukaj.md) | 301677244 |
| Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 20.06.2012 | 31.12.2027 | [5832870369](/szukaj.md) | 193079339 |
| Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | PCC, OCC | ciepło | 01.09.1998 | 05.09.2028 | [5840300913](/szukaj.md) | 190567430 |
| GPEC EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 16.04.2021 | 31.12.2040 | [5842552777](/szukaj.md) | 220053730 |
| GPEC Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.09.2015 | 31.12.2030 | [8942671537](/szukaj.md) | 932269019 |
| GPEC Termo Sp. z o.o. | WCC | ciepło | 22.11.2000 | 30.11.2030 | [5851367068](/szukaj.md) | 192058217 |
| "JYSK" Sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.08.2026 | 31.12.2040 | [5862016763](/szukaj.md) | 191873139 |
| MAINTENANCE+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DEE | prąd | 31.01.2025 | 01.01.2035 | [9571078359](/szukaj.md) | 361432493 |
| Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.10.2008 | 31.12.2035 | [5832759229](/szukaj.md) | 192582094 |
| PARK WIATROWY G1 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.06.2019 | 31.12.2030 | [7632125461](/szukaj.md) | 301925676 |
| Port Czystej Energii Sp. z o.o. | OEE, WEE, WCC | ciepło, prąd | 24.01.2025 | 31.12.2040 | [5833224915](/szukaj.md) | 366163098 |
| Prokon New Energy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.06.2022 | 27.06.2037 | [9570982430](/szukaj.md) | 220478145 |
| Prokon New Energy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW MOG 8 Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 01.10.2012 | 03.06.2033 | [8513057624](/szukaj.md) | 320523871 |
| Prokon New Energy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Sieradz Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 07.11.2012 | 07.11.2037 | [8513070748](/szukaj.md) | 320573886 |
| PSSE Media Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 04.12.2014 | 01.01.2035 | [5832992983](/szukaj.md) | 220233099 |
| PST Trade Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 30.10.2023 | 30.10.2033 | [5842837416](/szukaj.md) | 525666284 |
| PV Kosakowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.05.2025 | 31.12.2040 | [5842847432](/szukaj.md) | 527638625 |
| PV Tuch Sp. z o.o. | WEE | prąd | 31.10.2025 | 31.12.2040 | [5842784418](/szukaj.md) | 383456884 |
| Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | WEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 30.11.2016 | 02.11.2031 | [5832850390](/szukaj.md) | 193016830 |
| RESCORE Sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.02.2023 | 31.12.2040 | [5842738186](/szukaj.md) | 360062700 |
| Solus PV sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.04.2026 | 31.12.2040 | [5833499747](/szukaj.md) | 527555520 |
| VER LS-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.01.2016 | 31.12.2040 | [8393107086](/szukaj.md) | 220854890 |
| VRW 11 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.12.2024 | 30.12.2044 | [5213929834](/szukaj.md) | 389042646 |
| Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. | WEE | prąd | 02.12.2004 | 31.12.2030 | [5830002019](/szukaj.md) | 190042880 |
| Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | OEE, DEE | prąd | 27.02.2020 | 31.12.2030 | [5832461866](/szukaj.md) | 191478408 |
| Zielona Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 14.04.2025 | 31.12.2040 | [5842795304](/szukaj.md) | 38665541400000 |

Sektory: prąd (50), gaz (6), ciepło (5).

### Inne miejscowości – woj. pomorskie

[Gdynia](/miejscowosc/gdynia.md) (10) · [Słupsk](/miejscowosc/slupsk.md) (8) · [Pruszcz Gdański](/miejscowosc/pruszcz-gdanski.md) (7) · [Sopot](/miejscowosc/sopot.md) (4) · [Chojnice](/miejscowosc/chojnice.md) (3) · [Kwidzyn](/miejscowosc/kwidzyn.md) (3) · [Kębłowo](/miejscowosc/keblowo.md) (3) · [Sierakowice](/miejscowosc/sierakowice.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Gdańsk? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/gdansk/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
