# Koncesje energetyczne – Gliwice

> Gliwice: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Gliwice

Gliwice, woj. śląskie: 22 przedsiębiorców z koncesją, 7 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Gliwice*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK Energia sp. z o.o. | WEE | prąd | 28.05.2025 | 31.12.2045 | [7011108029](/szukaj.md) | 523258357 |
| Direkt Invest Polen 8 Rawicz Sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.04.2017 | 31.12.2030 | [5562745009](/szukaj.md) | 341086658 |
| Eko-Wiking Energia sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.12.2015 | 31.12.2030 | [5882263186](/szukaj.md) | 220563342 |
| Huta Łabędy S.A. | OEE | prąd | 04.06.2016 | 10.06.2036 | [6310200831](/szukaj.md) | 273716184 |
| JMR SUN 3 sp. z o.o. | WEE | prąd | 07.10.2025 | 07.10.2045 | [7011108934](/szukaj.md) | 523325993 |
| Keno Energia Sp. z o.o. | OEE | prąd | 11.04.2016 | 31.12.2030 | [1231302807](/szukaj.md) | 362304076 |
| PRIME PV 3 SP.Z O.O. | WEE | prąd | 19.11.2025 | 19.11.2045 | [5833461489](/szukaj.md) | 523402908 |
| Prime PV 7 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.11.2025 | 20.11.2045 | [5833492053](/szukaj.md) | 526785672 |
| Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. | WCC, PCC, OCC | ciepło | 02.11.1998 | 31.12.2045 | [6421005920](/szukaj.md) | 272380061 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | WCC, PCC, OCC | ciepło | 09.10.1998 | 31.12.2045 | [6310100822](/szukaj.md) | 272857793 |
| PV OZE 5 sp. z o.o. | WEE | prąd | 18.06.2026 | 22.06.2046 | [7252322675](/szukaj.md) | 522876797 |
| PV Sudół sp. z o.o. | WEE | prąd | 15.09.2025 | 15.09.2045 | [1133040967](/szukaj.md) | 389963903 |
| Raciąż Sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.08.2026 | 10.08.2046 | [9512578304](/szukaj.md) | 526441330 |
| Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. | OEE | prąd | 29.07.2016 | 01.08.2036 | [5220101585](/szukaj.md) | 011114850 |
| SFW Energia sp. z o.o. | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 18.08.2010 | 31.12.2045 | [6312187454](/szukaj.md) | 273883723 |
| Stellantis Gliwice sp. z o.o. | WEE | prąd | 26.02.2024 | 26.02.2044 | [9691633993](/szukaj.md) | 381572184 |
| Tauron Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 19.10.1999 | 20.10.2029 | [6312241337](/szukaj.md) | 276551482 |
| Zakład Produkcji Ciepła "Żory" sp. z o.o. | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 25.07.2016 | 01.08.2047 | [6511544661](/szukaj.md) | 276422112 |
| Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" SA | OEE, WEE, DEE, PPG | prąd, gaz | 11.12.1998 | 27.05.2046 | [6310102011](/szukaj.md) | 271829754 |
| Zakłady Tworzyw Sztucznych "Izo-Erg" sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 16.09.2010 | 21.09.2030 | [6310000517](/szukaj.md) | 271555222 |
| ZEM Łabędy Sp. z o.o. | OEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 29.10.1999 | 19.05.2034 | [9691193005](/szukaj.md) | 276524522 |
| Śląskie Centrum Logistyki S.A. | WEE | prąd | 27.07.2026 | 27.07.2046 | [6310000121](/szukaj.md) | 1415849 |

Sektory: prąd (20), ciepło (5), gaz (2).

### Inne miejscowości – woj. śląskie

[Czechowice-Dziedzice](/miejscowosc/czechowice-dziedzice.md) (7) · [Jastrzębie-Zdrój](/miejscowosc/jastrzebie-zdroj.md) (5) · [Bytom](/miejscowosc/bytom.md) (4) · [Ruda Śląska](/miejscowosc/ruda-slaska.md) (4) · [Kamienica](/miejscowosc/kamienica.md) (3) · [Łaziska Górne](/miejscowosc/laziska-gorne.md) (3) · [Mikołów](/miejscowosc/mikolow.md) (2) · [Skoczów](/miejscowosc/skoczow.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Gliwice? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/gliwice/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
