Koncesje energetyczne – Kalisz
Kalisz, woj. wielkopolskie: 7 przedsiębiorców z koncesją, 1 koncesja z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borealis-3 Błaszki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 09.12.2013 | 31.12.2030 | 7252021583 | 100861839 |
| ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | WCC, PCC, OCC | ciepło | 31.03.2014 | 31.12.2040 | 6182140565 | 301979979 |
| EWB1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.01.2016 | 31.12.2030 | 7252022275 | 100868340 |
| Metalplast Energia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.02.2025 | 31.12.2040 | 7292737431 | 388331288 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Wagromarket" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.07.2026 | 31.12.2040 | 6180041221 | 003341434 |
| VENTO ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 14.02.2013 | 31.12.2040 | 9532577578 | 340482607 |
| Wojciech Wawrzyniak DESTYLACJE WAWRZYNIAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 04.06.2016 | 31.12.2030 | 9680767589 | 250989922 |
Sektory: prąd (6), ciepło (2).
Inne miejscowości – woj. wielkopolskie
Augustowo (4) · Posada (4) · Licheń Stary (3) · Długa Wieś Trzecia (2) · Myślniew (2) · Strzałkowo (2) · Toruń (2) · Poznań (89)
Zmiana sprzedawcy prądu w Kalisz? Zostaw zapytanie