Koncesje energetyczne – Koło
Koło, woj. wielkopolskie: 9 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW Alinowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 25.11.2019 | 31.12.2040 | 6662121177 | 381512928 |
| Future Energy Spółka Cywilna Dariusz Kostański, Tadeusz Śliwka | WEE | prąd | 12.02.2010 | 31.12.2030 | 6662043460 | 300534548 |
| Geotermia Koło Sp. z o.o. | WCC, PCC | ciepło | 06.10.1998 | 31.12.2040 | 6661005055 | 310219626 |
| Ownpower Polska Spółka Akcyjna | WEE | prąd | 15.01.2013 | 31.12.2030 | 6662088103 | 301404010 |
| POMPOWER 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 17.12.2019 | 31.12.2030 | 7822548012 | 302085310 |
| SAINT-GOBAIN HPM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 10.06.2016 | 15.06.2036 | 6660003226 | 310003576 |
| SAMIRO BEST WIND sp. z o.o. sp. k. | WEE | prąd | 11.01.2012 | 31.12.2030 | 7292656603 | 100627300 |
| TK POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.07.2010 | 31.12.2040 | 6662129569 | 522443561 |
| "TRANS-KOL PALIWA" Sp. z o.o. | OEE, WEE | prąd | 29.01.2021 | 14.08.2033 | 6661975486 | 311605662 |
Sektory: prąd (8), ciepło (1).
Inne miejscowości – woj. wielkopolskie
Nowy Tomyśl (5) · Jasin (4) · Kostrzyn (3) · Czachorowo (2) · Kokoszczyn (2) · Perzów (2) · Słupca (2) · Złotów (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Koło? Zostaw zapytanie