# Koncesje energetyczne – Kraków

> Kraków: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Kraków

Kraków, woj. małopolskie: 43 przedsiębiorców z koncesją, 5 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Kraków*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 20.07.2017 | 31.12.2030 | [9441251003](/szukaj.md) | 351107625 |
| ALKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 20.07.2017 | 31.12.2030 | [9451679441](/szukaj.md) | 35130689 |
| Armatura Kraków S.A. | WEE | prąd | 19.06.2023 | 31.12.2040 | [6750001320](/szukaj.md) | 351376420 |
| CHP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.12.2022 | 31.12.2037 | [7011000668](/szukaj.md) | 387323720 |
| Columbus JV-10 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.03.2026 | 31.12.2040 | [9452246856](/szukaj.md) | 389675920 |
| Control Process Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 29.03.2022 | 04.04.2032 | [6793166720](/szukaj.md) | 369678532 |
| Control Process Spółka Akcyjna | OEE, OPG | prąd, gaz | 21.06.2016 | 31.12.2030 | [8732898418](/szukaj.md) | 850359556 |
| Ecowolt 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 04.04.2024 | 31.12.2040 | [6322014815](/szukaj.md) | 364168170 |
| ENELAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 21.05.2026 | 25.05.2036 | [6772526403](/szukaj.md) | 541997448 |
| ENERGIT Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 12.11.2009 | 31.12.2034 | [1070011446](/szukaj.md) | 141278111 |
| Eplant 20 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.09.2025 | 31.12.2040 | [6772445107](/szukaj.md) | 383794428 |
| Eplant 23 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 20.10.2025 | 31.12.2040 | [6772452053](/szukaj.md) | 385796845 |
| Eplant 37 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.04.2026 | 31.12.2040 | [6772457524](/szukaj.md) | 387310491 |
| EPLANT 42 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 18.06.2025 | 31.12.2040 | [6772459374](/szukaj.md) | 387724175 |
| Eplant 60 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.06.2023 | 31.07.2038 | [6772448465](/szukaj.md) | 384937120 |
| EPLANT 9801 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 22.04.2025 | 31.12.2040 | [6772501283](/szukaj.md) | 52681883900000 |
| EPLANT 9803 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.04.2025 | 31.12.2040 | [6772501030](/szukaj.md) | 526777023 |
| EPLANT 9804 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.04.2025 | 31.12.2040 | [6772501076](/szukaj.md) | 526769680 |
| EPLANT 9807 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 17.04.2025 | 31.12.2040 | [6772501053](/szukaj.md) | 52676905800000 |
| Eplant 9810 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 28.02.2025 | 31.12.2040 | [6772501691](/szukaj.md) | 52690236200000 |
| EPLANT 9811 Spółka z o. o. | WEE | prąd | 28.02.2025 | 31.12.2040 | [6772501739](/szukaj.md) | 526898028 |
| EPLANT9806 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 22.04.2025 | 31.12.2040 | [6772500421](/szukaj.md) | 526663986 |
| F.R.B. Inter-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | OEE | prąd | 28.06.2019 | 31.12.2030 | [9452168323](/szukaj.md) | 122555947 |
| Fundacja im. Ks. Siemaszki | WEE | prąd | 29.09.2014 | 31.12.2030 | [6760105133](/szukaj.md) | 350536838 |
| GND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna | WEE | prąd | 22.03.2018 | 31.12.2030 | [6762436182](/szukaj.md) | 121452429 |
| GREENPROJEKT 6 Sp. z o. o. | WEE | prąd | 21.08.2023 | 31.12.2040 | [6322014152](/szukaj.md) | 363193621 |
| HR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.08.2023 | 17.10.2037 | [6772324846](/szukaj.md) | 120871450 |
| Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna | OEE, WEE, WCC | ciepło, prąd | 29.06.2016 | 01.09.2034 | [6791862817](/szukaj.md) | 351118089 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.10.1998 | 15.10.2033 | [6750001202](/szukaj.md) | 350653461 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.10.2014 | 16.10.2034 | [6750006547](/szukaj.md) | 350641392 |
| Novatek Green Energy Sp. z o.o. | OPG, OGZ | gaz | 17.08.2015 | 31.12.2030 | [9452133282](/szukaj.md) | 121020807 |
| PV Chorula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.05.2024 | 31.12.2040 | [9910532810](/szukaj.md) | 385742708 |
| PV Sol 8 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 04.08.2026 | 31.12.2040 | [6762617245](/szukaj.md) | 521984830 |
| Sopla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 01.10.2004 | 05.10.2034 | [6792770201](/szukaj.md) | 356734692 |
| Sun Energy Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 26.04.2024 | 31.12.2040 | [8393170742](/szukaj.md) | 221751590 |
| Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. zo.o. | WEE | prąd | 02.01.2025 | 02.01.2035 | [6783105119](/szukaj.md) | 121188694 |
| Tauron Dystrybucja S.A. | DEE | prąd | 16.11.1998 | 31.12.2040 | [6110202860](/szukaj.md) | 230179216 |
| Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. | OEE, OPG | prąd, gaz | 28.06.2007 | 31.12.2035 | [6762337735](/szukaj.md) | 120378027 |
| THEWIND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 09.07.2020 | 31.12.2030 | [6762459711](/szukaj.md) | 122704525 |
| THORMORTON FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 20.12.2019 | 31.12.2029 | [6751328359](/szukaj.md) | 120066316 |
| Unihut Spółka Akcyjna | OEE, DEE | prąd | 29.12.1998 | 31.12.2030 | [6780027057](/szukaj.md) | 001262601 |
| Wodociągi Miasta Krakowa S.A. | WEE | prąd | 27.06.2008 | 31.12.2040 | [6750000065](/szukaj.md) | 350720714 |
| Zenera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 18.02.2015 | 31.12.2030 | [8513207816](/szukaj.md) | 367162244 |

Sektory: prąd (41), gaz (3), ciepło (2).

### Inne miejscowości – woj. małopolskie

[Tarnów](/miejscowosc/tarnow.md) (6) · [Nowy Sącz](/miejscowosc/nowy-sacz.md) (5) · [Bochnia](/miejscowosc/bochnia.md) (4) · [Oświęcim](/miejscowosc/oswiecim.md) (4) · [Andrychów](/miejscowosc/andrychow.md) (3) · [Gorlice](/miejscowosc/gorlice.md) (3) · [Wadowice](/miejscowosc/wadowice.md) (3) · [Brzesko](/miejscowosc/brzesko.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Kraków? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/krakow/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
