Koncesje energetyczne – Lublin
Lublin, woj. lubelskie: 18 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIPLAST SPÓŁKA Z O.O. | WEE | prąd | 15.02.2024 | 15.02.2044 | 9462354607 | 43250751700000 |
| CHC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 19.12.2025 | 19.12.2045 | 9462703597 | 388063920 |
| Ecoviento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.03.2013 | 31.12.2030 | 7151914865 | 060595280 |
| GREEN PROJECT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.06.2026 | 26.06.2036 | 7123278541 | 061557910 |
| Huttenes - Albertus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.07.2024 | 29.07.2044 | 7121936767 | 430730837 |
| KWAZAR ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.06.2024 | 27.06.2044 | 9462650783 | 360324011 |
| Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | PCC, OCC | ciepło | 04.09.1998 | 31.12.2040 | 7120150496 | 430980913 |
| MAL-SPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPG | gaz | 10.06.2025 | 12.06.2035 | 7122876375 | 432716480 |
| "MEGA-REM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE, WCC | ciepło, prąd | 12.03.2024 | 31.12.2040 | 8522149544 | 811233274 |
| Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 10.08.2010 | 12.04.2034 | 9462311443 | 950441361 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.10.2004 | 31.12.2030 | 7120150295 | 430981982 |
| OEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WCC, PCC | ciepło | 01.02.2008 | 31.12.2040 | 9462766379 | 544422091 |
| OPTIMEN ENERGY Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 24.11.2022 | 01.12.2032 | 9462714365 | 521087986 |
| PGE Dystrybucja S.A. | DEE | prąd | 30.05.2007 | 31.12.2040 | 9462593855 | 060552840 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.12.1998 | 31.12.2035 | 5260250541 | 006227638 |
| PV Energia Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 13.07.2022 | 13.07.2027 | 7133084287 | 061468046 |
| REALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 18.10.2021 | 31.12.2040 | 7123506108 | 543615853 |
| Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia-Wschód Spółka Akcyjna | OEE, DEE | prąd | 12.02.2024 | 06.03.2034 | 7122353855 | 430907543 |
Sektory: prąd (15), ciepło (4), gaz (2).
Inne miejscowości – woj. lubelskie
Biała Podlaska (4) · Kraśnik (3) · Biłgoraj (2) · Lubartów (2) · Parczew (2) · Puławy (2) · Płoskie (2) · Świdnik (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Lublin? Zostaw zapytanie