# Koncesje energetyczne – Poznań

> Poznań: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Poznań

Poznań, woj. wielkopolskie: 89 przedsiębiorców z koncesją, 6 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Poznań*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus General Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.01.2018 | 31.12.2030 | [8522598822](/szukaj.md) | 321258715 |
| ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o. | WEE | prąd | 14.02.2022 | 14.02.2032 | [7781453822](/szukaj.md) | 300808661 |
| AQUANET S.A. | WEE | prąd | 24.12.2007 | 31.12.2040 | [7770003274](/szukaj.md) | 630999119 |
| BA GLASS POLAND Sp. z o.o. | OEE | prąd | 17.10.2017 | 31.12.2027 | [5272640420](/szukaj.md) | 142653031 |
| BIASA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 09.05.2016 | 31.12.2030 | [5252451816](/szukaj.md) | 141819765 |
| "Centrum Innowacji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.01.2014 | 31.12.2030 | [7792386124](/szukaj.md) | 301631905 |
| CFP Energy Poland Sp. z o.o. | OPG, OGZ | gaz | 14.07.2021 | 19.07.2031 | [7792517632](/szukaj.md) | 38674286300000 |
| Chodzież Wind Energy Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 29.03.2023 | 31.12.2040 | [5562740199](/szukaj.md) | 340928569 |
| Eko-Energia Sp. z o.o. | WEE | prąd | 08.02.2011 | 31.12.2030 | [8781769974](/szukaj.md) | 340284132 |
| Eksploatacja Wind Energy Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.07.2020 | 31.12.2030 | [9671298391](/szukaj.md) | 340498198 |
| Elektrownia Słoneczna Podmokle sp. z o.o. | WEE | prąd | 29.04.2021 | 29.04.2036 | [7792305479](/szukaj.md) | 300470943 |
| Elenger Polska Sp. z o.o. | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.01.2012 | 31.12.2040 | [7781340874](/szukaj.md) | 631244297 |
| ENEA FW BEJSCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.12.2025 | 31.12.2040 | [6751452390](/szukaj.md) | 121503575 |
| ENEA FW Liskowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.10.2023 | 23.10.2043 | [5833416744](/szukaj.md) | 387900761 |
| ENEA FW POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 23.03.2021 | 31.12.2040 | [5833404468](/szukaj.md) | 386854013 |
| ENEA Operator Sp. z o.o. | DEE | prąd | 28.06.2007 | 01.07.2030 | [7822377160](/szukaj.md) | 300455398 |
| ENEA Spółka Akcyjna | OEE, OPG | prąd, gaz | 26.11.1998 | 31.12.2035 | [7770020640](/szukaj.md) | 630139960 |
| Energix Polska sp. z o.o. PV2 sp. j. | WEE | prąd | 27.11.2025 | 31.12.2040 | [5242921031](/szukaj.md) | 389248419 |
| Enwia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.09.2011 | 31.12.2030 | [6222675115](/szukaj.md) | 300842132 |
| Eolia Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.10.2013 | 31.12.2030 | [9721234394](/szukaj.md) | 301880608 |
| ER Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 18.02.2015 | 31.12.2030 | [7822491938](/szukaj.md) | 301339895 |
| EUROWIND ENERGY ZŁOTÓW SP. Z O.O. | WEE | prąd | 26.02.2025 | 31.12.2040 | [7773381226](/szukaj.md) | 520433647 |
| Eurowind Polska I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 20.02.2015 | 31.12.2040 | [5272627023](/szukaj.md) | 142358800 |
| Eurowind Polska III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.02.2013 | 31.12.2030 | [3020001085](/szukaj.md) | 320961298 |
| Eurowind Polska IV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.03.2014 | 31.12.2040 | [3020001091](/szukaj.md) | 320959812 |
| Eurowind Polska IX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.07.2023 | 31.12.2040 | [2090002385](/szukaj.md) | 302002962 |
| Eurowind Polska VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.07.2013 | 31.12.2040 | [3020001116](/szukaj.md) | 320955406 |
| Ever Wind Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 02.03.2011 | 31.12.2030 | [7792347638](/szukaj.md) | 300992653 |
| "EW Czyżewo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.12.2011 | 31.12.2030 | [8513099516](/szukaj.md) | 320720070 |
| EW Damasławek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 27.02.2024 | 31.12.2040 | [5562740302](/szukaj.md) | 340929014 |
| EW Koźmin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.01.2015 | 31.12.2030 | [8513100596](/szukaj.md) | 320723647 |
| EWM Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.06.2016 | 31.12.2040 | [7792441946](/szukaj.md) | 364271398 |
| EWP European Wind Power Krasin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.09.2022 | 07.09.2042 | [5862209806](/szukaj.md) | 220534381 |
| EWS Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.02.2016 | 31.12.2030 | [7792436342](/szukaj.md) | 363025125 |
| Exide Technologies Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 17.05.2016 | 25.05.2036 | [7770002990](/szukaj.md) | 630132521 |
| Farma Wiatrowa Bogoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.02.2023 | 31.12.2040 | [6751429959](/szukaj.md) | 121209226 |
| Farma Wiatrowa Majewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 08.10.2019 | 31.12.2030 | [8393097643](/szukaj.md) | 220799300 |
| Gostynin Wind Energy Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 26.09.2023 | 31.12.2040 | [5562740271](/szukaj.md) | 340929037 |
| Gościejewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | WEE | prąd | 27.02.2023 | 31.12.2040 | [5562740584](/szukaj.md) | 340930052 |
| "H. Cegielski - ENERGOCENTRUM" Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 10.10.2008 | 31.12.2040 | [7831134221](/szukaj.md) | 630719278 |
| HADEX- GAZ ZIEMNY Sp. z o.o. | OPG | gaz | 23.09.2015 | 31.12.2030 | [7811908079](/szukaj.md) | 361043840 |
| Janikowo GP GmbH spółka komandytowa | WEE | prąd | 01.07.2022 | 31.12.2040 | [7811910395](/szukaj.md) | 361541897 |
| Kogeneracja Szamotuły S.A. | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.07.2014 | 31.12.2040 | [7831682193](/szukaj.md) | 301936237 |
| Kotomierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 08.12.2023 | 31.12.2040 | [5562739954](/szukaj.md) | 340928078 |
| Kowalewo Wind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.09.2022 | 31.08.2042 | [5862228324](/szukaj.md) | 220701092 |
| KutyPol Paweł Kutynia | WEE | prąd | 19.12.2023 | 31.12.2040 | [8541268416](/szukaj.md) | 300975991 |
| Lichnowy Windfarm Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | WEE | prąd | 02.06.2021 | 31.12.2040 | [7010439540](/szukaj.md) | 147404976 |
| Mex - Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.07.2021 | 31.12.2040 | [7811904650](/szukaj.md) | 360339484 |
| Mieścisko Wind Energy Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 30.08.2023 | 31.12.2040 | [5562740288](/szukaj.md) | 340929050 |
| Nowa Energia 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 01.02.2023 | 01.02.2043 | [5862207262](/szukaj.md) | 220514504 |
| Oborniki GP GmbH Spółka komandytowa | WEE | prąd | 19.12.2022 | 31.12.2040 | [5562740590](/szukaj.md) | 340930158 |
| Park Wiatrowy 1 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 31.05.2021 | 31.12.2040 | [9721242063](/szukaj.md) | 302287640 |
| Park Wiatrowy 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.06.2021 | 31.12.2040 | [9721242235](/szukaj.md) | 302287605 |
| Park Wiatrowy 3 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 26.04.2021 | 31.12.2040 | [9721242092](/szukaj.md) | 302287597 |
| Park Wiatrowy 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.01.2025 | 31.12.2040 | [9721242206](/szukaj.md) | 302287663 |
| "PBM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPG | gaz | 11.08.2026 | 14.08.2036 | [7822562443](/szukaj.md) | 302482577 |
| PFEIFER & LANGEN ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DPG | gaz | 20.02.2024 | 20.02.2039 | [7812018198](/szukaj.md) | 388256204 |
| Pfeifer & Langen Polska S.A. | WEE, WCC | ciepło, prąd | 20.09.2001 | 30.04.2040 | [7840003412](/szukaj.md) | 630368689 |
| PHOTON ENERGY TRADING PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 08.10.2018 | 15.10.2028 | [8222367627](/szukaj.md) | 369686572 |
| Pniewy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 15.05.2023 | 31.12.2040 | [5562739894](/szukaj.md) | 340928121 |
| Polska Energia Odnawialna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 12.08.2024 | 31.12.2040 | [7811710911](/szukaj.md) | 004814917 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | WEE | prąd | 11.09.2024 | 31.12.2040 | [7811533610](/szukaj.md) | 630981266 |
| Profi-PPC CHEMIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 13.02.2015 | 31.12.2030 | [7792408179](/szukaj.md) | 302218685 |
| Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 14.11.2014 | 31.12.2030 | [7792406163](/szukaj.md) | 302134965 |
| PV Pęckowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.04.2026 | 31.12.2040 | [7812048621](/szukaj.md) | 524760521 |
| PV STĘSZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 03.04.2026 | 31.12.2040 | [7812054840](/szukaj.md) | 526001860 |
| PV Tarnowo Podgórne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.02.2024 | 31.12.2040 | [7812008857](/szukaj.md) | 386026500 |
| PV Świdwin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.05.2024 | 31.12.2040 | [7812040826](/szukaj.md) | 523237600 |
| PW Bielice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 20.03.2015 | 31.12.2030 | [8513098586](/szukaj.md) | 320720063 |
| PW JAROCIN WSCHÓD Sp. z o.o. | WEE | prąd | 05.05.2021 | 31.12.2040 | [5272683843](/szukaj.md) | 146324005 |
| Rawicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 02.10.2023 | 31.12.2040 | [5562740615](/szukaj.md) | 340930017 |
| SKF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.11.2022 | 31.12.2040 | [7770000212](/szukaj.md) | 630009855 |
| Solar Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.03.2025 | 31.12.2040 | [7812048785](/szukaj.md) | 524789743 |
| "SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA" sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.02.2026 | 31.12.2040 | [7822054497](/szukaj.md) | 631172505 |
| Ventus Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 14.09.2011 | 31.12.2030 | [9562269663](/szukaj.md) | 340737757 |
| Veolia Energia Poznań S.A. | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 29.10.1998 | 31.12.2040 | [7770000755](/szukaj.md) | 630956570 |
| Veolia Industry Polska Sp. z o.o. | WCC, PCC | ciepło | 14.10.2010 | 31.12.2030 | [5252318253](/szukaj.md) | 015899724 |
| Volkswagen Poznań sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.09.2024 | 31.12.2040 | [7820032965](/szukaj.md) | 630173572 |
| WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA Spółka akcyjna | WEE | prąd | 13.08.2025 | 13.08.2040 | [7820006169](/szukaj.md) | 004824471 |
| Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.11.2011 | 31.12.2030 | [9721170085](/szukaj.md) | 300709195 |
| Windpower Ujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.08.2024 | 31.12.2040 | [7812017253](/szukaj.md) | 388076979 |
| Winfan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 09.02.2023 | 09.02.2043 | [5862247020](/szukaj.md) | 220892689 |
| WS GABIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.12.2015 | 31.12.2040 | [5272673767](/szukaj.md) | 146010347 |
| WS Radzanowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 22.11.2016 | 31.12.2040 | [5272673589](/szukaj.md) | 146004163 |
| WS Sanniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.03.2012 | 31.12.2040 | [5272598250](/szukaj.md) | 141743660 |
| WS VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 14.01.2016 | 31.12.2040 | [5272738567](/szukaj.md) | 361743773 |
| Wyrzysk GP GMBH Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 19.12.2022 | 31.12.2040 | [5562739919](/szukaj.md) | 340927995 |
| Wągrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 19.12.2022 | 31.12.2040 | [5562739925](/szukaj.md) | 340928109 |
| Żółkiewka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | WEE | prąd | 26.05.2023 | 31.12.2040 | [5562739902](/szukaj.md) | 340928144 |

Sektory: prąd (84), gaz (6), ciepło (4).

### Inne miejscowości – woj. wielkopolskie

[Kalisz](/miejscowosc/kalisz.md) (7) · [Augustowo](/miejscowosc/augustowo.md) (4) · [Posada](/miejscowosc/posada.md) (4) · [Licheń Stary](/miejscowosc/lichen-stary.md) (3) · [Długa Wieś Trzecia](/miejscowosc/dluga-wies-trzecia.md) (2) · [Myślniew](/miejscowosc/myslniew.md) (2) · [Strzałkowo](/miejscowosc/strzalkowo.md) (2) · [Turek](/miejscowosc/turek.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Poznań? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/poznan/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
