Koncesje energetyczne – Suwałki
Suwałki, woj. podlaskie: 8 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "AM Energia Wiatrowa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.12.2014 | 31.12.2030 | 5242723532 | 142669664 |
| Ekorakówek Spółka Cywilna Jan Bobrowski, Cezary Seredyka, Wiesław Pruszyński | WEE | prąd | 29.05.2015 | 31.12.2030 | 8442304267 | 200260433 |
| GM Power Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.12.2013 | 31.12.2030 | 5242723503 | 142670199 |
| "JE Wind" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.12.2013 | 31.12.2030 | 8442337953 | 200404375 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 12.11.1998 | 10.08.2031 | 8440004153 | 790042860 |
| SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 10.08.2022 | 10.08.2037 | 8442133788 | 791067900 |
| Teresa Maria Pietraszewska Tehmar Energetyka & Budownictwo | WEE | prąd | 05.02.2010 | 31.12.2030 | 8441189083 | 791045731 |
| Yada Energy Sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.07.2025 | 31.12.2040 | 8442371281 | 387759587 |
Sektory: prąd (8), ciepło (1).
Inne miejscowości – woj. podlaskie
Choroszcz (3) · Kuriany (3) · Augustów (2) · Grajewo (2) · Kolno (2) · Mońki (2) · Sokółka (2) · Białystok (20)
Zmiana sprzedawcy prądu w Suwałki? Zostaw zapytanie