# Koncesje energetyczne – Tomaszów Mazowiecki

> Tomaszów Mazowiecki: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie: 6 przedsiębiorców z koncesją, 5 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Tomaszów Mazowiecki*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIMM INVEST 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.10.2025 | 30.10.2045 | [7732505476](/szukaj.md) | 526371195 |
| IDEA OZE Sp. z o.o. | WEE | prąd | 26.03.2026 | 26.03.2046 | [7732492101](/szukaj.md) | 385507373 |
| Projekt Invest PV sp. z o.o. | WEE | prąd | 27.08.2026 | 27.08.2046 | [9591972129](/szukaj.md) | 364395120 |
| PV JAROSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 24.03.2026 | 24.03.2040 | [5170439938](/szukaj.md) | 526471382 |
| TRIVANTA KOMORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 27.07.2026 | 27.07.2046 | [9691655687](/szukaj.md) | 524158050 |
| Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.12.2030 | [7732174571](/szukaj.md) | 590761905 |

Sektory: prąd (5), ciepło (1).

### Inne miejscowości – woj. łódzkie

[Zduńska Wola](/miejscowosc/zdunska-wola.md) (5) · [Bełchatów](/miejscowosc/belchatow.md) (4) · [Opoczno](/miejscowosc/opoczno.md) (4) · [Radomsko](/miejscowosc/radomsko.md) (4) · [Aleksandrów Łódzki](/miejscowosc/aleksandrow-lodzki.md) (2) · [Działoszyn](/miejscowosc/dzialoszyn.md) (2) · [Kleszczów](/miejscowosc/kleszczow.md) (2) · [Starowa Góra](/miejscowosc/starowa-gora.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Tomaszów Mazowiecki? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/tomaszow-mazowiecki/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
