# Koncesje energetyczne – Warszawa

> Warszawa: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Warszawa

Warszawa, woj. mazowieckie: 515 przedsiębiorców z koncesją, 81 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Warszawa*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E CONCEPT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 28.11.2025 | 28.11.2045 | [5213912176](/szukaj.md) | 387529775 |
| ABACUS ENERGY Spółka Akcyjna | OEE, OPG | prąd, gaz | 24.06.2016 | 31.12.2030 | [6772397696](/szukaj.md) | 363552468 |
| ALCHEMIA S.A. | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 04.01.2017 | 31.12.2030 | [7470006096](/szukaj.md) | 530544669 |
| Aleatico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 11.06.2024 | 11.06.2044 | [5252836781](/szukaj.md) | 387090115 |
| "Alnor - Systemy Wentylacji" Sp. z o.o. | WEE | prąd | 29.11.2022 | 29.11.2042 | [5211068747](/szukaj.md) | 010685817 |
| Alpha Re 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 19.02.2024 | 19.02.2044 | [9512509243](/szukaj.md) | 387376679 |
| Altura Energy Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.08.2015 | 31.12.2030 | [5272692575](/szukaj.md) | 146604213 |
| ANIMEX FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 26.02.2025 | 07.03.2035 | [5262461288](/szukaj.md) | 016398935 |
| "ANWIM" Spółka Akcyjna | OPG | gaz | 29.02.2024 | 31.12.2040 | [5270011878](/szukaj.md) | 010404971 |
| ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. | OEE | prąd | 05.06.2014 | 31.03.2034 | [1180016775](/szukaj.md) | 010592085 |
| ARENT CAPITAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 11.03.2025 | 11.03.2045 | [5252662111](/szukaj.md) | 364673607 |
| ASTA POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 04.04.2022 | 11.04.2032 | [7642660865](/szukaj.md) | 301914106 |
| Audax Renewables Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 21.05.2013 | 23.05.2033 | [5272609597](/szukaj.md) | 141981827 |
| Axpo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2000 | 31.12.2040 | [5262483798](/szukaj.md) | 016380846 |
| AZALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 25.08.2025 | 25.08.2045 | [5170403277](/szukaj.md) | 384864941 |
| Balladyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.02.2016 | 31.12.2030 | [5862246954](/szukaj.md) | 220892749 |
| Baltic Green I Sp. z o.o. | WEE | prąd | 12.09.2022 | 12.09.2042 | [5213640536](/szukaj.md) | 146412057 |
| BALTIC SEA POLSKA II Sp. z o.o. | WEE | prąd | 05.01.2024 | 31.12.2040 | [8513019167](/szukaj.md) | 320373118 |
| Banie 4 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna | WEE | prąd | 01.06.2023 | 31.12.2040 | [8513124680](/szukaj.md) | 320871879 |
| Barlewice Energia sp. z o.o. | WEE | prąd | 19.05.2025 | 18.05.2045 | [5213958511](/szukaj.md) | 521403737 |
| Bella Enterprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 20.03.2012 | 31.12.2030 | [7010232307](/szukaj.md) | 142346004 |
| BIAFRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPG | gaz | 07.08.2024 | 07.08.2034 | [7743083990](/szukaj.md) | 141543346 |
| BONETT GAS INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w likwidacji | OPG | gaz | 09.09.2021 | 15.09.2031 | [5213688313](/szukaj.md) | 360751300 |
| BOREALIS-4 Szeligi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.11.2015 | 31.12.2030 | [7252019296](/szukaj.md) | 100839917 |
| Boryszew S.A. | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 15.04.2011 | 31.12.2042 | [8370000634](/szukaj.md) | 750010992 |
| Boryszewo Wind Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 11.01.2013 | 31.12.2030 | [5213507895](/szukaj.md) | 141654726 |
| BREAM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OEE | prąd | 15.01.2026 | 16.01.2036 | [7011271930](/szukaj.md) | 542389283 |
| BUDIMEX F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 10.06.2025 | 10.06.2045 | [5272712993](/szukaj.md) | 147219813 |
| BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 25.07.2025 | 31.12.2038 | [1132288317](/szukaj.md) | 017228543 |
| BUWITA-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią | WEE | prąd | 01.08.2024 | 01.08.2040 | [5981629526](/szukaj.md) | 210520702 |
| C&C WIND sp. z o.o. | WEE | prąd | 23.02.2015 | 31.12.2030 | [1050001634](/szukaj.md) | 101361004 |
| CE SOLAR BRUNÓW Sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.09.2026 | 11.09.2046 | [7011173015](/szukaj.md) | 526874594 |
| CE SOLAR KRĘGI Sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.09.2026 | 03.08.2046 | [7011173570](/szukaj.md) | 526893261 |
| CE SOLAR SERNIKI Spółka z o.o. | WEE | prąd | 25.07.2025 | 25.07.2045 | [7272833930](/szukaj.md) | 381684859 |
| Cement Ożarów S.A. | OEE | prąd | 28.12.2015 | 01.01.2036 | [8630001399](/szukaj.md) | 830000977 |
| CGE 045 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.07.2026 | 27.07.2046 | [6653039660](/szukaj.md) | 389148050 |
| CGE 088 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 16.06.2026 | 16.06.2046 | [6653036868](/szukaj.md) | 388207720 |
| CGE 127 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 16.06.2026 | 16.06.2046 | [6653041243](/szukaj.md) | 389583974 |
| Chors 2 sp. z o.o. | WEE | prąd | 28.07.2022 | 28.07.2042 | [7272847932](/szukaj.md) | 388120597 |
| CIME WIND Krzanowice III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.06.2016 | 31.12.2030 | [8943037819](/szukaj.md) | 021815059 |
| COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.01.2013 | 10.01.2028 | [5242106963](/szukaj.md) | 012833736 |
| Contino Białogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.05.2013 | 31.12.2030 | [7010216797](/szukaj.md) | 142234618 |
| Contino Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.05.2024 | 21.05.2044 | [7010222409](/szukaj.md) | 142300261 |
| Contino Kraśnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 01.07.2024 | 01.07.2044 | [7010255159](/szukaj.md) | 142594618 |
| CONTINO OMIKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 04.02.2022 | 04.02.2042 | [7010243446](/szukaj.md) | 142478958 |
| Contino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 10.08.2023 | 10.08.2043 | [7010127266](/szukaj.md) | 141381470 |
| Contino Zeta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.12.2023 | 29.12.2043 | [7010260120](/szukaj.md) | 142599751 |
| COPERNICUS WINDPARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.08.2022 | 31.12.2040 | [6692554550](/szukaj.md) | 384482211 |
| CP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DEE | prąd | 01.10.2025 | 01.10.2035 | [5272661095](/szukaj.md) | 143148832 |
| DALASINA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 12.12.2022 | 12.12.2042 | [5213714499](/szukaj.md) | 363143758 |
| Dalkia Polska Obrót Sp. z o.o. | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.09.2025 | 06.10.2035 | [5252652070](/szukaj.md) | 363996082 |
| DANSKE GAS S.A. | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.06.2026 | 10.06.2036 | [5252838136](/szukaj.md) | 387197468 |
| DERICKAR INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENEAL Spółka jawna | WEE | prąd | 01.09.2022 | 01.09.2037 | [7432013013](/szukaj.md) | 280582143 |
| DEVELEY IMMOBILIEN Sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.06.2023 | 30.06.2043 | [5241023123](/szukaj.md) | 011192117 |
| DIPOL Sp. z o.o. | WEE | prąd | 08.01.2007 | 31.12.2030 | [5932355939](/szukaj.md) | 192810862 |
| Dobiesław Wind Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 06.03.2012 | 31.12.2030 | [5213517327](/szukaj.md) | 141730380 |
| DOMAGAŁA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. | WEE | prąd | 16.07.2026 | 16.07.2046 | [6182145628](/szukaj.md) | 30264168500000 |
| DUON GAZ PARTNER Sp. z o.o. | DPG | gaz | 27.02.2009 | 31.12.2040 | [5272587074](/szukaj.md) | 141589360 |
| Działdowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.11.2013 | 31.12.2030 | [7010290003](/szukaj.md) | 142836375 |
| E-Wind Energy Piotr Wierzbicki Spółka komandytowa | WEE | prąd | 23.01.2012 | 31.12.2030 | [9522067700](/szukaj.md) | 141665813 |
| E.ON Polska S. A. | OEE, OPG | prąd, gaz | 17.11.1998 | 31.12.2035 | [5250000794](/szukaj.md) | 010330646 |
| E100 INTERNATIONAL TRADE Sp. z o.o. | OPG | gaz | 23.01.2020 | 31.12.2030 | [5213745637](/szukaj.md) | 365202749 |
| EDP ENERGIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 15.07.2019 | 31.12.2029 | [7010845524](/szukaj.md) | 381073328 |
| EDP Renewables Polska Solar Sp. z o. o. | WEE | prąd | 01.08.2024 | 01.08.2044 | [7010709293](/szukaj.md) | 368035921 |
| "EDP RENEWABLES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.01.2025 | 30.01.2045 | [1070009277](/szukaj.md) | 141242863 |
| EE DĘBNICA KASZUBSKA SP. Z O.O. | WEE | prąd | 26.08.2025 | 31.12.2040 | [8513247419](/szukaj.md) | 385873853 |
| EE KRZĘCIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.12.2023 | 31.12.2040 | [8513256140](/szukaj.md) | 387995885 |
| EE SULIMIERZ SP. Z O.O. | WEE | prąd | 03.10.2024 | 31.12.2040 | [5252880670](/szukaj.md) | 520097795 |
| EE ŁOBEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 16.07.2025 | 31.12.2040 | [8513248152](/szukaj.md) | 386036993 |
| "EEZ" Sp. z o.o. | WEE | prąd | 27.03.2006 | 31.12.2030 | [8512670334](/szukaj.md) | 812009627 |
| EI. INVEST Sp. z o.o. | OPG, DPG | gaz | 26.09.2005 | 31.12.2040 | [5252212477](/szukaj.md) | 017259621 |
| EIG E1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.04.2016 | 27.04.2036 | [9571078402](/szukaj.md) | 361466990 |
| Eko Park III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.03.2015 | 31.12.2030 | [5252471925](/szukaj.md) | 142176772 |
| Eko-En 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 09.12.2024 | 09.12.2044 | [6040102709](/szukaj.md) | 220671209 |
| EKOENERGIA SOLAR 3 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 14.04.2026 | 14.04.2046 | [8513247336](/szukaj.md) | 385852816 |
| EKOENERGIA SOLAR 9 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 09.07.2025 | 09.07.2045 | [8513255761](/szukaj.md) | 387892607 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 19.09.2012 | 31.12.2030 | [1132894087](/szukaj.md) | 362309228 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 17 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 12.08.2025 | 31.12.2039 | [1132894070](/szukaj.md) | 362310125 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 19.01.2016 | 31.12.2030 | [1132939269](/szukaj.md) | 367078472 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 19 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.10.2025 | 31.12.2040 | [1132918155](/szukaj.md) | 365403092 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 20 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 12.08.2025 | 31.12.2040 | [1132885941](/szukaj.md) | 360914899 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 22 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 29.10.2025 | 31.12.2040 | [1132898820](/szukaj.md) | 363073762 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 23 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 04.08.2025 | 31.12.2040 | [1132916558](/szukaj.md) | 365237943 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 12.08.2025 | 31.12.2039 | [1132917747](/szukaj.md) | 365374568 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 25 Sp z o.o. | WEE | prąd | 08.08.2025 | 31.12.2040 | [1132856299](/szukaj.md) | 146123353 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 17.06.2016 | 31.12.2030 | [1133092533](/szukaj.md) | 524960830 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.05.2016 | 10.05.2036 | [1132856282](/szukaj.md) | 146131192 |
| EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.05.2016 | 10.05.2036 | [1132870046](/szukaj.md) | 146916088 |
| Ekovoltis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 25.04.2014 | 31.12.2039 | [8992751675](/szukaj.md) | 022369314 |
| Ekozon Energy Sp. z o. o. | OEE, OPG | prąd, gaz | 10.06.2021 | 01.07.2034 | [5252820515](/szukaj.md) | 385914150 |
| Elawan Wind 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.09.2023 | 05.09.2038 | [1080010371](/szukaj.md) | 142823131 |
| Elco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, DEE | prąd | 11.02.2013 | 18.02.2033 | [6342807944](/szukaj.md) | 242883880 |
| ELEKTR0WNIA PV STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 05.06.2025 | 05.06.2045 | [1133009851](/szukaj.md) | 385430707 |
| ELEKTRA Spółka Akcyjna | OEE | prąd | 28.06.2013 | 31.12.2030 | [7010379536](/szukaj.md) | 146667113 |
| Elektrix S.A. w restrukturyzacji | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 10.08.2012 | 31.12.2040 | [5272347772](/szukaj.md) | 017319553 |
| ELEKTROWNIA PV 115 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 08.05.2025 | 08.05.2045 | [5214006623](/szukaj.md) | 524499956 |
| Elektrownia PV 123 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 25.05.2026 | 25.05.2046 | [5214033442](/szukaj.md) | 526185647 |
| Elektrownia PV 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 14.10.2024 | 31.12.2040 | [5213840778](/szukaj.md) | 381378275 |
| Elektrownia PV 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 26.07.2024 | 31.12.2040 | [5213864046](/szukaj.md) | 383132986 |
| Elektrownia PV 55 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.07.2024 | 31.12.2040 | [5213877787](/szukaj.md) | 384464414 |
| ELEKTROWNIA PV 57 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 26.07.2024 | 31.12.2040 | [5213887811](/szukaj.md) | 385364637 |
| Elektrownia PV 58 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.07.2026 | 16.07.2046 | [5213891379](/szukaj.md) | 385634597 |
| Elektrownia PV 59 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.11.2024 | 15.11.2044 | [5213893220](/szukaj.md) | 385788739 |
| ELEKTROWNIA PV 60 SP. ZO.O. | WEE | prąd | 15.11.2024 | 15.11.2044 | [5213893295](/szukaj.md) | 385790848 |
| Elektrownia PV 65 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.06.2025 | 03.06.2045 | [5213895650](/szukaj.md) | 385959709 |
| ELEKTROWNIA PV 66 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 31.07.2024 | 31.12.2040 | [5213895667](/szukaj.md) | 385959744 |
| Elektrownia PV 67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 17.12.2025 | 17.12.2045 | [5213901445](/szukaj.md) | 386530380 |
| Elektrownia PV 68 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.04.2026 | 28.04.2046 | [5213901497](/szukaj.md) | 386532640 |
| ELEKTROWNIA PV 72 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 20.05.2025 | 19.05.2045 | [5213907057](/szukaj.md) | 387029430 |
| ELEKTROWNIA PV 73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 08.05.2025 | 08.05.2045 | [5213906477](/szukaj.md) | 386984690 |
| Elektrownia PV 84 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 14.05.2026 | 14.05.2046 | [5213922714](/szukaj.md) | 388431475 |
| ELEKTROWNIA PV 85 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 30.04.2025 | 30.04.2045 | [5213944176](/szukaj.md) | 520308445 |
| Elektrownia PV 86 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 28.04.2026 | 28.04.2046 | [5213944236](/szukaj.md) | 520309249 |
| Elektrownia PV 88 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.04.2025 | 30.04.2045 | [5213944130](/szukaj.md) | 520307138 |
| Elektrownia PV 99 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.04.2025 | 30.04.2045 | [5213969302](/szukaj.md) | 522081253 |
| Elektrownia PV Czarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.07.2026 | 24.07.2046 | [5213901416](/szukaj.md) | 386530121 |
| ELEKTROWNIA PV FIOLETOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 18.12.2024 | 18.12.2044 | [5213887923](/szukaj.md) | 385372909 |
| Elektrownia PV Krojanty Sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.04.2026 | 10.04.2046 | [5214076233](/szukaj.md) | 529091591 |
| Elektrownia PV Niebieska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 01.12.2025 | 01.12.2045 | [5213876948](/szukaj.md) | 384395370 |
| Elektrownia Wiatrowa EOL SEI Sp. z o.o. | WEE | prąd | 02.09.2022 | 31.12.2036 | [5242770767](/szukaj.md) | 147329230 |
| "Elektrownia Wiatrowa Kresy I" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 17.02.2016 | 31.12.2030 | [7010099038](/szukaj.md) | 141153450 |
| Elektrownia Wiatrowa ZONDA Dwa Sp. z o.o. | WEE | prąd | 15.01.2024 | 04.09.2038 | [5242768612](/szukaj.md) | 147210491 |
| ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA Sp z o.o. | WEE | prąd | 15.03.2016 | 31.12.2030 | [5252471606](/szukaj.md) | 142176789 |
| Elektrownie Wiatrowe Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 19.05.2023 | 19.05.2043 | [9721187714](/szukaj.md) | 300925042 |
| Elenger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPG, OGZ | gaz | 15.09.2022 | 20.09.2032 | [1133036724](/szukaj.md) | 389355902 |
| ELFORMA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 24.03.2026 | 24.03.2046 | [1133004960](/szukaj.md) | 384599120 |
| Enea Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 12.12.2024 | 01.01.2035 | [5253013142](/szukaj.md) | 529365634 |
| ENEA POWER&GAS TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.11.2012 | 22.12.2032 | [5252908670](/szukaj.md) | 522084085 |
| Enefit Sp. z o.o. | OEE, OPG | prąd, gaz | 08.05.2017 | 31.12.2030 | [5252678371](/szukaj.md) | 365529798 |
| ENER - WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 25.07.2025 | 31.12.2040 | [1182052255](/szukaj.md) | 142696112 |
| ENER 2W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.06.2015 | 31.12.2030 | [1050001924](/szukaj.md) | 101507778 |
| EnercoGrid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DEE | prąd | 12.07.2017 | 31.12.2030 | [5213674630](/szukaj.md) | 147309189 |
| Energia Ścinawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 08.01.2026 | 08.01.2046 | [7393931382](/szukaj.md) | 384244055 |
| ENERGIA-ECO CISOWO Sp. z o.o. Sp. k. | WEE | prąd | 21.03.2003 | 31.12.2030 | [8512673019](/szukaj.md) | 812018922 |
| ENERGIAOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 08.07.2024 | 02.11.2034 | [5223017299](/szukaj.md) | 147313713 |
| Energix Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BESS Nowe Czarnowo I Spółka jawna | MEE | prąd | 19.12.2025 | 31.12.2040 | [5273071266](/szukaj.md) | 526140136 |
| Energo Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 05.04.2012 | 31.12.2040 | [5213468474](/szukaj.md) | 141267107 |
| ENERGY 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 11.05.2026 | 11.05.2046 | [8911638970](/szukaj.md) | 525760078 |
| Energy 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.08.2025 | 05.08.2045 | [9512542915](/szukaj.md) | 522226148 |
| ENERGY 23 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 05.08.2025 | 05.08.2045 | [9512543122](/szukaj.md) | 522255026 |
| Energy Gate Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2015 | 02.12.2035 | [5272728936](/szukaj.md) | 360748679 |
| Energy Solar 43 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.12.2024 | 13.12.2044 | [5252806194](/szukaj.md) | 384801372 |
| ENERGY1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.08.2024 | 05.08.2034 | [9512511375](/szukaj.md) | 387680710 |
| ENERHA Sp. z o.o. | OEE | prąd | 29.03.2021 | 20.05.2031 | [5213593452](/szukaj.md) | 142806121 |
| ENERIS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 21.02.2025 | 21.02.2045 | [5213679656](/szukaj.md) | 147446911 |
| ENERTOP Sp. z o.o. Sp. k. | WEE | prąd | 11.07.2014 | 19.12.2042 | [9512363650](/szukaj.md) | 146505400 |
| Enricom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.11.2024 | 15.05.2040 | [7810011766](/szukaj.md) | 630114552 |
| Enteneo Energy Trading Sp. z o.o. | OEE, OPG | prąd, gaz | 27.09.2013 | 30.09.2033 | [9512365318](/szukaj.md) | 14657899300000 |
| Entrix Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 25.05.2023 | 25.05.2033 | [5213983839](/szukaj.md) | 523087789 |
| Enwind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 07.08.2014 | 31.12.2030 | [7692074402](/szukaj.md) | 100096184 |
| Eolica Kisielice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.12.2008 | 31.12.2040 | [5542766439](/szukaj.md) | 340370660 |
| Eolos East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 21.11.2014 | 31.12.2030 | [5213612126](/szukaj.md) | 143803840 |
| "EOLOS NORTH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 28.11.2012 | 31.12.2030 | [5213579587](/szukaj.md) | 142589988 |
| "EOLOS NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | WEE | prąd | 17.04.2012 | 31.12.2030 | [6112659782](/szukaj.md) | 020853780 |
| Eolos Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 28.02.2011 | 31.12.2030 | [5252432865](/szukaj.md) | 141451590 |
| EPS Polska Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.10.2013 | 31.12.2045 | [5212886494](/szukaj.md) | 013100585 |
| ERG WIND SZYDŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 16.03.2016 | 31.12.2030 | [8971751322](/szukaj.md) | 020911708 |
| ERG WIND SŁUPIA SP. Z O.O. | WEE | prąd | 25.02.2016 | 31.12.2030 | [7282742956](/szukaj.md) | 100845384 |
| EW Dobrzyca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 18.04.2023 | 31.12.2040 | [8513145110](/szukaj.md) | 320989428 |
| EW Orneta 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.08.2015 | 05.08.2030 | [8513049323](/szukaj.md) | 320499523 |
| EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. | WEE | prąd | 25.07.2022 | 25.07.2040 | [8513165874](/szukaj.md) | 321291919 |
| "EW Rywałd" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.10.2023 | 23.10.2043 | [5862228293](/szukaj.md) | 220701086 |
| F2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 24.05.2024 | 24.05.2044 | [9512397703](/szukaj.md) | 362469363 |
| F3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.05.2024 | 29.05.2044 | [9512422246](/szukaj.md) | 365818321 |
| FAN4FUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 17.09.2015 | 31.12.2030 | [1182021496](/szukaj.md) | 142221350 |
| Farma Fotowoltaiczna Budzyń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 17.12.2024 | 17.12.2044 | [5213973120](/szukaj.md) | 522353846 |
