# Koncesje energetyczne – Wrocław

> Wrocław: przedsiębiorstwa energetyczne z koncesją URE — obrót i wytwarzanie energii, gaz, ciepło, daty ważności, NIP.

## Koncesje energetyczne – Wrocław

Wrocław, woj. dolnośląskie: 66 przedsiębiorców z koncesją, 5 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Wrocław*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Wrocław Sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.02.2020 | 31.12.2030 | [8951858100](/szukaj.md) | 020308805 |
| Acpro 5 sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 23.06.2026 | 31.12.2040 | [8952217917](/szukaj.md) | 385946411 |
| Acpro sp. z o.o. 1 sp. k. | OEE, DEE | prąd | 06.12.2022 | 31.12.2040 | [8992910286](/szukaj.md) | 520376530 |
| Acpro sp. z o.o. 2 sp. k. | OEE, DEE | prąd | 13.03.2023 | 31.12.2040 | [8992910292](/szukaj.md) | 520376866 |
| Acpro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowa | OEE, DEE | prąd | 21.06.2023 | 31.12.2040 | [8992910369](/szukaj.md) | 520382022 |
| DB Energy S.A. | WEE | prąd | 16.03.2021 | 16.03.2036 | [8942995375](/szukaj.md) | 021249140 |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o. o. | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 09.10.1998 | 31.12.2040 | [8960001014](/szukaj.md) | 931085872 |
| Ekoautomatyka Bartosz Arciszewski | WEE | prąd | 20.03.2018 | 31.12.2030 | [8883100890](/szukaj.md) | 368323181 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 21 sp. z o.o. | WEE | prąd | 25.08.2026 | 31.12.2040 | [1132895448](/szukaj.md) | 362523230 |
| Eltronik Acpro sp. z o.o. sp. k. | OEE, DEE | prąd | 24.06.1999 | 31.12.2040 | [7350026587](/szukaj.md) | 490442422 |
| Eneo-Besta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.11.2007 | 31.12.2040 | [8481654379](/szukaj.md) | 511390089 |
| Energia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 21.05.2014 | 01.06.2034 | [8992749052](/szukaj.md) | 022301032 |
| Energia Słońca sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.11.2023 | 31.12.2040 | [9223047285](/szukaj.md) | 061498981 |
| ESV Fabryczna Sp. z o.o. | OEE, WEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 06.02.2020 | 02.02.2032 | [8971746522](/szukaj.md) | 020847353 |
| Evim sp. z o.o. | WEE | prąd | 16.09.2024 | 31.12.2040 | [8992917897](/szukaj.md) | 521201324 |
| EWG Taczalin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, WEE | prąd | 08.08.2013 | 31.12.2030 | [6912407929](/szukaj.md) | 020719158 |
| "FEN" Sp. z o.o. | WEE | prąd | 19.02.2025 | 31.12.2040 | [6391913072](/szukaj.md) | 240641747 |
| Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 25.09.1998 | 30.09.2040 | [1181606467](/szukaj.md) | 017341819 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | WEE | prąd | 16.10.2006 | 31.12.2030 | [8960000256](/szukaj.md) | 930155369 |
| ONPV sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.07.2025 | 31.12.2040 | [5732919490](/szukaj.md) | 386275137 |
| Orlen Termika Rozproszona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 28.10.2009 | 31.12.2040 | [6151814382](/szukaj.md) | 230928729 |
| OSTROVIA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.11.2023 | 31.12.2040 | [5842728874](/szukaj.md) | 221753636 |
| Pal 1 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 30.12.2015 | 31.12.2030 | [8952052853](/szukaj.md) | 362518624 |
| PAL Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 04.04.2012 | 31.12.2030 | [1010005057](/szukaj.md) | 021784790 |
| PAL2 sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 28.08.2020 | 31.12.2030 | [8952217521](/szukaj.md) | 386012857 |
| PS Eko-Energy sp. z o.o. | WEE | prąd | 18.02.2026 | 31.12.2040 | [4990695798](/szukaj.md) | 525314114 |
| Qair Obrót Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE | prąd | 21.09.2021 | 01.01.2032 | [9452176044](/szukaj.md) | 122974271 |
| QPV 5 sp. z o.o. | WEE | prąd | 07.04.2026 | 31.12.2040 | [8943180793](/szukaj.md) | 521204682 |
| QPV GOLCZEWO SP. Z O.O. | WEE | prąd | 11.10.2024 | 11.10.2039 | [8513246147](/szukaj.md) | 385575080 |
| QPV Kalisz Pomorski Sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.08.2023 | 31.12.2038 | [6472568099](/szukaj.md) | 243413053 |
| QPV PAKOŚĆ SP. Z O.O. | WEE | prąd | 17.09.2024 | 17.09.2039 | [8943180155](/szukaj.md) | 521093975 |
| QPV Rokietnica sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.10.2024 | 17.10.2039 | [8943180221](/szukaj.md) | 521095589 |
| QPV Stoszowice sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.07.2023 | 31.12.2038 | [6472567912](/szukaj.md) | 243401239 |
| QPV Zimnodół Sp. z o.o. | WEE | prąd | 09.06.2025 | 31.12.2040 | [9452170337](/szukaj.md) | 122675930 |
| QWP Linowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 05.11.2012 | 31.12.2030 | [1070010470](/szukaj.md) | 141166458 |
| QWP Olszówka sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.11.2022 | 31.12.2037 | [6662110067](/szukaj.md) | 302074849 |
| QWP Parzęczew Sp. z o. o. | WEE | prąd | 11.03.2021 | 11.03.2036 | [9452170455](/szukaj.md) | 122675611 |
| QWP Rychwał sp. z o.o. | WEE | prąd | 15.09.2022 | 31.12.2037 | [8942989481](/szukaj.md) | 021144932 |
| QWP Rzepin Sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.12.2015 | 31.12.2030 | [5992947112](/szukaj.md) | 080054367 |
| QWP Stawiszyn sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.12.2023 | 31.12.2038 | [8513167057](/szukaj.md) | 321322293 |
| QWP Udanin Sp. z o.o. | WEE | prąd | 20.04.2021 | 31.12.2036 | [6112639638](/szukaj.md) | 020648582 |
| QWP Widuchowa sp. z o.o. | WEE | prąd | 22.11.2023 | 31.12.2038 | [8513144932](/szukaj.md) | 320989440 |
| QWP Wisznice sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.03.2023 | 31.12.2038 | [5372508766](/szukaj.md) | 060382911 |
| QWP Września sp. z o.o. | WEE | prąd | 23.03.2021 | 23.03.2036 | [8513144903](/szukaj.md) | 320989463 |
| QWP Wądroże Wielkie sp. z o.o. | WEE | prąd | 23.01.2023 | 23.01.2038 | [9452173206](/szukaj.md) | 122823299 |
| SGI 2 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 16.12.2024 | 31.12.2040 | [8971901951](/szukaj.md) | 521242702 |
| SH6 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 05.04.2024 | 31.12.2040 | [6751718238](/szukaj.md) | 384859271 |
| Side I sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 10.12.2020 | 31.12.2030 | [8952205009](/szukaj.md) | 383106954 |
| SIDE Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 19.09.2013 | 31.12.2030 | [8952016449](/szukaj.md) | 021981154 |
| Sol Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 03.11.2023 | 31.12.2040 | [9223047397](/szukaj.md) | 061506806 |
| SOLAR-POL Sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.11.2023 | 31.12.2040 | [9223047316](/szukaj.md) | 061503920 |
| Solare Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 19.08.2014 | 10.01.2034 | [5361915918](/szukaj.md) | 147174252 |
| Solarestate Małuszyn 1 sp. z o.o. | WEE | prąd | 14.10.2022 | 31.12.2040 | [8992907568](/szukaj.md) | 520096641 |
| Sunergis sp. z o.o. | WEE | prąd | 21.06.2024 | 31.12.2040 | [8971918704](/szukaj.md) | 524539897 |
| Südzucker Polska S.A. | WEE | prąd | 22.08.2001 | 31.12.2030 | [7471205797](/szukaj.md) | 531125182 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | WEE | prąd | 10.02.2021 | 31.12.2040 | [8991076556](/szukaj.md) | 930810615 |
| Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 03.02.1999 | 31.12.2040 | [9511782652](/szukaj.md) | 012776122 |
| Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna | WEE | prąd | 28.03.2017 | 28.03.2037 | [8992218633](/szukaj.md) | 931896820 |
| Wrocławski Park Wodny S. A. | WEE | prąd | 20.03.2018 | 31.12.2030 | [8992522058](/szukaj.md) | 933041181 |
| WSB Park Wiatrowy Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 27.06.2023 | 31.12.2040 | [7792351143](/szukaj.md) | 301039302 |
| "Zael - Energo" Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 25.06.2025 | 31.12.2040 | [8942824490](/szukaj.md) | 020042514 |
| "Zael-Dystrybucja 1" sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 16.07.2024 | 31.12.2040 | [8942866293](/szukaj.md) | 020300353 |
| ZAEL-DYSTRYBUCJA 2 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 16.07.2024 | 31.12.2040 | [8943185454](/szukaj.md) | 521841029 |
| ZEC SERVICE Sp. z o.o. | OCC | ciepło | 17.05.2010 | 20.05.2030 | [8980015410](/szukaj.md) | 930066826 |
| Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [8960000032](/szukaj.md) | 931020068 |
| ZF CV Systems Poland sp. z o.o. | WEE | prąd | 08.02.2023 | 31.12.2040 | [7291004815](/szukaj.md) | 470910330 |

Sektory: prąd (65), ciepło (6), gaz (3).

### Inne miejscowości – woj. dolnośląskie

[Lubin](/miejscowosc/lubin.md) (8) · [Siechnice](/miejscowosc/siechnice.md) (8) · [Legnica](/miejscowosc/legnica.md) (5) · [Zgorzelec](/miejscowosc/zgorzelec.md) (5) · [Jelenia Góra](/miejscowosc/jelenia-gora.md) (3) · [Oława](/miejscowosc/olawa.md) (3) · [Brzeg Dolny](/miejscowosc/brzeg-dolny.md) (2) · [Oleśnica](/miejscowosc/olesnica.md) (2)

Zmiana sprzedawcy prądu w Wrocław? [Zostaw zapytanie](/dla-domu.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/miejscowosc/wroclaw/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
