# Dystrybucja energii elektrycznej (DEE) – koncesje URE

> Koncesja DEE: dystrybucja energii elektrycznej — przedsiębiorcy i województwa.

## Dystrybucja energii elektrycznej (DEE)

200 przedsiębiorców posiada koncesję DEE (dystrybucja energii elektrycznej).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 28 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 6 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 8 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 3 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 37 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 15 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 5 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 10 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 10 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 2 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 12 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 7 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 11 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 37 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 9 |

*Wszyscy przedsiębiorcy z koncesją DEE*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecin | DEE | prąd | 21.08.2025 | 21.08.2035 | [9552553492](/szukaj.md) | 388044608 |
| Acpro 5 sp. z o.o. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 23.06.2026 | 31.12.2040 | [8952217917](/szukaj.md) | 385946411 |
| Acpro sp. z o.o. 1 sp. k. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 06.12.2022 | 31.12.2040 | [8992910286](/szukaj.md) | 520376530 |
| Acpro sp. z o.o. 2 sp. k. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 13.03.2023 | 31.12.2040 | [8992910292](/szukaj.md) | 520376866 |
| Acpro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowa | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 21.06.2023 | 31.12.2040 | [8992910369](/szukaj.md) | 520382022 |
| AEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Andrychów | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 16.09.2019 | 31.12.2030 | [5512641420](/szukaj.md) | 384207730 |
| Akademia Śląska | Katowice | OEE, WEE, DEE | prąd | 31.12.2014 | 01.01.2040 | [6342513160](/szukaj.md) | 278168801 |
| ALCHEMIA S.A. | Warszawa | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 04.01.2017 | 31.12.2030 | [7470006096](/szukaj.md) | 530544669 |
| ANWIL S.A. | Włocławek | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 01.12.1998 | 31.12.2040 | [8880004938](/szukaj.md) | 910128477 |
| "AO ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rawicz | DEE | prąd | 03.03.2022 | 31.12.2031 | [5521725323](/szukaj.md) | 384173266 |
| ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Dąbrowa Górnicza | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 21.05.2012 | 31.12.2035 | [6342463083](/szukaj.md) | 277839653 |
| Arctic Paper Kostrzyn S.A. | Kostrzyn n/Odrą | OEE, WEE, DEE, WCC | ciepło, prąd | 12.11.1998 | 31.12.2030 | [5980003701](/szukaj.md) | 003157274 |
| "BHH-MIKROHUTA" Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | OEE, DEE | prąd | 31.12.2008 | 01.01.2029 | [6292099591](/szukaj.md) | 276105127 |
| Biogal Dystrybucja Sp. z o.o. | Boleszyn | OEE, DEE | prąd | 04.08.2020 | 01.10.2030 | [8771482372](/szukaj.md) | 385325399 |
| BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Toruń | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 18.11.2014 | 25.02.2040 | [8792104155](/szukaj.md) | 871172005 |
| Boryszew S.A. | Warszawa | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 15.04.2011 | 31.12.2042 | [8370000634](/szukaj.md) | 750010992 |
| BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Pass | OEE, WEE, DEE | prąd | 26.11.2008 | 31.12.2040 | [1182242783](/szukaj.md) | 522167753 |
| Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | OEE, DEE | prąd | 05.05.2004 | 10.05.2029 | [5272312319](/szukaj.md) | 016364209 |
| CEMENTOWNIA "WARTA" S.A. | Trębaczew | OEE, DEE | prąd | 31.12.2015 | 31.12.2030 | [8320003932](/szukaj.md) | 730001900 |
| "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 31.08.1998 | 31.12.2043 | [6430000721](/szukaj.md) | 270732314 |
| Ciepłownia Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | OEE, DEE | prąd | 26.09.2014 | 31.12.2030 | [7321789124](/szukaj.md) | 472143863 |
| Clean Energy Operator sp. z o.o. | Chorzów | OEE, DEE | prąd | 16.05.2023 | 16.05.2038 | [8381877370](/szukaj.md) | 521719647 |
| CMC Poland sp. z o.o. | Zawiercie | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 27.06.2005 | 30.06.2045 | [6490001173](/szukaj.md) | 272819315 |
| CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak | Myszków | OEE, DEE | prąd | 01.04.2011 | 31.12.2030 | [5770008678](/szukaj.md) | 150640631 |
| CP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | DEE | prąd | 01.10.2025 | 01.10.2035 | [5272661095](/szukaj.md) | 143148832 |
| CRK Energia Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | DEE | prąd | 08.01.2024 | 31.12.2040 | [6222816024](/szukaj.md) | 380303192 |
| "D-ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wymysłowice | OEE, DEE | prąd | 18.04.2014 | 31.12.2030 | [5571696865](/szukaj.md) | 341430400 |
| Dalkia Polska Industry sp. z o.o. | Bielsko-Biała | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.04.1999 | 11.02.2046 | [5471838076](/szukaj.md) | 072144757 |
| DALMOR S.A. | Gdynia | OEE, DEE | prąd | 16.02.1999 | 31.12.2029 | [5860102257](/szukaj.md) | 190040621 |
| DCAC CHOCIWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ | Szczecin | DEE | prąd | 07.07.2025 | 07.07.2035 | [5361973152](/szukaj.md) | 526311684 |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o. o. | Wrocław | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 09.10.1998 | 31.12.2040 | [8960001014](/szukaj.md) | 931085872 |
| ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. | Jelenia Góra | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [6110203138](/szukaj.md) | 230415510 |
| ECO Kogeneracja Sp. z o.o. | Opole | OEE, WEE, DEE, WCC | ciepło, prąd | 13.06.2013 | 31.12.2030 | [7752644726](/szukaj.md) | 101513135 |
| ECONERGY PV4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Górki | WEE, DEE | prąd | 24.07.2025 | 31.12.2040 | [7743163708](/szukaj.md) | 142493225 |
| EHN Spółka Akcyjna | Czechowice-Dziedzice | OEE, DEE | prąd | 18.09.2008 | 31.12.2045 | [6270018013](/szukaj.md) | 272270668 |
| "EkoMedia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Starachowice | OEE, DEE | prąd | 16.01.2003 | 31.12.2030 | [6641913163](/szukaj.md) | 292039079 |
| Elco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 11.02.2013 | 18.02.2033 | [6342807944](/szukaj.md) | 242883880 |
| Elektrix S.A. w restrukturyzacji | Warszawa | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 10.08.2012 | 31.12.2040 | [5272347772](/szukaj.md) | 017319553 |
| Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. | Mielec | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 02.11.1998 | 31.12.2040 | [8170005288](/szukaj.md) | 690239465 |
| ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA Sp. z o.o. | Zduńska Wola | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 29.10.1998 | 31.12.2045 | [8290006965](/szukaj.md) | 730307680 |
| Elsen S.A. w upadłości | Częstochowa | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 27.11.2000 | 30.11.2030 | [9491729613](/szukaj.md) | 151562821 |
| Eltronik Acpro sp. z o.o. sp. k. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 24.06.1999 | 31.12.2040 | [7350026587](/szukaj.md) | 490442422 |
| EMPOL ENERGIA SP. Z O.O. | Gorlice | OEE, DEE | prąd | 14.05.2015 | 14.05.2030 | [7382146805](/szukaj.md) | 123182106 |
| ENEA Operator Sp. z o.o. | Poznań | DEE | prąd | 28.06.2007 | 01.07.2030 | [7822377160](/szukaj.md) | 300455398 |
| ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świerże Górne | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 12.10.1998 | 05.12.2040 | [8120005470](/szukaj.md) | 670908367 |
| EnercoGrid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | DEE | prąd | 12.07.2017 | 31.12.2030 | [5213674630](/szukaj.md) | 147309189 |
| ENERGA-Operator S.A. | Gdańsk | DEE | prąd | 18.11.1998 | 31.12.2030 | [5830001190](/szukaj.md) | 190275904 |
| Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowy Dwór Mazowiecki | OEE, DEE | prąd | 27.05.2013 | 11.10.2032 | [5311688627](/szukaj.md) | 146221498 |
| Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 20.11.1998 | 31.12.2040 | [6921010700](/szukaj.md) | 390390792 |
| Energetyka Wagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ostrów Wielkopolski | OEE, DEE | prąd | 26.04.2007 | 31.12.2040 | [6222629397](/szukaj.md) | 300467250 |
| Energia Euro Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mielec | OEE, DEE | prąd | 13.11.2012 | 28.02.2033 | [8172172671](/szukaj.md) | 180866889 |
| ENERGIT Sp. z o.o. | Kraków | OEE, DEE | prąd | 12.11.2009 | 31.12.2034 | [1070011446](/szukaj.md) | 141278111 |
| Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | Rogowiec | OEE, DEE | prąd | 31.08.2000 | 31.12.2040 | [7691919493](/szukaj.md) | 590768681 |
| Energostrefa Sp. z o.o. | Bytom | OEE, DEE | prąd | 26.04.2010 | 31.12.2030 | [6262955246](/szukaj.md) | 241321861 |
| ENESTA Sp. z o.o. | Stalowa Wola | OEE, DEE, OPG, PPG, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 15.12.1999 | 31.12.2030 | [8652135842](/szukaj.md) | 830453070 |
| ENH2O Sp. z o.o. | Gdańsk | OEE, DEE | prąd | 31.03.2015 | 02.10.2030 | [5833166000](/szukaj.md) | 222055070 |
| ERG S.A. | Dąbrowa Górnicza | OEE, DEE | prąd | 13.05.2020 | 04.09.2030 | [6290011681](/szukaj.md) | 272242844 |
| ERGO ENERGY Sp. z o.o. | Gdynia | OEE, DEE | prąd | 20.10.2011 | 31.12.2030 | [5851460460](/szukaj.md) | 221202178 |
| ESV Fabryczna Sp. z o.o. | Wrocław | OEE, WEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 06.02.2020 | 02.02.2032 | [8971746522](/szukaj.md) | 020847353 |
| ESV Metalchem Sp. z o.o. | Opole | OEE, DEE | prąd | 30.09.2014 | 31.12.2030 | [7542783918](/szukaj.md) | 160002704 |
| ESV Wisłosan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowa Dęba | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 17.11.1998 | 31.12.2030 | [8671871281](/szukaj.md) | 830393505 |
| ESV2 sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 17.01.2019 | 31.12.2030 | [8961539632](/szukaj.md) | 022501446 |
| ESV3 Sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 06.08.2015 | 31.12.2030 | [8961539649](/szukaj.md) | 022501423 |
| ESV4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 08.10.2015 | 31.12.2030 | [8961539661](/szukaj.md) | 022501430 |
| ESV5 Sp .z o.o. | Siechnice | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 09.04.2015 | 31.12.2040 | [8961539678](/szukaj.md) | 022501340 |
| ESV6 Sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 04.08.2014 | 31.12.2030 | [8961538118](/szukaj.md) | 022432900 |
| ESV7 Sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | [8961539684](/szukaj.md) | 022502227 |
| ESV8 Sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | [8961539709](/szukaj.md) | 022501417 |
| ESV9 Sp. z o.o. | Siechnice | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | [8961539715](/szukaj.md) | 022501400 |
| F.S.O. Energy Hub sp. z o.o. | Katowice | OEE, DEE | prąd | 17.12.2025 | 01.01.2041 | [1133131865](/szukaj.md) | 528432937 |
| Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. | Kraśnik | OEE, DEE | prąd | 13.03.2009 | 31.12.2030 | [7150200738](/szukaj.md) | 430459300 |
| Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | Gorzyce | OEE, DEE | prąd | 23.10.2006 | 23.10.2036 | [8670003039](/szukaj.md) | 000036908 |
| Fieldon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gryf Spółka jawna | Warszawa | DEE | prąd | 02.11.2018 | 31.12.2030 | [5842697547](/szukaj.md) | 221041730 |
| FIGENE ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 22.07.2015 | 03.11.2031 | [5252607342](/szukaj.md) | 360654168 |
| FPM S.A. | Mikołów | OEE, DEE | prąd | 17.06.2011 | 31.12.2030 | [6350000593](/szukaj.md) | 271569520 |
| GET EnTra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 02.09.2008 | 01.09.2037 | [5252072533](/szukaj.md) | 013143413 |
| GLOSBE Sp. z o.o. | Swarzędz -Jasin | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 05.07.2018 | 26.01.2031 | [7811896867](/szukaj.md) | 302753533 |
| GMINA UNIEJÓW - ENERGETYKA UNIEJÓW | Uniejów | OEE, WEE, DEE | prąd | 21.09.2015 | 31.12.2030 | [8281414015](/szukaj.md) | 362104963 |
| GONAR-BIS SP. Z O.O. | Katowice | OEE, DEE | prąd | 20.05.2024 | 01.06.2044 | [6342620329](/szukaj.md) | 240529393 |
| GREEN GEN ENERGY Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 27.08.2026 | 31.12.2040 | [5213371786](/szukaj.md) | 140363300 |
| "Green Lights Dystrybucja" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 03.03.2015 | 31.12.2040 | [9512386556](/szukaj.md) | 360437241 |
| "Green Lights Holding" Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 28.08.2015 | 31.12.2040 | [5213202368](/szukaj.md) | 016429357 |
| Green Lights Obrót Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 29.07.2016 | 31.12.2030 | [9512407028](/szukaj.md) | 363805857 |
| Green Lights Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 20.08.2013 | 31.12.2030 | [5213256789](/szukaj.md) | 015537903 |
| GREEN LINE PODLASIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzec Podlaski | DEE | prąd | 04.07.2025 | 02.01.2034 | [5372638813](/szukaj.md) | 367766752 |
| Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna | Staszów | OEE, WEE, DEE | prąd | 08.06.2010 | 28.11.2043 | [8660001369](/szukaj.md) | 830327684 |
| Grupa Azoty Spółka Akcyjna | Tarnów | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 25.09.1998 | 31.12.2040 | [8730006829](/szukaj.md) | 850002268 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" Spółka Akcyjna | Puławy | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 29.10.1998 | 01.07.2030 | [7160001822](/szukaj.md) | 430528900 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. | Chorzów | OEE, DEE | prąd | 07.03.2012 | 31.12.2030 | [6270011643](/szukaj.md) | 271515599 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna | Kędzierzyn-Koźle | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [7490005094](/szukaj.md) | 530544497 |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. | Police | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.12.1998 | 07.06.2042 | [8510205573](/szukaj.md) | 810822270 |
| Grupa Energia GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 08.07.2010 | 31.12.2030 | [5272617504](/szukaj.md) | 142128388 |
| Grupa Energia Nova GE sp. z o.o. sp.k. | Katowice | OEE, DEE | prąd | 03.04.2023 | 03.04.2033 | [9542808068](/szukaj.md) | 384452523 |
| Grupa Energia Obrót GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 29.03.2010 | 31.12.2030 | [5272617496](/szukaj.md) | 142154530 |
| Grupa Kęty Spółka Akcyjna | Kęty | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 14.12.2009 | 31.12.2030 | [5490001468](/szukaj.md) | 070614970 |
| Górażdże Cement S.A. | Chorula | OEE, DEE | prąd | 11.03.2009 | 31.12.2030 | [7560003405](/szukaj.md) | 530515047 |
| "H. Cegielski - ENERGOCENTRUM" Sp. z o.o. | Poznań | OEE, DEE | prąd | 10.10.2008 | 31.12.2040 | [7831134221](/szukaj.md) | 630719278 |
| Huta Bankowa Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | OEE, DEE | prąd | 21.10.2009 | 01.02.2030 | [6291328871](/szukaj.md) | 273155484 |
| "Huta Pokój" Spółka Akcyjna | Ruda Śląska | OEE, DEE, OPG, PPG | prąd, gaz | 18.12.1998 | 15.07.2029 | [6410005454](/szukaj.md) | 271526730 |
| Industria Dystrybucja sp. z o.o. | Kielce | OEE, DEE | prąd | 24.06.2024 | 24.06.2044 | [9592060005](/szukaj.md) | 524582870 |
| JSW Koks Spółka Akcyjna | Zabrze | OEE, WEE, DEE, PPG, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 26.10.1998 | 31.12.2040 | [6292256576](/szukaj.md) | 278093210 |
| Katarzyna Droga, Tomasz Motyl Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ADM" s.c. | Ostrzeszów | OEE, DEE | prąd | 23.12.1998 | 31.12.2028 | [6221000533](/szukaj.md) | 250442276 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | Lubin | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [6920000013](/szukaj.md) | 390021764 |
| Kogeneracja Szamotuły S.A. | Poznań | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.07.2014 | 31.12.2040 | [7831682193](/szukaj.md) | 301936237 |
| Leonardo PZL-Świdnik S.A. | Świdnik | OEE, DEE | prąd | 31.01.2013 | 01.02.2033 | [7130005502](/szukaj.md) | 004207330 |
| LERG S.A. | Pustków | OEE, DEE | prąd | 27.02.2015 | 31.12.2030 | [8720003568](/szukaj.md) | 850022800 |
| Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | Płock | OEE, DEE | prąd | 27.04.2010 | 31.12.2030 | [7743139762](/szukaj.md) | 142181477 |
| MA Polska S.A. | Tychy | OEE, DEE | prąd | 05.05.2021 | 05.05.2036 | [6462336513](/szukaj.md) | 273823276 |
| MAINTENANCE+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | DEE | prąd | 31.01.2025 | 01.01.2035 | [9571078359](/szukaj.md) | 361432493 |
| Mashav Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 31.10.2023 | 01.04.2045 | [1050002125](/szukaj.md) | 101741327 |
| Mera Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ostrów Wielkopolski | OEE, DEE | prąd | 15.05.2015 | 31.12.2030 | [6222787015](/szukaj.md) | 302858976 |
| "Miejska Energetyka Cieplna" sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 08.09.1998 | 31.12.2030 | [6610000208](/szukaj.md) | 290513364 |
| Mirowski „KAMIR” Spółka Jawna | Łódź | OEE, DEE | prąd | 07.02.2025 | 31.12.2040 | [7282790145](/szukaj.md) | 101430768 |
| Mondi Świecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świecie | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 07.10.1998 | 31.12.2030 | [5590000505](/szukaj.md) | 002527817 |
| Neo Dystrybucja sp. z o.o. | Zgorzelec | DEE | prąd | 09.08.2018 | 31.12.2030 | [6152047097](/szukaj.md) | 362056767 |
| "Nida Media" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Leszcze | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 06.06.2013 | 31.12.2040 | [7262464282](/szukaj.md) | 473209819 |
| Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o. | Gdynia | DEE | prąd | 30.12.2021 | 01.01.2032 | [5851470205](/szukaj.md) | 360549359 |
| OPEC Grudziądz Sp. z o.o. | Grudziądz | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.04.2013 | 31.12.2040 | [8760203836](/szukaj.md) | 870003217 |
| Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. | Jasło | OEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 25.02.2013 | 25.02.2033 | [5272659684](/szukaj.md) | 143185230 |
| ORLEN Energomedia Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Trzebinia | DEE, PPG | prąd, gaz | 05.07.1999 | 31.12.2030 | [6281875399](/szukaj.md) | 273713642 |
| Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna | Ostrów Wielkopolski | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 13.10.1998 | 31.12.2040 | [6220005712](/szukaj.md) | 250017863 |
| PAD RES DYSTRYBUCJA WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | DEE | prąd | 17.07.2026 | 01.08.2046 | [5273107515](/szukaj.md) | 528322309 |
| PAD RES DYSTRYBUCJA ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | DEE | prąd | 02.03.2023 | 02.03.2033 | [5222910797](/szukaj.md) | 141731674 |
| Pal 1 Sp. z o.o. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 30.12.2015 | 31.12.2030 | [8952052853](/szukaj.md) | 362518624 |
| PAL Sp. z o.o. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 04.04.2012 | 31.12.2030 | [1010005057](/szukaj.md) | 021784790 |
| PAL2 sp. z o.o. | Wrocław | OEE, DEE | prąd | 28.08.2020 | 31.12.2030 | [8952217521](/szukaj.md) | 386012857 |
| PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 16.02.1999 | 31.12.2030 | [7491797766](/szukaj.md) | 531407532 |
| PCC Rokita S.A. | Brzeg Dolny | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 28.10.1998 | 31.12.2030 | [9170000015](/szukaj.md) | 930613932 |
| PGE Dystrybucja S.A. | Lublin | DEE | prąd | 30.05.2007 | 31.12.2040 | [9462593855](/szukaj.md) | 060552840 |
| PGE Energetyka Kolejowa Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | DEE | prąd | 25.07.2001 | 31.12.2030 | [7010564340](/szukaj.md) | 364121434 |
| PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 29.10.1998 | 30.06.2031 | [6420000642](/szukaj.md) | 273204260 |
| PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | Bełchatów | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 12.10.1998 | 31.12.2035 | [7690502495](/szukaj.md) | 000560207 |
| Pilkington Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sandomierz | OEE, DEE | prąd | 23.02.2017 | 31.12.2030 | [8640004979](/szukaj.md) | 830169653 |
| Plus Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 29.04.2011 | 31.12.2040 | [5252395130](/szukaj.md) | 140974038 |
| POLENERGIA Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 22.12.2008 | 31.12.2040 | [5871540127](/szukaj.md) | 192727078 |
| Polontex Spółka Akcyjna | Poraj | OEE, DEE | prąd | 07.10.2013 | 07.10.2033 | [5770009643](/szukaj.md) | 150916961 |
| POLSKIE PORTY LOTNICZE S.A. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 06.08.2004 | 31.12.2030 | [5250000239](/szukaj.md) | 000126652 |
| POTESTIA Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 19.07.2016 | 30.12.2040 | [5272754572](/szukaj.md) | 363276063 |
| Power 21 Sp. z o. o. | Warszawa | OEE, DEE | prąd | 23.11.2007 | 25.11.2027 | [1080002532](/szukaj.md) | 140799150 |
| "Przedsiębiorstwo Energetyczne" Sp. z o.o. | Nowy Sącz | OEE, DEE | prąd | 19.04.2001 | 31.12.2030 | [7342841723](/szukaj.md) | 492690727 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. | Chełmek | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 26.10.1998 | 31.12.2040 | [5490003906](/szukaj.md) | 070505955 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. | Legionowo | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 07.09.1998 | 31.12.2040 | [5360012640](/szukaj.md) | 010617968 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o. o. | Końskie | OEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.10.1998 | 30.11.2048 | [6581985063](/szukaj.md) | 366382707 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brodzik Spółka Komandytowa | Zawiercie | OEE, DEE | prąd | 17.09.2012 | 31.12.2043 | [6492037525](/szukaj.md) | 276919522 |
