# Obrót ciepłem (OCC) – koncesje URE

> Koncesja OCC: obrót ciepłem — przedsiębiorcy i województwa.

## Obrót ciepłem (OCC)

111 przedsiębiorców posiada koncesję OCC (obrót ciepłem).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 12 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 4 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 5 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 2 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 10 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 9 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 2 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 10 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 3 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 6 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 3 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 5 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 5 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 7 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 22 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 6 |

*Wszyscy przedsiębiorcy z koncesją OCC*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Andrychów | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 16.09.2019 | 31.12.2030 | [5512641420](/szukaj.md) | 384207730 |
| ANWIL S.A. | Włocławek | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 01.12.1998 | 31.12.2040 | [8880004938](/szukaj.md) | 910128477 |
| ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Dąbrowa Górnicza | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 21.05.2012 | 31.12.2035 | [6342463083](/szukaj.md) | 277839653 |
| Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. | Bielawa | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [8821749565](/szukaj.md) | 890669550 |
| BUDWEX Sp. z o.o. | Rybnik | PCC, OCC | ciepło | 17.11.1998 | 30.11.2043 | [6420000257](/szukaj.md) | 003595413 |
| Celsium Dom sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | WCC, PCC, OCC | ciepło | 15.02.2024 | 15.02.2044 | [6631879068](/szukaj.md) | 383984620 |
| Celsium Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 25.09.1998 | 25.11.2040 | [6630002274](/szukaj.md) | 290020845 |
| "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 31.08.1998 | 31.12.2043 | [6430000721](/szukaj.md) | 270732314 |
| Dalkia Polska Energia SA | Katowice | OEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 01.10.1998 | 31.12.2045 | [9541863415](/szukaj.md) | 273247884 |
| Dalkia Polska Industry sp. z o.o. | Bielsko-Biała | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.04.1999 | 11.02.2046 | [5471838076](/szukaj.md) | 072144757 |
| ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. | Jelenia Góra | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [6110203138](/szukaj.md) | 230415510 |
| ECO KUTNO Sp. z o.o. | Kutno | WCC, PCC, OCC | ciepło | 13.06.2013 | 31.12.2030 | [7750000835](/szukaj.md) | 610169675 |
| ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | WCC, PCC, OCC | ciepło | 04.09.1998 | 31.12.2030 | [8670003140](/szukaj.md) | 830337725 |
| Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Elbląg | WCC, PCC, OCC | ciepło | 12.11.1998 | 31.12.2030 | [5780002619](/szukaj.md) | 170070454 |
| Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. | Ciechanów | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 04.09.1998 | 31.12.2040 | [5660005265](/szukaj.md) | 130116147 |
| ENEA CIEPŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Białystok | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 21.09.1998 | 30.11.2028 | [5420201908](/szukaj.md) | 050038558 |
| ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. | Kalisz | WCC, PCC, OCC | ciepło | 31.03.2014 | 31.12.2040 | [6182140565](/szukaj.md) | 301979979 |
| ENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA Sp. z o.o. | Ostrołęka | PCC, OCC | ciepło | 29.01.2008 | 31.12.2040 | [7580000309](/szukaj.md) | 550398985 |
| Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna | Opole | OEE, WEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 19.10.1998 | 31.12.2040 | [7542524950](/szukaj.md) | 531363177 |
| Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 20.11.1998 | 31.12.2040 | [6921010700](/szukaj.md) | 390390792 |
| ENESTA Sp. z o.o. | Stalowa Wola | OEE, DEE, OPG, PPG, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 15.12.1999 | 31.12.2030 | [8652135842](/szukaj.md) | 830453070 |
| Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | Wrocław | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 25.09.1998 | 30.09.2040 | [1181606467](/szukaj.md) | 017341819 |
| Gaia sp. z o.o. | Brzeg Dolny | PCC, OCC | ciepło | 01.06.2023 | 01.06.2033 | [9880295445](/szukaj.md) | 363545563 |
| Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdańsk | PCC, OCC | ciepło | 01.09.1998 | 05.09.2028 | [5840300913](/szukaj.md) | 190567430 |
| Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Poniatowa | PCC, OCC | ciepło | 18.12.1998 | 31.12.2028 | [7170003099](/szukaj.md) | 430888946 |
| GPEC EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 16.04.2021 | 31.12.2040 | [5842552777](/szukaj.md) | 220053730 |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. | Police | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.12.1998 | 07.06.2042 | [8510205573](/szukaj.md) | 810822270 |
| JSW Koks Spółka Akcyjna | Zabrze | OEE, WEE, DEE, PPG, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 26.10.1998 | 31.12.2040 | [6292256576](/szukaj.md) | 278093210 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | Lubin | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [6920000013](/szukaj.md) | 390021764 |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bydgoszcz | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 29.09.1998 | 31.12.2040 | [5540309086](/szukaj.md) | 090523340 |
| Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Kozienice | WCC, PCC, OCC | ciepło | 19.05.2018 | 31.12.2040 | [8121878705](/szukaj.md) | 141511694 |
| Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Lublin | PCC, OCC | ciepło | 04.09.1998 | 31.12.2040 | [7120150496](/szukaj.md) | 430980913 |
| Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. | Lublin | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 10.08.2010 | 12.04.2034 | [9462311443](/szukaj.md) | 950441361 |
| "Miejska Energetyka Cieplna" sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 08.09.1998 | 31.12.2030 | [6610000208](/szukaj.md) | 290513364 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Kęty | PCC, OCC | ciepło | 07.10.1998 | 31.12.2030 | [5490000569](/szukaj.md) | 071005025 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kędzierzyn-Koźle | OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, gaz | 31.10.2007 | 31.12.2040 | [7491778645](/szukaj.md) | 531342666 |
| Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stalowa Wola | PCC, OCC | ciepło | 19.11.2021 | 31.12.2040 | [8650003071](/szukaj.md) | 830036219 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Komunalne KOKSIK Sp. z o.o. | Reda | WCC, PCC, OCC | ciepło | 21.06.2018 | 01.01.2033 | [5880007906](/szukaj.md) | 190585585 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.o. | Kielce | WCC, PCC, OCC | ciepło | 07.10.1998 | 31.12.2030 | [6570309080](/szukaj.md) | 290523434 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. w Lubinie | Lubin | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [6921002600](/szukaj.md) | 390444890 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. | Konin | WCC, PCC, OCC | ciepło | 15.09.1998 | 31.12.2040 | [6650001154](/szukaj.md) | 310013652 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Tarnów | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 27.08.1998 | 31.12.2040 | [8731001679](/szukaj.md) | 850310047 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Kraków | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.10.1998 | 15.10.2033 | [6750001202](/szukaj.md) | 350653461 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Olsztyn | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 13.05.2011 | 31.12.2030 | [7390200206](/szukaj.md) | 510620015 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Nowy Sącz | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 17.11.1998 | 31.12.2040 | [7341787660](/szukaj.md) | 490704767 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu | Mielec | PCC, OCC | ciepło | 30.09.1998 | 31.12.2040 | [8171667258](/szukaj.md) | 690515014 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie | Ostróda | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [7410003728](/szukaj.md) | 510191956 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. | Przemyśl | PCC, OCC | ciepło | 04.09.1998 | 15.09.2028 | [7950200728](/szukaj.md) | 650024129 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. | Sokółka | PCC, OCC | ciepło | 22.09.1998 | 31.12.2030 | [5450000681](/szukaj.md) | 050213949 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. | Środa Wielkopolska | PCC, OCC | ciepło | 29.10.1998 | 31.12.2040 | [7860005874](/szukaj.md) | 630637014 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | PCC, OCC | ciepło | 22.01.2008 | 31.12.2040 | [8133527259](/szukaj.md) | 180279488 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Gorlice | PCC, OCC | ciepło | 22.09.1998 | 30.09.2028 | [7380006690](/szukaj.md) | 490761713 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Jasło | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 19.02.2021 | 31.12.2040 | [6850004967](/szukaj.md) | 370373355 |
| Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. | Zduńska Wola | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2030 | [8290007077](/szukaj.md) | 730242867 |
| Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Kostrzyn n/Odrą | PCC, OCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | [5980004238](/szukaj.md) | 210022921 |
| Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdynia | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 22.10.1998 | 31.12.2040 | [5860104291](/szukaj.md) | 190563632 |
| Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach | Puławy | PCC, OCC | ciepło | 25.09.1998 | 31.12.2030 | [7160005079](/szukaj.md) | 430530676 |
| ORLEN S.A. | Płock | OEE, WEE, OPG, OGZ, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [7740001454](/szukaj.md) | 610188201 |
| Orlen Termika Silesia S.A. | Jastrzębie-Zdrój | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 25.09.1998 | 30.06.2045 | [6331005997](/szukaj.md) | 272711500 |
| PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 29.10.1998 | 30.06.2031 | [6420000642](/szukaj.md) | 273204260 |
| PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | Bełchatów | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 12.10.1998 | 31.12.2035 | [7690502495](/szukaj.md) | 000560207 |
| PGE Toruń S.A. | Toruń | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 26.10.1998 | 31.12.2040 | [8790170662](/szukaj.md) | 870245080 |
| Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. | Gliwice | WCC, PCC, OCC | ciepło | 02.11.1998 | 31.12.2045 | [6421005920](/szukaj.md) | 272380061 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku Sp. z o.o. | Świdnik | PCC, OCC | ciepło | 01.09.1998 | 31.12.2040 | [7131021101](/szukaj.md) | 430635748 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | WCC, PCC, OCC | ciepło | 09.10.1998 | 31.12.2045 | [6310100822](/szukaj.md) | 272857793 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. | Legionowo | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 07.09.1998 | 31.12.2040 | [5360012640](/szukaj.md) | 010617968 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o. | Kwidzyn | PCC, OCC | ciepło | 06.10.1998 | 31.12.2040 | [5810007628](/szukaj.md) | 170161027 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Bogatynia | PCC, OCC | ciepło | 21.08.1998 | 31.12.2030 | [6151015103](/szukaj.md) | 230311101 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Police | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.11.1998 | 15.11.2040 | [8510205550](/szukaj.md) | 810398694 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. | Sochaczew | WCC, PCC, OCC | ciepło | 27.06.2018 | 31.12.2029 | [8370000396](/szukaj.md) | 750151340 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Bytom | WCC, PCC, OCC | ciepło | 30.10.1998 | 31.12.2050 | [6262629765](/szukaj.md) | 277284764 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Sandomierz | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 09.10.1998 | 31.01.2038 | [8640002578](/szukaj.md) | 830340845 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Tychy | PCC, OCC | ciepło | 24.08.1998 | 31.12.2030 | [6461015439](/szukaj.md) | 272713960 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Oświęcim | PCC, OCC | ciepło | 17.08.1998 | 17.08.2028 | [5491705094](/szukaj.md) | 070837901 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Hajnówka | WCC, PCC, OCC | ciepło | 20.10.1998 | 31.10.2028 | [5430200313](/szukaj.md) | 050510038 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Stargard | WCC, PCC, OCC | ciepło | 04.09.1998 | 31.12.2030 | [8540011767](/szukaj.md) | 811118099 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | Ropczyce | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 19.11.1999 | 31.12.2040 | [8181493618](/szukaj.md) | 690676020 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów Sp. z o.o. | Żyrardów | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.10.2033 | [8380000475](/szukaj.md) | 750086647 |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" Sp. z o.o. | Bełchatów | PCC, OCC | ciepło | 12.11.1998 | 31.12.2028 | [7691840231](/szukaj.md) | 590694818 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Turek | PCC, OCC | ciepło | 30.10.1998 | 31.12.2040 | [6680000082](/szukaj.md) | 311022883 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Janikowo | PCC, OCC | ciepło | 31.10.2025 | 31.12.2040 | [5570003222](/szukaj.md) | 090594050 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radomsko | WCC, PCC, OCC | ciepło | 30.07.2018 | 31.12.2030 | [7720100176](/szukaj.md) | 590585041 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. | Połaniec | PCC, OCC | ciepło | 31.03.2020 | 31.12.2030 | [8660001398](/szukaj.md) | 830337375 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. | Polkowice | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [6920001219](/szukaj.md) | 390558659 |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | PCC, OCC | ciepło | 18.01.1999 | 15.01.2029 | [6521607392](/szukaj.md) | 072686984 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" sp. z o.o. | Bielsko-Biała | WCC, PCC, OCC | ciepło | 21.09.1998 | 30.09.2043 | [5470171902](/szukaj.md) | 071011296 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | PCC, OCC | ciepło | 09.06.2016 | 31.12.2030 | [7270126080](/szukaj.md) | 470648317 |
| SARZYNA CHEMICAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowa Sarzyna | PCC, OCC | ciepło | 23.12.2019 | 31.12.2040 | [7010625863](/szukaj.md) | 365703807 |
| SEC Region Sp. z o.o. | Szczecin | WCC, PCC, OCC | ciepło | 26.10.1998 | 31.12.2030 | [5970010800](/szukaj.md) | 210190765 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich | Piekary Śląskie | PCC, OCC | ciepło | 21.05.2008 | 16.05.2029 | [6530000293](/szukaj.md) | 000484771 |
| Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. | Jaworzno | PCC, OCC | ciepło | 25.09.1998 | 31.12.2045 | [6320000068](/szukaj.md) | 270123555 |
| Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Szczecin | OEE, WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 07.09.1998 | 31.12.2040 | [8510109444](/szukaj.md) | 811655650 |
| Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice | WEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 30.04.2014 | 16.09.2046 | [9542732017](/szukaj.md) | 242734832 |
| "U&R Calor" sp. z o.o. | Wojkowice | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 08.11.2011 | 28.01.2042 | [6292447247](/szukaj.md) | 241727362 |
| Veolia Energia Poznań S.A. | Poznań | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 29.10.1998 | 31.12.2040 | [7770000755](/szukaj.md) | 630956570 |
| VEOLIA Energia Warszawa S.A. | Warszawa | WCC, PCC, OCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2035 | [5250005656](/szukaj.md) | 015314764 |
| Veolia Południe sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 09.10.1998 | 21.05.2038 | [6282074566](/szukaj.md) | 356829760 |
| Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wrocław | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 03.02.1999 | 31.12.2040 | [9511782652](/szukaj.md) | 012776122 |
| "Wodociągi-Esox" sp. z o.o. | Radlin | PCC, OCC | ciepło | 11.05.2006 | 01.09.2046 | [6331094073](/szukaj.md) | 272713580 |
| Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | Legnica | WCC, PCC, OCC | ciepło | 01.10.1998 | 15.10.2030 | [6910201247](/szukaj.md) | 000160034 |
| Wolbromskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wolbrom | PCC, OCC | ciepło | 01.12.1998 | 31.12.2040 | [6370102799](/szukaj.md) | 271090042 |
| WĘGLOKOKS Energia NSE Sp. z o.o. | Brzeszcze | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 30.10.1998 | 31.12.2040 | [6461347265](/szukaj.md) | 273106474 |
| Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. | Ruda Śląska | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 21.09.1998 | 28.04.2047 | [6411006444](/szukaj.md) | 272661854 |
| Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Zabrze | PCC, OCC | ciepło | 07.10.1998 | 15.10.2045 | [6480001295](/szukaj.md) | 272270898 |
| Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | OEE, DEE, PCC, OCC | ciepło, prąd | 26.11.1998 | 31.12.2030 | [5992277261](/szukaj.md) | 210442221 |
| Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | WCC, PCC, OCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.12.2030 | [7732174571](/szukaj.md) | 590761905 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | PCC, OCC | ciepło | 23.11.2000 | 31.12.2030 | [8161660987](/szukaj.md) | 180349467 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | WCC, PCC, OCC | ciepło | 20.11.2003 | 31.12.2030 | [1231079746](/szukaj.md) | 140522187 |
| Zakład Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. | Mikołów | WCC, PCC, OCC | ciepło | 25.09.1998 | 31.12.2045 | [6351006267](/szukaj.md) | 272754320 |
| Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | Gdynia | OEE, DEE, PCC, OCC | ciepło, prąd | 11.05.2006 | 31.12.2040 | [9581323524](/szukaj.md) | 191920577 |
| ZEC SERVICE Sp. z o.o. | Wrocław | OCC | ciepło | 17.05.2010 | 20.05.2030 | [8980015410](/szukaj.md) | 930066826 |

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/rodzaj/occ/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
