# Obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ) – koncesje URE

> Koncesja OGZ: obrót gazem ziemnym z zagranicą — przedsiębiorcy i województwa.

## Obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ)

44 przedsiębiorców posiada koncesję OGZ (obrót gazem ziemnym z zagranicą).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 1 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 1 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 1 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 14 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 1 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 1 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 1 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 1 |
| [siedziba za granicą](/zagraniczni.md) | 17 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 4 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 2 |

*Wszyscy przedsiębiorcy z koncesją OGZ*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axpo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2000 | 31.12.2040 | [5262483798](/szukaj.md) | 016380846 |
| BARTER S.A. | Białystok | OEE, OPG, OGZ, DPG, SGZ | prąd, gaz | 19.12.2012 | 31.12.2030 | [9661388342](/szukaj.md) | 050835467 |
| Bisek LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kostomłoty | OPG, OGZ | gaz | 06.05.2020 | 31.12.2030 | [9131614701](/szukaj.md) | 021786582 |
| Centrica Energy Trading A/S | Aalborg, Dania | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.08.2013 | 31.12.2028 | [D22589](/szukaj.md) | — |
| CFP Energy Poland Sp. z o.o. | Poznań | OPG, OGZ | gaz | 14.07.2021 | 19.07.2031 | [7792517632](/szukaj.md) | 38674286300000 |
| D. Trading International S.A. | Baar | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.12.2020 | 31.12.2040 | [5253004373](/szukaj.md) | — |
| DANSKE GAS S.A. | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.06.2026 | 10.06.2036 | [5252838136](/szukaj.md) | 387197468 |
| Duon Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wysogotowo | OPG, OGZ, PPG, SGZ | gaz | 12.12.2001 | 31.12.2040 | [7792130301](/szukaj.md) | 639803477 |
| DXT Commodities SA | Lugano, Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 09.10.2014 | 15.10.2034 | [D23980](/szukaj.md) | — |
| Elenger Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzecz | OEE, OPG, OGZ, PPG | prąd, gaz | 10.09.1999 | 31.12.2040 | [7781359052](/szukaj.md) | 639624958 |
| Elenger Polska Sp. z o.o. | Poznań | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.01.2012 | 31.12.2040 | [7781340874](/szukaj.md) | 631244297 |
| Elenger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG, OGZ | gaz | 15.09.2022 | 20.09.2032 | [1133036724](/szukaj.md) | 389355902 |
| Energy Gate Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2015 | 02.12.2035 | [5272728936](/szukaj.md) | 360748679 |
| Equinor Gas Marketing Europe AS | Stavanger, Norwegia | OPG, OGZ | gaz | 02.12.2015 | 31.12.2040 | [D23896](/szukaj.md) | — |
| ERU Europe GmbH | Wien (Wiedeń) | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.11.2023 | 13.05.2034 | [D70358](/szukaj.md) | — |
| Fortum Energia S.A | Gdańsk | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.05.2011 | 31.12.2036 | [7811861610](/szukaj.md) | 301677244 |
| Gascontrol Polska Sp. z o.o. | Suszec | OPG, OGZ | gaz | 12.03.2014 | 17.03.2029 | [2060000996](/szukaj.md) | 240831590 |
| GASPOL S.A. | Warszawa | WEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 17.12.2012 | 31.12.2030 | [7790020583](/szukaj.md) | 011121040 |
| Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 17.02.2006 | 31.12.2030 | [7811839409](/szukaj.md) | 301148244 |
| HEXA GRID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, WEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.12.2015 | 31.12.2030 | [5213544910](/szukaj.md) | 142065156 |
| In Commodities A/S | Aarhus N | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 13.04.2022 | 31.12.2040 | [D66283](/szukaj.md) | — |
| INEON OLSZOWIAK Sp.k. | Ostrów Wielkopolski | OPG, OGZ | gaz | 18.02.2025 | 31.12.2040 | [6222782756](/szukaj.md) | 302352580 |
| JetGas OÜ | Tallinn | OPG, OGZ | gaz | 30.06.2025 | 31.12.2040 | [D72435](/szukaj.md) | — |
| MET International AG | Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2018 | 01.01.2036 | [D43301](/szukaj.md) | — |
| Molgas Energy Greece Jednoosobowa Spółka Akcyjna | Kifissia Attiki | OPG, OGZ | gaz | 22.06.2023 | 26.06.2033 | [D69146](/szukaj.md) | — |
| MVM ONEnergy Zártkörüen Müködo Rèszvènytársaság | Budapest, Węgry | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 22.09.2023 | 01.09.2035 | [D22641](/szukaj.md) | — |
| Nitor Energy A/S | Aarhus | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2025 | 31.12.2040 | [D72399](/szukaj.md) | — |
| Novatek Green Energy Sp. z o.o. | Kraków | OPG, OGZ | gaz | 17.08.2015 | 31.12.2030 | [9452133282](/szukaj.md) | 121020807 |
| Omne Energia S.A. | Warszawa | OPG, OGZ | gaz | 19.06.2013 | 31.12.2030 | [5252520546](/szukaj.md) | 145864662 |
| ORLEN Energy Trading GmbH | Monachium | OPG, OGZ | gaz | 04.05.2012 | 31.12.2040 | [D20775](/szukaj.md) | — |
| ORLEN S.A. | Płock | OEE, WEE, OPG, OGZ, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [7740001454](/szukaj.md) | 610188201 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Lublin | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.12.1998 | 31.12.2035 | [5260250541](/szukaj.md) | 006227638 |
| Polenergia Obrót Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 04.10.2001 | 31.12.2030 | [5262098617](/szukaj.md) | 012789596 |
| RWE Supply & Trading GmbH | Essen | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 15.03.2013 | 26.05.2035 | [D11443](/szukaj.md) | — |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Bratysława | OPG, OGZ | gaz | 16.07.2025 | 31.12.2040 | [D71263](/szukaj.md) | — |
| SOLUMUS Spółka Akcyjna | Płock | OPG, OGZ | gaz | 21.11.2024 | 22.11.2034 | [7743204548](/szukaj.md) | 142996044 |
| Somosierra Commodities Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 10.06.2009 | 31.12.2040 | [1070001436](/szukaj.md) | 015874865 |
| South Energy Partners sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 06.05.2015 | 10.05.2035 | [6472569615](/szukaj.md) | 243636669 |
| Trafigura Trading (Europe) Sàrl | Geneva | OPG, OGZ | gaz | 03.03.2023 | 01.06.2033 | [D69250](/szukaj.md) | — |
| UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 30.06.2010 | 31.12.2030 | [9730421440](/szukaj.md) | 970619205 |
| Unimot Spółka akcyjna | Zawadzkie | OPG, OGZ | gaz | 29.05.2013 | 31.12.2030 | [7561967341](/szukaj.md) | 160384226 |
| Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.09.2020 | 31.12.2030 | [5213589769](/szukaj.md) | 142749104 |
| Vitol Gas and Power BV | Rotterdam | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.05.2013 | 27.05.2035 | [D22029](/szukaj.md) | — |
| Ørsted Salg & Service A/S | Fredericia, Dania | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 28.07.2023 | 22.02.2034 | [D70407](/szukaj.md) | — |

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/rodzaj/ogz/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
