# Obrót paliwami gazowymi (OPG) – koncesje URE

> Koncesja OPG: obrót paliwami gazowymi — przedsiębiorcy i województwa.

## Obrót paliwami gazowymi (OPG)

183 przedsiębiorców posiada koncesję OPG (obrót paliwami gazowymi).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 11 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 2 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 5 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 1 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 63 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 8 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 5 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 8 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 1 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 7 |
| [siedziba za granicą](/zagraniczni.md) | 26 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 15 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 5 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 23 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 3 |

*Wszyscy przedsiębiorcy z koncesją OPG*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACUS ENERGY Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 24.06.2016 | 31.12.2030 | [6772397696](/szukaj.md) | 363552468 |
| AEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Andrychów | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 16.09.2019 | 31.12.2030 | [5512641420](/szukaj.md) | 384207730 |
| ALCHEMIA S.A. | Warszawa | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 04.01.2017 | 31.12.2030 | [7470006096](/szukaj.md) | 530544669 |
| Alpiq Energy SE Spółka Europejska | Praga | OEE, OPG | prąd, gaz | 01.10.2009 | 31.12.2030 | [1070014373](/szukaj.md) | — |
| ANCO Sp. z o.o. | Jarocin | OPG, DPG | gaz | 14.07.1999 | 31.12.2040 | [6220023756](/szukaj.md) | 250429465 |
| ANDAMUR EUROPE S.A. | Hiszpania | OPG | gaz | 04.08.2022 | 31.12.2040 | [5263162398](/szukaj.md) | — |
| "ANWIM" Spółka Akcyjna | Warszawa | OPG | gaz | 29.02.2024 | 31.12.2040 | [5270011878](/szukaj.md) | 010404971 |
| ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Dąbrowa Górnicza | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 21.05.2012 | 31.12.2035 | [6342463083](/szukaj.md) | 277839653 |
| AS Elenger Grupp | Tallin | OPG | gaz | 22.10.2024 | 31.12.2040 | [D71430](/szukaj.md) | — |
| Audax Renewables Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 21.05.2013 | 23.05.2033 | [5272609597](/szukaj.md) | 141981827 |
| Avrio Media Obrót Sp. z o.o. | Kostrzyn | OPG | gaz | 09.01.2026 | 12.01.2036 | [7773438682](/szukaj.md) | 540449696 |
| AVRIO MEDIA Sp. z o.o. | Kostrzyn | OPG, DPG | gaz | 23.08.2005 | 31.12.2040 | [7831599859](/szukaj.md) | 634498236 |
| Axpo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2000 | 31.12.2040 | [5262483798](/szukaj.md) | 016380846 |
| BARTER S.A. | Białystok | OEE, OPG, OGZ, DPG, SGZ | prąd, gaz | 19.12.2012 | 31.12.2030 | [9661388342](/szukaj.md) | 050835467 |
| Beskidzka Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Katowice | OEE, OPG | prąd, gaz | 03.02.2015 | 31.12.2030 | [6372190738](/szukaj.md) | 122490136 |
| BEST Systemy Grzewcze P.H.U. Mariusz Koba | Świdnica | OPG | gaz | 04.02.2011 | 31.12.2040 | [8841040491](/szukaj.md) | 890022570 |
| BIAFRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | gaz | 07.08.2024 | 07.08.2034 | [7743083990](/szukaj.md) | 141543346 |
| BISEK LNG Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kostomłoty | OPG | gaz | 11.08.2021 | 15.08.2031 | [9131616634](/szukaj.md) | 022386123 |
| Bisek LNG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kostomłoty | OPG, OGZ | gaz | 06.05.2020 | 31.12.2030 | [9131614701](/szukaj.md) | 021786582 |
| Blue Projekt Sp. z o.o. | Krzywopłoty | OPG, DPG | gaz | 19.05.2015 | 31.12.2040 | [6722078718](/szukaj.md) | 321433934 |
| BONETT GAS INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w likwidacji | Warszawa | OPG | gaz | 09.09.2021 | 15.09.2031 | [5213688313](/szukaj.md) | 360751300 |
| BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Toruń | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 18.11.2014 | 25.02.2040 | [8792104155](/szukaj.md) | 871172005 |
| Boryszew S.A. | Warszawa | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 15.04.2011 | 31.12.2042 | [8370000634](/szukaj.md) | 750010992 |
| Centrica Energy Trading A/S | Aalborg, Dania | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.08.2013 | 31.12.2028 | [D22589](/szukaj.md) | — |
| Ceramika Końskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Końskie | OPG | gaz | 10.05.2013 | 31.12.2030 | [6581041652](/szukaj.md) | 290674452 |
| CFP Energy Poland Sp. z o.o. | Poznań | OPG, OGZ | gaz | 14.07.2021 | 19.07.2031 | [7792517632](/szukaj.md) | 38674286300000 |
| Chemar S.A. | Kielce | OPG, PPG | gaz | 23.11.2001 | 31.12.2030 | [6570311214](/szukaj.md) | 290514300 |
| Citronex Energy Sp. z o.o. | Zgorzelec | OPG | gaz | 20.05.2024 | 21.05.2034 | [6152046407](/szukaj.md) | 361137357 |
| Citronex Trans Energy sp. z o.o.. | Zgorzelec | OPG | gaz | 07.07.2021 | 31.12.2040 | [6152046672](/szukaj.md) | 361614001 |
| CMC Poland sp. z o.o. | Zawiercie | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 27.06.2005 | 30.06.2045 | [6490001173](/szukaj.md) | 272819315 |
| Control Process Spółka Akcyjna | Kraków | OEE, OPG | prąd, gaz | 21.06.2016 | 31.12.2030 | [8732898418](/szukaj.md) | 850359556 |
| D. Trading International S.A. | Baar | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.12.2020 | 31.12.2040 | [5253004373](/szukaj.md) | — |
| Dalkia Polska Energia SA | Katowice | OEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 01.10.1998 | 31.12.2045 | [9541863415](/szukaj.md) | 273247884 |
| Dalkia Polska Industry sp. z o.o. | Bielsko-Biała | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.04.1999 | 11.02.2046 | [5471838076](/szukaj.md) | 072144757 |
| Dalkia Polska Obrót Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.09.2025 | 06.10.2035 | [5252652070](/szukaj.md) | 363996082 |
| DANSKE GAS S.A. | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.06.2026 | 10.06.2036 | [5252838136](/szukaj.md) | 387197468 |
| DARTOM Sp. z o. o. | Grodzisk Mazowiecki | OPG | gaz | 26.03.2024 | 31.12.2035 | [8380000966](/szukaj.md) | 005286350 |
| DKV Euro Service GmbH + Co.KG | Ratingen, Niemcy | OPG | gaz | 24.05.2023 | 26.05.2033 | [5262361871](/szukaj.md) | — |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o. o. | Wrocław | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 09.10.1998 | 31.12.2040 | [8960001014](/szukaj.md) | 931085872 |
| Duon Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wysogotowo | OPG, OGZ, PPG, SGZ | gaz | 12.12.2001 | 31.12.2040 | [7792130301](/szukaj.md) | 639803477 |
| Duon Logistyka Sp. z o.o. | Odolanów | OPG | gaz | 25.10.2019 | 31.12.2030 | [6222416626](/szukaj.md) | 251458960 |
| DUON Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wysogotowo | OEE, OPG | prąd, gaz | 15.04.2011 | 05.07.2035 | [5471997923](/szukaj.md) | 072896687 |
| DXT Commodities SA | Lugano, Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 09.10.2014 | 15.10.2034 | [D23980](/szukaj.md) | — |
| E-LOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Jasin | OPG | gaz | 07.03.2023 | 09.03.2033 | [7773354643](/szukaj.md) | 384617020 |
| E.ON Polska S. A. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 17.11.1998 | 31.12.2035 | [5250000794](/szukaj.md) | 010330646 |
| E100 INTERNATIONAL TRADE Sp. z o.o. | Warszawa | OPG | gaz | 23.01.2020 | 31.12.2030 | [5213745637](/szukaj.md) | 365202749 |
| EESTI ENERGIA AKTSIASELTS | Tallinn | OEE, OPG | prąd, gaz | 07.10.2022 | 31.12.2032 | [D70122](/szukaj.md) | — |
| Efengaz Sp. z o.o. | Gdańsk | OPG | gaz | 15.06.2016 | 20.06.2029 | [5833179304](/szukaj.md) | 361411456 |
| EI. INVEST Sp. z o.o. | Warszawa | OPG, DPG | gaz | 26.09.2005 | 31.12.2040 | [5252212477](/szukaj.md) | 017259621 |
| Ekovoltis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 25.04.2014 | 31.12.2039 | [8992751675](/szukaj.md) | 022369314 |
| Ekozon Energy Sp. z o. o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 10.06.2021 | 01.07.2034 | [5252820515](/szukaj.md) | 385914150 |
| Elektrix S.A. w restrukturyzacji | Warszawa | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 10.08.2012 | 31.12.2040 | [5272347772](/szukaj.md) | 017319553 |
| Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. | Mielec | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 02.11.1998 | 31.12.2040 | [8170005288](/szukaj.md) | 690239465 |
| Elenger Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzecz | OEE, OPG, OGZ, PPG | prąd, gaz | 10.09.1999 | 31.12.2040 | [7781359052](/szukaj.md) | 639624958 |
| Elenger Polska Sp. z o.o. | Poznań | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.01.2012 | 31.12.2040 | [7781340874](/szukaj.md) | 631244297 |
| Elenger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG, OGZ | gaz | 15.09.2022 | 20.09.2032 | [1133036724](/szukaj.md) | 389355902 |
| Elsen S.A. w upadłości | Częstochowa | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 27.11.2000 | 30.11.2030 | [9491729613](/szukaj.md) | 151562821 |
| ENEA POWER&GAS TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.11.2012 | 22.12.2032 | [5252908670](/szukaj.md) | 522084085 |
| ENEA Spółka Akcyjna | Poznań | OEE, OPG | prąd, gaz | 26.11.1998 | 31.12.2035 | [7770020640](/szukaj.md) | 630139960 |
| Enea Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kozienice | OEE, OPG | prąd, gaz | 17.01.2011 | 31.12.2040 | [8121905885](/szukaj.md) | 14264531000000 |
| Enefit Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 08.05.2017 | 31.12.2030 | [5252678371](/szukaj.md) | 365529798 |
| Energa-Obrót Spółka Akcyjna | Gdańsk | OEE, OPG | prąd, gaz | 22.06.2007 | 31.12.2030 | [9570968370](/szukaj.md) | 220418835 |
| Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna | Opole | OEE, WEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 19.10.1998 | 31.12.2040 | [7542524950](/szukaj.md) | 531363177 |
| Energo Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 05.04.2012 | 31.12.2040 | [5213468474](/szukaj.md) | 141267107 |
| Energy Gate Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.11.2015 | 02.12.2035 | [5272728936](/szukaj.md) | 360748679 |
| Energy System Toruń Spółka z o.o. | Toruń | OPG | gaz | 19.02.2025 | 20.02.2035 | [8792673083](/szukaj.md) | 341542470 |
| ENESTA Sp. z o.o. | Stalowa Wola | OEE, DEE, OPG, PPG, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 15.12.1999 | 31.12.2030 | [8652135842](/szukaj.md) | 830453070 |
| Engie Zielona Energia sp. z o.o. | Katowice | OEE, WEE, OPG | prąd, gaz | 31.12.2010 | 01.07.2049 | [8522434090](/szukaj.md) | 812054036 |
| ENIGA Edward Zdrojek | Słupsk | OEE, OPG | prąd, gaz | 26.06.2009 | 30.06.2034 | [8391004755](/szukaj.md) | 770735656 |
| Enteneo Energy Trading Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 27.09.2013 | 30.09.2033 | [9512365318](/szukaj.md) | 14657899300000 |
| ENTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jawczyce | OEE, OPG | prąd, gaz | 26.04.2018 | 31.12.2030 | [1182126841](/szukaj.md) | 364959321 |
| "Entri Polska" Sp. z o.o. | Sochaczew | OEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 13.08.2008 | 31.12.2040 | [5262499440](/szukaj.md) | 016439396 |
| EPO WAREHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tychy | OPG | gaz | 11.08.2020 | 31.12.2030 | [6462946855](/szukaj.md) | 365842271 |
| Equinor Gas Marketing Europe AS | Stavanger, Norwegia | OPG, OGZ | gaz | 02.12.2015 | 31.12.2040 | [D23896](/szukaj.md) | — |
| ERU Europe GmbH | Wien (Wiedeń) | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.11.2023 | 13.05.2034 | [D70358](/szukaj.md) | — |
| ESV Fabryczna Sp. z o.o. | Wrocław | OEE, WEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 06.02.2020 | 02.02.2032 | [8971746522](/szukaj.md) | 020847353 |
| ESV Wisłosan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowa Dęba | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 17.11.1998 | 31.12.2030 | [8671871281](/szukaj.md) | 830393505 |
| FENIKS OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pruszków | OEE, OPG | prąd, gaz | 15.04.2013 | 31.12.2030 | [5342408847](/szukaj.md) | 141655559 |
| Fortum Energia S.A | Gdańsk | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 19.05.2011 | 31.12.2036 | [7811861610](/szukaj.md) | 301677244 |
| G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | OPG | gaz | 29.11.2021 | 31.12.2040 | [5252873954](/szukaj.md) | 389786022 |
| Gascontrol Polska Sp. z o.o. | Suszec | OPG, OGZ | gaz | 12.03.2014 | 17.03.2029 | [2060000996](/szukaj.md) | 240831590 |
| Gaslux Sp. z o.o. | Żabia Wola | OPG | gaz | 18.11.2024 | 31.12.2033 | [8652514918](/szukaj.md) | 180446472 |
| GASPOL S.A. | Warszawa | WEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 17.12.2012 | 31.12.2030 | [7790020583](/szukaj.md) | 011121040 |
| GASTRADE Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | OPG | gaz | 03.10.2018 | 31.12.2030 | [8672243552](/szukaj.md) | 367777313 |
| Gastransport Sp. z o.o. | Raszyn | OPG | gaz | 10.01.2025 | 31.12.2033 | [5342621073](/szukaj.md) | 386017620 |
| GET EnTra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 02.09.2008 | 01.09.2037 | [5252072533](/szukaj.md) | 013143413 |
| GLOSBE Sp. z o.o. | Swarzędz -Jasin | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 05.07.2018 | 26.01.2031 | [7811896867](/szukaj.md) | 302753533 |
| GPEC Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.09.2015 | 31.12.2030 | [8942671537](/szukaj.md) | 932269019 |
| Green Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | gaz | 16.07.2014 | 31.12.2030 | [1182003009](/szukaj.md) | 141960185 |
| Grupa Azoty Spółka Akcyjna | Tarnów | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 25.09.1998 | 31.12.2040 | [8730006829](/szukaj.md) | 850002268 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" Spółka Akcyjna | Puławy | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 29.10.1998 | 01.07.2030 | [7160001822](/szukaj.md) | 430528900 |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna | Kędzierzyn-Koźle | OEE, WEE, DEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [7490005094](/szukaj.md) | 530544497 |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. | Police | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 08.12.1998 | 07.06.2042 | [8510205573](/szukaj.md) | 810822270 |
| Grupa Kęty Spółka Akcyjna | Kęty | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 14.12.2009 | 31.12.2030 | [5490001468](/szukaj.md) | 070614970 |
| Gunvor International B.V. | NH Amsterdam | OPG | gaz | 08.03.2011 | 31.12.2030 | [D19099](/szukaj.md) | — |
| Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zabrze | OPG | gaz | 05.07.2016 | 31.12.2030 | [6482364174](/szukaj.md) | 276917196 |
| HADEX- GAZ ZIEMNY Sp. z o.o. | Poznań | OPG | gaz | 23.09.2015 | 31.12.2030 | [7811908079](/szukaj.md) | 361043840 |
| Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 17.02.2006 | 31.12.2030 | [7811839409](/szukaj.md) | 301148244 |
| Hekla Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 17.12.2021 | 17.10.2032 | [6793212199](/szukaj.md) | 388171198 |
| HEXA GRID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, WEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.12.2015 | 31.12.2030 | [5213544910](/szukaj.md) | 142065156 |
| "Huta Pokój" Spółka Akcyjna | Ruda Śląska | OEE, DEE, OPG, PPG | prąd, gaz | 18.12.1998 | 15.07.2029 | [6410005454](/szukaj.md) | 271526730 |
| IGNITIS Polska Sp. z o. o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 06.10.2017 | 31.12.2030 | [5252714003](/szukaj.md) | 367498435 |
| IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Czechowice-Dziedzice | OPG | gaz | 04.09.2025 | 22.09.2035 | [6520004912](/szukaj.md) | 002391795 |
| In Commodities A/S | Aarhus N | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 13.04.2022 | 31.12.2040 | [D66283](/szukaj.md) | — |
| INEON OLSZOWIAK Sp.k. | Ostrów Wielkopolski | OPG, OGZ | gaz | 18.02.2025 | 31.12.2040 | [6222782756](/szukaj.md) | 302352580 |
| "Inter Energia" Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 02.12.2008 | 25.02.2033 | [9521811869](/szukaj.md) | 016011764 |
| JetGas OÜ | Tallinn | OPG, OGZ | gaz | 30.06.2025 | 31.12.2040 | [D72435](/szukaj.md) | — |
| JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stężyca | WEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 14.04.2009 | 31.12.2030 | [7123318223](/szukaj.md) | 365286019 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | Lubin | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [6920000013](/szukaj.md) | 390021764 |
| LNG Best Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krzywopłoty | OPG | gaz | 03.11.2017 | 31.12.2030 | [6722081703](/szukaj.md) | 362038338 |
| LNG-Silesia sp. z o.o. | Katowice | OPG | gaz | 01.09.2011 | 05.09.2036 | [6391870090](/szukaj.md) | 240091703 |
| MAL-SPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lublin | OPG | gaz | 10.06.2025 | 12.06.2035 | [7122876375](/szukaj.md) | 432716480 |
| MET International AG | Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2018 | 01.01.2036 | [D43301](/szukaj.md) | — |
| MET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 23.05.2025 | 01.06.2035 | [5253019311](/szukaj.md) | 529828040 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kędzierzyn-Koźle | OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, gaz | 31.10.2007 | 31.12.2040 | [7491778645](/szukaj.md) | 531342666 |
| "Miejskie Zakłady Autobusowe" Sp. z o.o. | Warszawa | OPG | gaz | 01.03.2021 | 31.12.2040 | [5252256730](/szukaj.md) | 015314853 |
| Milmet Sp. z o.o. | Sosnowiec | OPG | gaz | 12.06.2018 | 15.06.2028 | [8992544315](/szukaj.md) | 020102423 |
| Molgas Energy Greece Jednoosobowa Spółka Akcyjna | Kifissia Attiki | OPG, OGZ | gaz | 22.06.2023 | 26.06.2033 | [D69146](/szukaj.md) | — |
| MVM ONEnergy Zártkörüen Müködo Rèszvènytársaság | Budapest, Węgry | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 22.09.2023 | 01.09.2035 | [D22641](/szukaj.md) | — |
| myORLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 25.04.2014 | 31.12.2040 | [5272706082](/szukaj.md) | 147003421 |
| "Nida Media" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Leszcze | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 06.06.2013 | 31.12.2040 | [7262464282](/szukaj.md) | 473209819 |
| Nitor Energy A/S | Aarhus | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2025 | 31.12.2040 | [D72399](/szukaj.md) | — |
| NOBLE SECURITIES Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 14.01.2015 | 25.11.2035 | [6760108427](/szukaj.md) | 350647408 |
| Novatek Green Energy Sp. z o.o. | Kraków | OPG, OGZ | gaz | 17.08.2015 | 31.12.2030 | [9452133282](/szukaj.md) | 121020807 |
| Novum Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 10.11.2011 | 15.11.2036 | [9491924705](/szukaj.md) | 152185875 |
| Omne Energia S.A. | Warszawa | OPG, OGZ | gaz | 19.06.2013 | 31.12.2030 | [5252520546](/szukaj.md) | 145864662 |
| Orlen Energia Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 20.10.2021 | 01.02.2032 | [5252860549](/szukaj.md) | 38881563 |
| ORLEN Energy Trading GmbH | Monachium | OPG, OGZ | gaz | 04.05.2012 | 31.12.2040 | [D20775](/szukaj.md) | — |
| ORLEN Paliwa Sp. z o.o. | Widełka | OEE, OPG | prąd, gaz | 03.02.2014 | 31.12.2030 | [8141019514](/szukaj.md) | 690387770 |
| ORLEN S.A. | Płock | OEE, WEE, OPG, OGZ, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [7740001454](/szukaj.md) | 610188201 |
| PAK-VOLT Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 25.05.1999 | 31.12.2030 | [5262083337](/szukaj.md) | 012493217 |
| "PBM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Poznań | OPG | gaz | 11.08.2026 | 14.08.2036 | [7822562443](/szukaj.md) | 302482577 |
| PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 16.02.1999 | 31.12.2030 | [7491797766](/szukaj.md) | 531407532 |
| PCC Rokita S.A. | Brzeg Dolny | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 28.10.1998 | 31.12.2030 | [9170000015](/szukaj.md) | 930613932 |
| PGE Gryfino Dolna Odra sp. z o.o. | Krajnik | OEE, WEE, OPG | prąd, gaz | 27.05.2024 | 14.08.2034 | [7010438799](/szukaj.md) | 147416293 |
| PGE Nowy Rybnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rybnik | OEE, OPG | prąd, gaz | 29.06.2026 | 31.12.2040 | [6423230070](/szukaj.md) | 389064441 |
| PGE Obrót Spółka Akcyjna | Rzeszów | OEE, OPG | prąd, gaz | 17.11.1998 | 31.12.2035 | [8130268082](/szukaj.md) | 690254559 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Lublin | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 01.12.1998 | 31.12.2035 | [5260250541](/szukaj.md) | 006227638 |
| Polenergia Obrót Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 04.10.2001 | 31.12.2030 | [5262098617](/szukaj.md) | 012789596 |
| Polkomtel Sp. z o.o. | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 12.09.2013 | 31.12.2030 | [5271037727](/szukaj.md) | 011307968 |
| Pro-Gaz sp. z o. o. | Janówek | OPG | gaz | 30.06.2025 | 31.12.2040 | [5252548533](/szukaj.md) | 146528073 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o. | Legionowo | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 07.09.1998 | 31.12.2040 | [5360012640](/szukaj.md) | 010617968 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. | Śrem | OPG | gaz | 17.09.2019 | 31.12.2030 | [7850002615](/szukaj.md) | 630701338 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna | Lubin | OPG | gaz | 02.07.2024 | 17.07.2034 | [6922370352](/szukaj.md) | 391059585 |
| PSSE Media Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 04.12.2014 | 01.01.2035 | [5832992983](/szukaj.md) | 220233099 |
| Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | Gdańsk | WEE, OPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 30.11.2016 | 02.11.2031 | [5832850390](/szukaj.md) | 193016830 |
| RCEkoenergia Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 24.01.2001 | 31.01.2046 | [6521599741](/szukaj.md) | 072368379 |
| RE Alloys Sp. z o.o. | Łaziska Górne | OEE, WEE, OPG | prąd, gaz | 12.01.2010 | 01.09.2033 | [6292135648](/szukaj.md) | 276099119 |
| Respect Energy Spółka Akcyjna | Warszawa | OEE, OPG | prąd, gaz | 28.08.2014 | 01.10.2035 | [8762459238](/szukaj.md) | 341470612 |
| RWE Supply & Trading GmbH | Essen | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 15.03.2013 | 26.05.2035 | [D11443](/szukaj.md) | — |
