# Przesyłanie i dystrybucja ciepła (PCC) – koncesje URE

> Koncesja PCC: przesyłanie i dystrybucja ciepła — przedsiębiorcy i województwa.

## Przesyłanie i dystrybucja ciepła (PCC)

344 przedsiębiorców posiada koncesję PCC (przesyłanie i dystrybucja ciepła).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 29 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 22 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 18 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 7 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 36 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 20 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 11 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 19 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 16 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 20 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 22 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 25 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 18 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 26 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 41 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 14 |

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/rodzaj/pcc/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
