# Koncesje energetyczne – województwo lubelskie

> Województwo lubelskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo lubelskie

63 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 34 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Biała Podlaska](/miejscowosc/biala-podlaska.md) | 4 |
| [Biłgoraj](/miejscowosc/bilgoraj.md) | 2 |
| [Kraśnik](/miejscowosc/krasnik.md) | 3 |
| [Lubartów](/miejscowosc/lubartow.md) | 2 |
| [Lublin](/miejscowosc/lublin.md) | 18 |
| [Parczew](/miejscowosc/parczew.md) | 2 |
| [Puławy](/miejscowosc/pulawy.md) | 2 |
| [Płoskie](/miejscowosc/ploskie.md) | 2 |
| [Radzyń Podlaski](/miejscowosc/radzyn-podlaski.md) | 2 |
| [Świdnik](/miejscowosc/swidnik.md) | 2 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. lubelskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 15.10.2038 | [7130207192](/szukaj.md) | 004164490 |
| DEL SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bychawa | WEE | prąd | 07.12.2023 | 31.12.2040 | [5792283535](/szukaj.md) | 521778756 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Chełm | WCC, PCC | ciepło | 28.08.1998 | 31.12.2030 | [5630000843](/szukaj.md) | 110070886 |
| INNOVA I Dariusz Muszyński | Dobryń-Kolonia | WEE | prąd | 15.12.2022 | 15.12.2042 | [5371483596](/szukaj.md) | 030621322 |
| "Taylor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dys | WEE | prąd | 27.01.2016 | 31.12.2030 | [7122775094](/szukaj.md) | 432527520 |
| ERKADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gościeradów-Folwark | WEE | prąd | 14.03.2023 | 31.12.2042 | [7151942790](/szukaj.md) | 382175893 |
| TKS-ENERGIA Kazimierz Syliwoniuk | Grabanów | WEE | prąd | 27.05.2022 | 27.05.2042 | [5370020032](/szukaj.md) | 030106324 |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie-Miasto Hrubieszów | Hrubieszów | WCC, PCC | ciepło | 24.10.2018 | 01.11.2028 | [9191002060](/szukaj.md) | 950218670 |
| POSID Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością | Koczergi | WEE | prąd | 05.04.2024 | 05.04.2044 | [5391515299](/szukaj.md) | 386702875 |
| "SURWIN ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kuraszew | DEE | prąd | 19.12.2025 | 31.12.2040 | [5381868524](/szukaj.md) | 528397276 |
| ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubycza Królewska | WEE | prąd | 11.07.2022 | 11.07.2042 | [9212029705](/szukaj.md) | 061590876 |
| GREEN LINE PODLASIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzec Podlaski | DEE | prąd | 04.07.2025 | 02.01.2034 | [5372638813](/szukaj.md) | 367766752 |
| Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Poniatowa | PCC, OCC | ciepło | 18.12.1998 | 31.12.2028 | [7170003099](/szukaj.md) | 430888946 |
| Onyks Energy Sp. z o.o. | Przypisówka | WEE | prąd | 13.02.2023 | 31.12.2040 | [5213638060](/szukaj.md) | 146337545 |
| JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stężyca | WEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 14.04.2009 | 31.12.2030 | [7123318223](/szukaj.md) | 365286019 |
| EKOLUX Elżbieta Pawłowska | Szerokie | WEE | prąd | 18.01.2024 | 31.12.2040 | [7131033794](/szukaj.md) | 432500024 |
| Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Tarnogród | OPG, DPG | gaz | 03.11.2021 | 31.12.2031 | [9182151895](/szukaj.md) | 060708755 |
| ROLMAR Gołacki Mariusz | Wierzbówka | WEE | prąd | 25.05.2026 | 25.05.2046 | [5390000699](/szukaj.md) | 030082836 |
| Energia Dolina Zielawy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wisznice | WEE | prąd | 23.12.2014 | 31.12.2030 | [5372623668](/szukaj.md) | 061415162 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Włodawa | WCC, PCC | ciepło | 02.02.2018 | 16.09.2028 | [5650000119](/szukaj.md) | 110042418 |
| Veolia Wschód Sp. z o.o. | Zamość | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 08.04.2009 | 21.06.2035 | [9220003465](/szukaj.md) | 950016528 |
| "JOBON" SP Z O.O. | Zwierzyniec | WEE | prąd | 18.09.2025 | 18.09.2045 | [9220015876](/szukaj.md) | 95002313200000 |
| ANDROS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łopatki | WEE | prąd | 17.04.2025 | 17.04.2045 | [7160001727](/szukaj.md) | 012122314 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o. | Łuków | WCC, PCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.10.2040 | [8250003848](/szukaj.md) | 710059185 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/lubelskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
