# Koncesje energetyczne – województwo lubuskie

> Województwo lubuskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo lubuskie

36 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 17 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Gorzów Wielkopolski](/miejscowosc/gorzow-wielkopolski.md) | 9 |
| [Gorzów Wlkp.](/miejscowosc/gorzow-wlkp.md) | 2 |
| [Kostrzyn n/Odrą](/miejscowosc/kostrzyn-n-odra.md) | 2 |
| [Kostrzyn nad Odrą](/miejscowosc/kostrzyn-nad-odra.md) | 3 |
| [Międzyrzecz](/miejscowosc/miedzyrzecz.md) | 2 |
| [Nowa Sól](/miejscowosc/nowa-sol.md) | 3 |
| [Sulęcin](/miejscowosc/sulecin.md) | 2 |
| [Zielona Góra](/miejscowosc/zielona-gora.md) | 4 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. lubuskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioenergy Farm Stanowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bogdaniec | WEE | prąd | 01.10.2019 | 31.12.2030 | [5993169220](/szukaj.md) | 081163207 |
| HAJDUK PODŁOŻE DO PIECZAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cieplówek | WEE | prąd | 07.10.2022 | 31.12.2030 | [4970092602](/szukaj.md) | 521415812 |
| Rockwool Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cigacice | OEE | prąd | 08.06.2017 | 31.12.2027 | [9270005236](/szukaj.md) | 970286608 |
| ELEKTROWNIA PARNOWO sp. z o. o. | Gorzów Wlk. | WEE | prąd | 30.06.2022 | 31.12.2040 | [9571047123](/szukaj.md) | 221161456 |
| Solub 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gozdnica | WEE | prąd | 17.04.2024 | 17.04.2034 | [9241909780](/szukaj.md) | 368641142 |
| Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. | Gubin | WEE | prąd | 21.04.2011 | 31.12.2030 | [9261062275](/szukaj.md) | 970387545 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Skwierzyna | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | [5961003108](/szukaj.md) | 210265546 |
| Bomadek sp. z o.o. | Trzebiechów | WEE | prąd | 24.10.2024 | 31.12.2039 | [9270101402](/szukaj.md) | 978063351 |
| Polmax Spółka akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna | Świebodzin | OEE | prąd | 28.09.2020 | 01.10.2030 | [9270101000](/szukaj.md) | 970001072 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/lubuskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
