# Koncesje energetyczne – województwo podkarpackie

> Województwo podkarpackie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo podkarpackie

69 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 37 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Dębica](/miejscowosc/debica.md) | 3 |
| [Jasło](/miejscowosc/jaslo.md) | 3 |
| [Krosno](/miejscowosc/krosno.md) | 4 |
| [Mielec](/miejscowosc/mielec.md) | 6 |
| [Nowa Dęba](/miejscowosc/nowa-deba.md) | 2 |
| [Nowa Sarzyna](/miejscowosc/nowa-sarzyna.md) | 4 |
| [Przemyśl](/miejscowosc/przemysl.md) | 3 |
| [Rakszawa](/miejscowosc/rakszawa.md) | 2 |
| [Rzeszów](/miejscowosc/rzeszow.md) | 6 |
| [Stalowa Wola](/miejscowosc/stalowa-wola.md) | 3 |
| [Tarnobrzeg](/miejscowosc/tarnobrzeg.md) | 6 |
| [Łańcut](/miejscowosc/lancut.md) | 2 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. podkarpackie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Arłamów Spółka Akcyjna | Arłamów | WEE | prąd | 28.11.2012 | 31.12.2030 | [6891093258](/szukaj.md) | 370333500 |
| GRUPA IŻOWSCY Sp. z o.o. | Besko | WEE | prąd | 17.02.2025 | 31.12.2040 | [6871897858](/szukaj.md) | 180347920 |
| ELXCEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | BRZOZÓW | WEE | prąd | 20.12.2024 | 31.12.2040 | [6861695886](/szukaj.md) | 52099358200000 |
| "Chmielnik-Zdrój" S.A. | Chmielnik | WEE | prąd | 27.09.2011 | 31.12.2030 | [8131018358](/szukaj.md) | 690337989 |
| Zakład Produkcyjno Usługowy CMOL-FRUT Stefan Wrzask | Cmolas | WEE | prąd | 30.12.2025 | 31.12.2040 | [8140000346](/szukaj.md) | 005150187 |
| ICF FOTO GRZEGORZ GROŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Czudec | WEE | prąd | 04.02.2026 | 31.12.2040 | [8191680546](/szukaj.md) | 528641598 |
| Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | Gorzyce | OEE, DEE | prąd | 23.10.2006 | 23.10.2036 | [8670003039](/szukaj.md) | 000036908 |
| Biodefol Sp. z o.o. | Górno | WEE | prąd | 12.11.2020 | 31.12.2030 | [8161655118](/szukaj.md) | 180308534 |
| Axtone S.A. | Kańczuga | WEE | prąd | 30.06.2025 | 31.12.2040 | [5252420862](/szukaj.md) | 141338161 |
| JK Sp. z o.o. | Kończyce | WEE | prąd | 20.10.2025 | 31.12.2040 | [6020142315](/szukaj.md) | 389231070 |
| Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krasne | WEE | prąd | 26.03.2025 | 31.12.2040 | [8133189897](/szukaj.md) | 691532144 |
| "Creator" Sp. z o.o. | Leżachów | WEE | prąd | 23.02.2023 | 31.12.2040 | [9930651794](/szukaj.md) | 122761859 |
| Gmina Majdan Królewski | Majdan Królewski | WEE | prąd | 06.10.2025 | 31.12.2040 | [8141587980](/szukaj.md) | 830409695 |
| SUNTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | PRZEWORSK | WEE | prąd | 21.11.2025 | 31.12.2040 | [7941826664](/szukaj.md) | 38216879800000 |
| LERG S.A. | Pustków | OEE, DEE | prąd | 27.02.2015 | 31.12.2030 | [8720003568](/szukaj.md) | 850022800 |
| "Olimp Laboratories" sp. z o.o. | Pustynia | WEE | prąd | 21.07.2023 | 31.12.2040 | [8722076235](/szukaj.md) | 691532279 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | Ropczyce | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 19.11.1999 | 31.12.2040 | [8181493618](/szukaj.md) | 690676020 |
| Zonda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ruda | WEE | prąd | 29.05.2024 | 31.12.2040 | [8911616419](/szukaj.md) | 340898058 |
| Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Sanok | WCC, PCC | ciepło | 30.10.1998 | 31.12.2030 | [6870005556](/szukaj.md) | 370301150 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | WCC, PCC | ciepło | 09.07.2008 | 31.12.2040 | [6891000452](/szukaj.md) | 370232867 |
| ORLEN Paliwa Sp. z o.o. | Widełka | OEE, OPG | prąd, gaz | 03.02.2014 | 31.12.2030 | [8141019514](/szukaj.md) | 690387770 |
| Lewandpol Łańcut Sp. z o.o. | Wysoka | WEE | prąd | 04.08.2015 | 31.12.2030 | [8151764188](/szukaj.md) | 180407070 |
| Zakład Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zagórz | OEE, DEE | prąd | 30.12.1998 | 31.12.2028 | [6871004553](/szukaj.md) | 370269712 |
| REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT Sp. K. | ŁOWISKO | WEE | prąd | 13.03.2024 | 31.12.2040 | [5170374653](/szukaj.md) | 36414773500000 |
| "AGMAD-SOLAR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Żołynia | WEE | prąd | 16.12.2019 | 31.12.2030 | [8151800599](/szukaj.md) | 364422058 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/podkarpackie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
