# Koncesje energetyczne – województwo pomorskie

> Województwo pomorskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo pomorskie

127 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 39 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Chojnice](/miejscowosc/chojnice.md) | 3 |
| [Gdańsk](/miejscowosc/gdansk.md) | 53 |
| [Gdynia](/miejscowosc/gdynia.md) | 10 |
| [Kwidzyn](/miejscowosc/kwidzyn.md) | 3 |
| [Kębłowo](/miejscowosc/keblowo.md) | 3 |
| [Pruszcz Gdański](/miejscowosc/pruszcz-gdanski.md) | 7 |
| [Sierakowice](/miejscowosc/sierakowice.md) | 2 |
| [Sopot](/miejscowosc/sopot.md) | 4 |
| [Słupsk](/miejscowosc/slupsk.md) | 8 |
| [Tczew](/miejscowosc/tczew.md) | 3 |
| [Władysławowo](/miejscowosc/wladyslawowo.md) | 2 |
| [Łebcz](/miejscowosc/lebcz.md) | 2 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. pomorskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrownia Wiatrowa "Eco-Energy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Choczewo | WEE | prąd | 23.12.2025 | 31.12.2040 | [5882168341](/szukaj.md) | 220198144 |
| E.O. ENERGIA ODNAWIALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chośnica | WEE | prąd | 03.04.2020 | 03.04.2030 | [8421002733](/szukaj.md) | 770730529 |
| Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 2 Sp. z o.o. | Cierznie | WEE | prąd | 06.08.2019 | 06.08.2029 | [7792449072](/szukaj.md) | 365804655 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Człuchów | WCC, PCC | ciepło | 20.10.1998 | 31.10.2033 | [8430002804](/szukaj.md) | 770897940 |
| Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Sp. z o. o. | Dobrzewino | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 05.01.2015 | 31.12.2040 | [5860006329](/szukaj.md) | 008477552 |
| DK Farma Wiatrowa Sp. z o.o. | Dębnica Kaszubska | WEE | prąd | 24.08.2022 | 31.12.2040 | [5833043705](/szukaj.md) | 220645318 |
| Gas Storage Poland Sp. z o.o. | Dębogórze | MPG | gaz | 16.05.2012 | 31.05.2032 | [5272643619](/szukaj.md) | 142716642 |
| ECONERGY PV4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Górki | WEE, DEE | prąd | 24.07.2025 | 31.12.2040 | [7743163708](/szukaj.md) | 142493225 |
| ZEC SPEC - PEC Sp. z o.o. | Kartuzy | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 12.11.1998 | 31.12.2040 | [5890009137](/szukaj.md) | 190045720 |
| Zajączkowo Windfarm Sp. z o.o. | Kobylnica | WEE | prąd | 04.09.2008 | 15.09.2028 | [8522497593](/szukaj.md) | 320300728 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. | Kościerzyna | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.08.2012 | 31.12.2040 | [5910004173](/szukaj.md) | 191379020 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "El Professional" sp. z o.o. | Kłębowo | WEE | prąd | 27.02.2026 | 31.12.2040 | [9581661273](/szukaj.md) | 221577659 |
| Norda Łebcz Sp. z o.o. | Luzino | WEE | prąd | 11.08.2017 | 11.08.2027 | [5842685900](/szukaj.md) | 220900578 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lębork | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [8410004036](/szukaj.md) | 770548204 |
| ECO Malbork Sp. z o.o. | Malbork | WCC, PCC | ciepło | 26.10.1998 | 31.12.2030 | [5790007328](/szukaj.md) | 170388073 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. | Miastko | WCC, PCC | ciepło | 29.10.2018 | 31.10.2028 | [8421769328](/szukaj.md) | 221587920 |
| "SZOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | NOWY DWÓR GDAŃSKI | WCC | ciepło | 01.07.2022 | 31.12.2040 | [5780004268](/szukaj.md) | 170061484 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Komunalne KOKSIK Sp. z o.o. | Reda | WCC, PCC, OCC | ciepło | 21.06.2018 | 01.01.2033 | [5880007906](/szukaj.md) | 190585585 |
| "OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REDZIKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | REDZIKOWO | WEE | prąd | 24.01.2023 | 24.01.2038 | [8393054846](/szukaj.md) | 220568954 |
| Elektrociepłownia Starogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Starogard Gdański | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 14.01.2011 | 31.12.2030 | [5921985447](/szukaj.md) | 192617355 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z o.o. | Ustka | WCC, PCC | ciepło | 07.10.1998 | 13.10.2028 | [8390206356](/szukaj.md) | 770540036 |
| AARX Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OEE | prąd | 05.07.2022 | 15.07.2032 | [8513221101](/szukaj.md) | 369655784 |
| "DL Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa | Wałdowo | WEE | prąd | 08.12.2015 | 08.12.2030 | [5862232774](/szukaj.md) | 220758169 |
| SYLVA Sp. z o.o. | Wiele | WEE | prąd | 01.02.2023 | 31.12.2040 | [5910011457](/szukaj.md) | 190395235 |
| Ginter Agro sp. z o.o. | Wyczechy | WEE | prąd | 15.05.2024 | 31.01.2040 | [8431622236](/szukaj.md) | 385575216 |
| Przetwórstwo Rybne "ŁOSOŚ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Włynkówko | WEE | prąd | 02.10.2025 | 31.12.2040 | [8392656721](/szukaj.md) | 771281714 |
| "Eko Dolina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łężyce | WEE | prąd | 04.10.2024 | 05.10.2034 | [5881834882](/szukaj.md) | 191680713 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/pomorskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
