# Koncesje energetyczne – województwo śląskie

> Województwo śląskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo śląskie

194 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 52 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Bielsko-Biała](/miejscowosc/bielsko-biala.md) | 8 |
| [Bytom](/miejscowosc/bytom.md) | 4 |
| [Chorzów](/miejscowosc/chorzow.md) | 3 |
| [Czechowice-Dziedzice](/miejscowosc/czechowice-dziedzice.md) | 7 |
| [Częstochowa](/miejscowosc/czestochowa.md) | 6 |
| [Dąbrowa Górnicza](/miejscowosc/dabrowa-gornicza.md) | 11 |
| [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) | 22 |
| [Goczałkowice-Zdrój](/miejscowosc/goczalkowice-zdroj.md) | 4 |
| [Herby](/miejscowosc/herby.md) | 2 |
| [Jastrzębie-Zdrój](/miejscowosc/jastrzebie-zdroj.md) | 5 |
| [Jaworzno](/miejscowosc/jaworzno.md) | 4 |
| [Kamienica](/miejscowosc/kamienica.md) | 3 |
| [Katowice](/miejscowosc/katowice.md) | 43 |
| [Kłobuck](/miejscowosc/klobuck.md) | 2 |
| [Mikołów](/miejscowosc/mikolow.md) | 2 |
| [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) | 2 |
| [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) | 2 |
| [Poraj](/miejscowosc/poraj.md) | 2 |
| [Ruda Śląska](/miejscowosc/ruda-slaska.md) | 4 |
| [Rybnik](/miejscowosc/rybnik.md) | 5 |
| [Skoczów](/miejscowosc/skoczow.md) | 2 |
| [Tarnowskie Góry](/miejscowosc/tarnowskie-gory.md) | 3 |
| [Tychy](/miejscowosc/tychy.md) | 6 |
| [Wodzisław Śląski](/miejscowosc/wodzislaw-slaski.md) | 2 |
| [Wojkowice](/miejscowosc/wojkowice.md) | 2 |
| [Zabrze](/miejscowosc/zabrze.md) | 5 |
| [Zawiercie](/miejscowosc/zawiercie.md) | 3 |
| [Łaziska Górne](/miejscowosc/laziska-gorne.md) | 3 |
| [Żory](/miejscowosc/zory.md) | 4 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. śląskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabeno W.Figzał, W.Polak S.C. | Borowianka | WEE | prąd | 03.02.2012 | 31.12.2030 | [5742054844](/szukaj.md) | 242777592 |
| EC Zagłębie Dąbrowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Będzin | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 04.08.2014 | 31.12.2045 | [6252450705](/szukaj.md) | 243526024 |
| Czanieckie Makarony sp. z o.o. | Czaniec | WEE | prąd | 21.04.2026 | 21.04.2046 | [9372322762](/szukaj.md) | 072572163 |
| Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | Kaczyce | OEE, DEE | prąd | 06.07.2009 | 31.12.2030 | [5252411277](/szukaj.md) | 141189229 |
| Kamieniarstwo B.J. Kowalczyk Spółka Jawna | Konopiska | WEE | prąd | 16.09.2014 | 31.12.2030 | [5730303448](/szukaj.md) | 150500628 |
| Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. | Miasteczko Śląskie | OEE | prąd | 17.03.2016 | 31.12.2030 | [6450005934](/szukaj.md) | 000026927 |
| Manuli Hydraulics Manufacturing sp. z o.o. | Mysłowice | WEE | prąd | 05.06.2025 | 05.06.2040 | [2220877433](/szukaj.md) | 241569650 |
| Marek Matyl Mark-Pol | Piasek | WEE | prąd | 23.06.2010 | 31.12.2045 | [5751636959](/szukaj.md) | 151370240 |
| PAK-PCE Przyrów sp. z o.o. | Przyrów | WEE | prąd | 13.11.2024 | 31.12.2044 | [5242777663](/szukaj.md) | 361077840 |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Pszczyna | WCC, PCC | ciepło | 07.10.1998 | 31.12.2045 | [6381002015](/szukaj.md) | 272344680 |
| Ciepło Pyskowice sp. z o.o. | Pyskowice | WCC, PCC | ciepło | 10.11.2022 | 10.11.2042 | [9691652915](/szukaj.md) | 522288155 |
| TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o. | Racibórz | DEE | prąd | 02.02.2017 | 31.12.2030 | [6390003994](/szukaj.md) | 271187824 |
| "Wodociągi-Esox" sp. z o.o. | Radlin | PCC, OCC | ciepło | 11.05.2006 | 01.09.2046 | [6331094073](/szukaj.md) | 272713580 |
| Zakład Górniczy Eko-Plus sp. z o.o. | Radzionków | WEE | prąd | 26.03.2025 | 26.03.2045 | [6272374901](/szukaj.md) | 276772214 |
| Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. | Rydułtowy | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 24.08.1998 | 31.12.2045 | [6470518565](/szukaj.md) | 271976426 |
| "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 31.08.1998 | 31.12.2043 | [6430000721](/szukaj.md) | 270732314 |
| Milmet Sp. z o.o. | Sosnowiec | OPG | gaz | 12.06.2018 | 15.06.2028 | [8992544315](/szukaj.md) | 020102423 |
| Gascontrol Polska Sp. z o.o. | Suszec | OPG, OGZ | gaz | 12.03.2014 | 17.03.2029 | [2060000996](/szukaj.md) | 240831590 |
| American Heart of Poland S.A. | Ustroń | WEE | prąd | 14.12.2015 | 31.12.2030 | [5482277894](/szukaj.md) | 072347621 |
| Elektrocool Marcin Ziaja | Wojska | WEE | prąd | 07.01.2025 | 31.12.2044 | [6452324885](/szukaj.md) | 241887574 |
| CHP-2 Sp. z o.o. | Świerklany | WEE | prąd | 16.06.2014 | 31.12.2030 | [6423185122](/szukaj.md) | 243403920 |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Krismet" Krzysztof Ciszewski | Żarki-Letnisko | WEE | prąd | 02.09.2016 | 31.12.2030 | [5771001098](/szukaj.md) | 150981190 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp. z o.o. | Żywiec | WCC, PCC | ciepło | 13.10.1998 | 30.10.2045 | [5530102260](/szukaj.md) | 070051187 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/slaskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
