# Koncesje energetyczne – województwo warmińsko-mazurskie

> Województwo warmińsko-mazurskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo warmińsko-mazurskie

51 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 30 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Elbląg](/miejscowosc/elblag.md) | 4 |
| [Ełk](/miejscowosc/elk.md) | 5 |
| [Kruszewnia](/miejscowosc/kruszewnia.md) | 2 |
| [Morąg](/miejscowosc/morag.md) | 2 |
| [Nidzica](/miejscowosc/nidzica.md) | 2 |
| [Olecko](/miejscowosc/olecko.md) | 2 |
| [Olsztyn](/miejscowosc/olsztyn.md) | 10 |
| [Ostróda](/miejscowosc/ostroda.md) | 2 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. warmińsko-mazurskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COWIK" W BARTOSZYCACH | Bartoszyce | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | [7430004748](/szukaj.md) | 510005847 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biała Piska | WCC, PCC | ciepło | 10.11.1998 | 31.12.2030 | [8491002394](/szukaj.md) | 790177175 |
| Biogal Dystrybucja Sp. z o.o. | Boleszyn | OEE, DEE | prąd | 04.08.2020 | 01.10.2030 | [8771482372](/szukaj.md) | 385325399 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Braniewo | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [5820002667](/szukaj.md) | 170116587 |
| PV GRÓDKI SP. Z O.O. | Cibórz | WEE | prąd | 22.04.2022 | 31.08.2031 | [5110291231](/szukaj.md) | 363939977 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dobre Miasto | Dobre Miasto | WCC, PCC | ciepło | 31.12.2019 | 31.12.2034 | [7393062986](/szukaj.md) | 510913898 |
| Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. | Działdowo | WCC, PCC | ciepło | 07.09.1998 | 31.12.2040 | [5710004688](/szukaj.md) | 130141240 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Giżycko | WCC, PCC | ciepło | 28.11.1998 | 15.12.2028 | [8451001773](/szukaj.md) | 790165545 |
| Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Iława | WCC, PCC | ciepło | 28.08.1998 | 31.12.2030 | [7440003176](/szukaj.md) | 510053734 |
| KACZKAN WOODEN FLOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Klonowy Dwór | WEE | prąd | 12.05.2026 | 31.12.2039 | [7410004834](/szukaj.md) | 510029049 |
| WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO SP. Z O.O. SP. K.A. | KOŁODZIEJOWY GRAD | WEE | prąd | 30.12.2022 | 31.12.2040 | [7451843431](/szukaj.md) | 281417009 |
| Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp. z o.o. | Kętrzyn | WCC, PCC | ciepło | 21.09.1998 | 31.12.2040 | [7420001369](/szukaj.md) | 511002437 |
| Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. | Lubawa | WCC, PCC | ciepło | 23.10.2018 | 16.12.2028 | [7441555558](/szukaj.md) | 510987448 |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Mrągowo | WCC, PCC | ciepło | 23.09.1998 | 31.12.2040 | [7420000648](/szukaj.md) | 510031017 |
| Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn Spółka Cywilna W. Kotarska, L. Kotarski | Nowa Wieś Ełcka | WEE | prąd | 30.04.2021 | 31.12.2040 | [8481647014](/szukaj.md) | 511351563 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. | Orzysz | WCC, PCC | ciepło | 29.10.2021 | 31.12.2040 | [8490008029](/szukaj.md) | 790155073 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pisz | WCC, PCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.12.2040 | [8490000134](/szukaj.md) | 790178335 |
| Fotowoltaika Pityny Sp. z o.o. | Pityny | WEE | prąd | 13.10.2025 | 31.12.2031 | [7412133524](/szukaj.md) | 365682318 |
| Fotopro sp. z o.o. | Rumian | WEE | prąd | 27.12.2023 | 27.12.2038 | [5711719946](/szukaj.md) | 384945728 |
| Veolia Szczytno Sp. z o. o. | Szczytno | WCC, PCC | ciepło | 30.04.2020 | 02.05.2030 | [7451806387](/szukaj.md) | 280305567 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Admar" Adam Martewicz | Szwarcenowo | WEE | prąd | 29.12.2015 | 30.12.2040 | [8771104960](/szukaj.md) | 519543109 |
| Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. | Węgorzewo | WCC | ciepło | 09.11.2018 | 15.11.2029 | [8451004895](/szukaj.md) | 790178370 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/warminsko-mazurskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
