# Koncesje energetyczne – województwo wielkopolskie

> Województwo wielkopolskie: przedsiębiorcy z koncesją URE energetyczne według miejscowości.

## Koncesje energetyczne – województwo wielkopolskie

278 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 99 miejscowościach.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

### Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami

| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [Augustowo](/miejscowosc/augustowo.md) | 4 |
| [Czachorowo](/miejscowosc/czachorowo.md) | 2 |
| [Czarnków](/miejscowosc/czarnkow.md) | 2 |
| [Długa Wieś Trzecia](/miejscowosc/dluga-wies-trzecia.md) | 2 |
| [Gniezno](/miejscowosc/gniezno.md) | 2 |
| [Jarocin](/miejscowosc/jarocin.md) | 4 |
| [Jasin](/miejscowosc/jasin.md) | 4 |
| [Kalisz](/miejscowosc/kalisz.md) | 7 |
| [Kokoszczyn](/miejscowosc/kokoszczyn.md) | 2 |
| [Konin](/miejscowosc/konin.md) | 12 |
| [Kostrzyn](/miejscowosc/kostrzyn.md) | 3 |
| [Koło](/miejscowosc/kolo.md) | 9 |
| [Kępno](/miejscowosc/kepno.md) | 3 |
| [Kłodawa](/miejscowosc/klodawa.md) | 2 |
| [Leszno](/miejscowosc/leszno.md) | 6 |
| [Licheń Stary](/miejscowosc/lichen-stary.md) | 3 |
| [Myślniew](/miejscowosc/myslniew.md) | 2 |
| [Nowy Tomyśl](/miejscowosc/nowy-tomysl.md) | 5 |
| [Odolanów](/miejscowosc/odolanow.md) | 2 |
| [Ostrzeszów](/miejscowosc/ostrzeszow.md) | 4 |
| [Ostrów Wielkopolski](/miejscowosc/ostrow-wielkopolski.md) | 9 |
| [Perzów](/miejscowosc/perzow.md) | 2 |
| [Posada](/miejscowosc/posada.md) | 4 |
| [Poznań](/miejscowosc/poznan.md) | 89 |
| [Rawicz](/miejscowosc/rawicz.md) | 3 |
| [Stawiszyn](/miejscowosc/stawiszyn.md) | 2 |
| [Strzałkowo](/miejscowosc/strzalkowo.md) | 2 |
| [Suchy Las](/miejscowosc/suchy-las.md) | 2 |
| [Słupca](/miejscowosc/slupca.md) | 2 |
| [Tarnowo Podgórne](/miejscowosc/tarnowo-podgorne.md) | 2 |
| [Toruń](/miejscowosc/torun-wielkopolskie.md) | 2 |
| [Turek](/miejscowosc/turek.md) | 2 |
| [Turkowy](/miejscowosc/turkowy.md) | 5 |
| [Wysogotowo](/miejscowosc/wysogotowo.md) | 2 |
| [Złotów](/miejscowosc/zlotow.md) | 2 |
| [Śrem](/miejscowosc/srem.md) | 4 |
| [Żdżary](/miejscowosc/zdzary.md) | 2 |

### Pozostałe miejscowości

*Woj. wielkopolskie: miejscowości z jednym koncesjonariuszem*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furmix Waknor Wójcik Spółka komandytowa | BIAŁY DWÓR | WEE | prąd | 02.12.2024 | 31.12.2040 | [6211811388](/szukaj.md) | 30201578100000 |
| RA SOLAR spóła z ograniczoną odpowiedzialnością | Bielsko | WEE | prąd | 10.12.2024 | 10.12.2034 | [5951490207](/szukaj.md) | 525073219 |
| EW GRONAJNY 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bierzwienna Długa-Kolonia | WEE | prąd | 20.11.2019 | 31.12.2030 | [6751624738](/szukaj.md) | 368733878 |
| TASOMIX PASZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biskupice Ołoboczne | WEE | prąd | 05.09.2023 | 05.09.2038 | [6222789416](/szukaj.md) | 361752080 |
| LUMAG sp. z o.o. | Budzyń | WEE | prąd | 08.11.2021 | 31.12.2040 | [7642400940](/szukaj.md) | 572108415 |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Chodzież | WCC, PCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | [6070017919](/szukaj.md) | 300076198 |
| Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie | Cielcza | WEE | prąd | 18.10.2024 | 31.12.2040 | [6171721399](/szukaj.md) | 250737209 |
| Sławomir Wójcik "Mak-Fashion" - Reswind | Cyk | WEE | prąd | 16.03.2022 | 31.12.2040 | [7641345966](/szukaj.md) | 301192647 |
| NATUR-SOLAR sp. z o. o. | Dębowiec | WEE | prąd | 28.11.2025 | 31.12.2040 | [6211836253](/szukaj.md) | 385137670 |
| RQD WIND sp. z o.o. | Dęby Szlacheckie | WEE | prąd | 05.10.2009 | 31.12.2040 | [9512238258](/szukaj.md) | 141224173 |
| Gólcz i Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Grabówno | WEE | prąd | 24.05.2013 | 31.12.2030 | [7642175897](/szukaj.md) | 570853994 |
| Radosław Górka Firma Handlowa Windmill | Jeziorki | WEE | prąd | 30.09.2022 | 31.12.2040 | [7642150696](/szukaj.md) | 572092200 |
| Ekoen Spółka Cywilna Ewa Matuszak, Marek Matuszak | Józefowo | WEE | prąd | 27.02.2009 | 18.02.2040 | [6652818356](/szukaj.md) | 300547999 |
| Głóski PV3 Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością | Józefów | WEE | prąd | 26.06.2025 | 31.12.2040 | [9681003598](/szukaj.md) | 521228895 |
| Fabryka Papieru KACZORY Sp. z o. o. | Kaczory | WEE | prąd | 24.07.2023 | 31.12.2040 | [7641004426](/szukaj.md) | 570105298 |
| DROMICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Kaliszkowice Ołobockie | WEE | prąd | 02.10.2025 | 31.12.2040 | [5140165502](/szukaj.md) | 250963503 |
| MB Poznań Sp. z o.o. | Komorniki | WEE | prąd | 14.11.2019 | 31.12.2030 | [7773196351](/szukaj.md) | 301650890 |
| PAJOWIND spółka cywilna | Kościelna Wieś | WEE | prąd | 31.05.2019 | 31.12.2030 | [6080114831](/szukaj.md) | 382034997 |
| Krzysztof Wróbel Handel i Usługi Budowlane | Kramsk | WEE | prąd | 04.04.2012 | 30.12.2030 | [6651219085](/szukaj.md) | 310350929 |
| "MAHLE" POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krotoszyn | OEE | prąd | 14.04.2017 | 31.12.2027 | [6462353144](/szukaj.md) | 273844545 |
| Werner Kenkel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krzycko Wielkie | WEE | prąd | 14.11.2011 | 31.12.2040 | [6971865579](/szukaj.md) | 410379491 |
| PV Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lipno | WEE | prąd | 18.07.2024 | 31.12.2040 | [7812008863](/szukaj.md) | 386030890 |
| "Rolpol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubasz | WEE | prąd | 03.02.2022 | 31.12.2040 | [7630003587](/szukaj.md) | 570085443 |
| Elektrownia Wiatrowa Wola Raciborowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Marianka Mroczeńska | WEE | prąd | 07.01.2013 | 30.12.2030 | [7811866754](/szukaj.md) | 301752980 |
| Z.P.H.U. "DANPOL" Józef Okarma | Michalinów Oleśnicki | WEE | prąd | 02.09.2026 | 31.12.2040 | [6670002234](/szukaj.md) | 310001130 |
| "Walbet" A.D.K. Walkowiak Spółka komandytowa | Miejska Górka | WEE | prąd | 10.02.2016 | 31.12.2040 | [6991780685](/szukaj.md) | 411140651 |
| Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Międzychód | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | [5950000052](/szukaj.md) | 210027982 |
| Piotr Kowalewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAR-PIEK | Mościenica | WEE | prąd | 08.01.2016 | 31.12.2030 | [7861004492](/szukaj.md) | 630568572 |
| Polskie Sieci Gazowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Niedźwiady | DPG | gaz | 25.09.2025 | 31.12.2040 | [9681002009](/szukaj.md) | 389694188 |
| Lucyna Plota Firma Handlowo-Usługowa FRUKTUS | Nowe Skalmierzyce | WEE | prąd | 13.07.2012 | 31.12.2030 | [9680377776](/szukaj.md) | 251449808 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Oborniki Wielkopolskie | WCC, PCC | ciepło | 30.09.1998 | 31.12.2040 | [7870016804](/szukaj.md) | 630183955 |
| Nordzucker Polska S.A. | Opalenica | WEE | prąd | 13.03.2014 | 31.12.2040 | [7772637586](/szukaj.md) | 634286400 |
| Eco Power Plant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Orzeszkowo | WEE | prąd | 03.09.2013 | 31.12.2030 | [7811842009](/szukaj.md) | 301193032 |
| Certo-Wiatr Spółka Cywilna Roman Sipiński, Sławomir Sarniak | Osiek Mały | WEE | prąd | 27.01.2011 | 31.12.2030 | [6662061340](/szukaj.md) | 300846555 |
| EKOPROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Ostrów Wlkp. | WEE | prąd | 21.09.2021 | 31.12.2040 | [6222808355](/szukaj.md) | 368469654 |
| GABI BIS Jerczyński Spółka komandytowa | Piaski | WEE | prąd | 20.06.2024 | 31.12.2040 | [6191887625](/szukaj.md) | 251013650 |
| Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | Piła | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.09.1998 | 31.12.2040 | [7640000751](/szukaj.md) | 570006604 |
| DMG MORI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLESZEW | WEE | prąd | 05.12.2024 | 31.12.2040 | [6170001651](/szukaj.md) | 25041660000000 |
| Pol-Mak Iława sp. z o.o. | Przeźmierowo | WEE | prąd | 26.02.2019 | 31.12.2030 | [7812015774](/szukaj.md) | 387714113 |
| FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" SPÓŁKA Z O.O. | RABOWICE | WEE | prąd | 13.07.2023 | 31.12.2040 | [7772631425](/szukaj.md) | 63421541600000 |
| "AQUABELLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rogoźno | WCC, PCC | ciepło | 29.10.1998 | 31.10.2040 | [7660006544](/szukaj.md) | 570040073 |
| Biogazownia Ostrzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rojów | WEE | prąd | 29.06.2015 | 31.12.2030 | [5140334910](/szukaj.md) | 302124961 |
| GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O. | RYCZYWÓŁ | WEE | prąd | 09.06.2025 | 31.12.2040 | [6060084096](/szukaj.md) | 301670029 |
| M-PAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąa | RYDZYNA | WEE | prąd | 16.07.2026 | 09.11.2040 | [6972275087](/szukaj.md) | 301403950 |
| Zakład Usługowo-Handlowy Naftohurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sompolno | WEE | prąd | 31.01.2013 | 31.12.2030 | [6652993705](/szukaj.md) | 302667992 |
| Blue Invest Marcin Sobczak | Straszków | WEE | prąd | 18.03.2022 | 31.12.2040 | [6662072527](/szukaj.md) | 369314669 |
| R.TWINING AND COMPANY SPÓŁKA Z O.O. | SWARZĘDZ | WEE | prąd | 31.01.2024 | 31.12.2040 | [5252426600](/szukaj.md) | 14144636000000 |
| GLOSBE Sp. z o.o. | Swarzędz -Jasin | OEE, DEE, OPG, DPG | prąd, gaz | 05.07.2018 | 26.01.2031 | [7811896867](/szukaj.md) | 302753533 |
| Joskin Polska Sp. z o.o. | Trzcianka | WEE | prąd | 29.09.2016 | 31.12.2030 | [7631832920](/szukaj.md) | 570801276 |
| PAROC POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Trzemeszno | OEE | prąd | 09.03.2017 | 31.12.2027 | [5261872546](/szukaj.md) | 012455903 |
| MIKO Michał Panfil | Tłokinia Wielka | WEE | prąd | 08.10.2025 | 31.12.2040 | [9680790849](/szukaj.md) | 251448619 |
| Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - | Witaszyczki | WEE | prąd | 05.02.2025 | 31.12.2040 | [6172054982](/szukaj.md) | 251580939 |
| PPHU Łukasz Kolasa | Wojciechówka | WEE | prąd | 03.06.2024 | 31.12.2040 | [9680815408](/szukaj.md) | 302508242 |
| Amica S.A. | Wronki | WEE | prąd | 13.12.2023 | 31.12.2040 | [7630003498](/szukaj.md) | 570107305 |
| PEC Wągrowiec sp. z o.o. | Wągrowiec | WCC, PCC | ciepło | 13.10.1998 | 31.12.2040 | [7660006567](/szukaj.md) | 570503509 |
| "HERMES" SPÓŁKA Z O.O. | WŁOSZAKOWICE | WEE | prąd | 07.08.2025 | 31.12.2040 | [6970014891](/szukaj.md) | 410009096 |
| Honorata Cegielska APTEKA FAMILIJNA | Zagórów | WEE | prąd | 17.11.2016 | 31.12.2030 | [6671688848](/szukaj.md) | 300567157 |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zbęchy Pole | WEE | prąd | 06.09.2024 | 31.12.2040 | [6981646212](/szukaj.md) | 411166225 |
| Energokon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | Ślesin | WEE | prąd | 31.03.2016 | 31.12.2030 | [6652894156](/szukaj.md) | 301033587 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. | Środa Wielkopolska | PCC, OCC | ciepło | 29.10.1998 | 31.12.2040 | [7860005874](/szukaj.md) | 630637014 |
| Kaminiarz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Święciechowa | WEE | prąd | 10.02.2026 | 31.12.2040 | [6970017820](/szukaj.md) | 008339554 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MILANO" Jerzy Grzelak | Żółwiniec | WEE | prąd | 03.08.2006 | 31.12.2030 | [6661131268](/szukaj.md) | 310018945 |

Inne województwa: [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) · [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) · [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) · [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) · [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) · [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) · [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) · [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) · [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) · [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) · [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) · [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) · [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) · [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) · [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md)

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wojewodztwo/wielkopolskie/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
