# Wygasające koncesje energetyczne – najbliższe 24 miesiące

> Koncesje URE energetyczne, których termin ważności upływa w ciągu 24 miesięcy.

## Koncesje wygasające w ciągu 24 miesięcy

Do 17.09.2028 upływa termin ważności 52 koncesji. Termin ważności to data z rejestru; koncesję można przedłużyć.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według terminu ważności*

| Ważna do | Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | NIP |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2026 | Morein Marcin Marszałek | Warszawa | WEE | [9570679973](/szukaj.md) |
| 31.12.2026 | STOELZLE CZĘSTOCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Częstochowa | OEE | [5730113736](/szukaj.md) |
| 06.01.2027 | ALCHEMIA S.A. | Warszawa | DPG | [7470006096](/szukaj.md) |
| 06.01.2027 | ALCHEMIA S.A. | Warszawa | OPG | [7470006096](/szukaj.md) |
| 19.04.2027 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. | Kolno | PCC | [2910207503](/szukaj.md) |
| 19.04.2027 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. | Kolno | WCC | [2910207503](/szukaj.md) |
| 08.05.2027 | HEXA GRID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | WEE | [5213544910](/szukaj.md) |
| 13.07.2027 | PV Energia Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lublin | WEE | [7133084287](/szukaj.md) |
| 11.08.2027 | Norda Łebcz Sp. z o.o. | Luzino | WEE | [5842685900](/szukaj.md) |
| 08.09.2027 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Morąg | PCC | [7411444699](/szukaj.md) |
| 08.09.2027 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Morąg | WCC | [7411444699](/szukaj.md) |
| 12.10.2027 | Kogeneracja Szamotuły S.A. | Poznań | OEE | [7831682193](/szukaj.md) |
| 11.11.2027 | Power 21 Sp. z o. o. | Warszawa | OEE | [1080002532](/szukaj.md) |
| 25.11.2027 | Power 21 Sp. z o. o. | Warszawa | DEE | [1080002532](/szukaj.md) |
| 30.12.2027 | "Cerrad" sp. z o.o. | Starachowice | OEE | [7961012611](/szukaj.md) |
| 30.12.2027 | Krosno GLASS Spółka Akcyjna | Krosno | OEE | [5252658150](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | "MAHLE" POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krotoszyn | OEE | [6462353144](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | BA GLASS POLAND Sp. z o.o. | Poznań | OEE | [5272640420](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | Cofen Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Płock | OEE | [5252712145](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | EZPADA AG | Zug, Szwajcaria | OEE | [D41841](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gdańsk | WEE | [5832870369](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | GEDIA POLAND Sp. z o.o. | Nowa Sól | OEE | [5262161089](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | HWC Energia Sp. z o.o. | Żory | OEE | [6423192582](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | Odlewnia "ELZAMECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Elbląg | OEE | [5781002685](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | PAROC POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Trzemeszno | OEE | [5261872546](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | Rockwool Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cigacice | OEE | [9270005236](/szukaj.md) |
| 31.12.2027 | TB ENERGIA Sp. z o.o. | Łódź | OEE | [7292709825](/szukaj.md) |
| 10.01.2028 | COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | WEE | [5242106963](/szukaj.md) |
| 31.01.2028 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Pszczyna | WCC | [6381002015](/szukaj.md) |
| 01.03.2028 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Szczecin | WCC | [8513140503](/szukaj.md) |
| 01.03.2028 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Szczecin | WEE | [8513140503](/szukaj.md) |
| 31.03.2028 | "Aqua" SA | Bielsko-Biała | WEE | [5470083658](/szukaj.md) |
| 16.04.2028 | TB ENERGIA Sp. z o.o. | Łódź | DEE | [7292709825](/szukaj.md) |
| 14.05.2028 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Białogard | OEE | [6720006324](/szukaj.md) |
| 15.06.2028 | Milmet Sp. z o.o. | Sosnowiec | OPG | [8992544315](/szukaj.md) |
| 05.07.2028 | GLOSBE Sp. z o.o. | Swarzędz -Jasin | OEE | [7811896867](/szukaj.md) |
| 10.07.2028 | GLOSBE Sp. z o.o. | Swarzędz -Jasin | OPG | [7811896867](/szukaj.md) |
| 10.07.2028 | Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OGZ | [7811839409](/szukaj.md) |
| 10.07.2028 | Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPG | [7811839409](/szukaj.md) |
| 22.07.2028 | Romgos Solar 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jarocin | WEE | [8513230519](/szukaj.md) |
| 17.08.2028 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Oświęcim | OCC | [5491705094](/szukaj.md) |
| 17.08.2028 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Oświęcim | PCC | [5491705094](/szukaj.md) |
| 01.09.2028 | ENEA CIEPŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Białystok | OEE | [5420201908](/szukaj.md) |
| 05.09.2028 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdańsk | OCC | [5840300913](/szukaj.md) |
| 05.09.2028 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdańsk | PCC | [5840300913](/szukaj.md) |
| 05.09.2028 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biała Podlaska | PCC | [5370001649](/szukaj.md) |
| 05.09.2028 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biała Podlaska | WCC | [5370001649](/szukaj.md) |
| 15.09.2028 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. | Przemyśl | OCC | [7950200728](/szukaj.md) |
| 15.09.2028 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. | Przemyśl | PCC | [7950200728](/szukaj.md) |
| 15.09.2028 | Zajączkowo Windfarm Sp. z o.o. | Kobylnica | WEE | [8522497593](/szukaj.md) |
| 16.09.2028 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Włodawa | PCC | [5650000119](/szukaj.md) |
| 16.09.2028 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Włodawa | WCC | [5650000119](/szukaj.md) |

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/wygasajace/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
