# Koncesje energetyczne – przedsiębiorcy z siedzibą za granicą

> Zagraniczni przedsiębiorcy z polską koncesją URE energetyczne.

## Przedsiębiorcy z siedzibą za granicą

64 przedsiębiorców z siedzibą poza Polską posiada koncesję URE w zakresie innym niż paliwa ciekłe.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Siedziba za granicą (miejscowość według rejestru)*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Energy ApS | Åbyhøj | OEE | prąd | 19.12.2023 | 01.01.2034 | [D71080](/szukaj.md) | — |
| Alpiq AG | Olten | OEE | prąd | 20.08.2025 | 25.08.2035 | [D73076](/szukaj.md) | — |
| Alpiq Energy SE Spółka Europejska | Praga | OEE, OPG | prąd, gaz | 01.10.2009 | 31.12.2030 | [1070014373](/szukaj.md) | — |
| ANDAMUR EUROPE S.A. | Hiszpania | OPG | gaz | 04.08.2022 | 31.12.2040 | [5263162398](/szukaj.md) | — |
| AS Elenger Grupp | Tallin | OPG | gaz | 22.10.2024 | 31.12.2040 | [D71430](/szukaj.md) | — |
| ATW Kapital GmbH | Berlin | OEE | prąd | 26.09.2018 | 31.12.2028 | [D28367](/szukaj.md) | — |
| BD Energy A/S | Aarhus | OEE | prąd | 18.02.2026 | 01.04.2036 | [D74912](/szukaj.md) | — |
| BKW Energie AG | Berno | OEE | prąd | 30.07.2026 | 31.07.2036 | [D75314](/szukaj.md) | — |
| Capalo AI Oy | Kuopio | OEE | prąd | 07.07.2026 | 13.07.2036 | [D73659](/szukaj.md) | — |
| Centrica Energy Trading A/S | Aalborg, Dania | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.08.2013 | 31.12.2028 | [D22589](/szukaj.md) | — |
| Convex Energy GmbH | Berlin | OEE | prąd | 26.05.2022 | 06.06.2032 | [D69809](/szukaj.md) | — |
| Copenhagen Energy Trading A/S | Kopenhaga V | OEE | prąd | 24.01.2024 | 25.01.2034 | [D71205](/szukaj.md) | — |
| D. Trading International S.A. | Baar | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.12.2020 | 31.12.2040 | [5253004373](/szukaj.md) | — |
| Danske Commodities A/S | Aarhus C, Dania | OEE | prąd | 04.12.2008 | 31.12.2028 | [D18530](/szukaj.md) | — |
| DKV Euro Service GmbH + Co.KG | Ratingen, Niemcy | OPG | gaz | 24.05.2023 | 26.05.2033 | [5262361871](/szukaj.md) | — |
| Duferco Energia S.P.A | Genua | OEE | prąd | 08.10.2024 | 15.10.2034 | [D72206](/szukaj.md) | 448318 |
| DXT Commodities SA | Lugano, Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 09.10.2014 | 15.10.2034 | [D23980](/szukaj.md) | — |
| EDF Trading Europe Limited | Dublin 2, Ireland | OEE | prąd | 14.12.2019 | 31.12.2030 | [D64408](/szukaj.md) | — |
| EESTI ENERGIA AKTSIASELTS | Tallinn | OEE, OPG | prąd, gaz | 07.10.2022 | 31.12.2032 | [D70122](/szukaj.md) | — |
| Ekologicke Zdroje Energie s.r.o. | Ołomuniec-Řepčin, Czechy | OEE | prąd | 27.08.2012 | 31.12.2030 | [D21447](/szukaj.md) | — |
| Energetick ApS | Nordhavn | OEE | prąd | 13.12.2024 | 01.01.2035 | [D71089](/szukaj.md) | — |
| ENGIE GLOBAL MARKETS SAS | Courbevoie, Francja | OEE | prąd | 17.11.2011 | 31.12.2030 | [D20704](/szukaj.md) | — |
| Enki Trading s.r.o. | Praha | OEE | prąd | 11.02.2022 | 01.03.2032 | [D69564](/szukaj.md) | — |
| Equinor Gas Marketing Europe AS | Stavanger, Norwegia | OPG, OGZ | gaz | 02.12.2015 | 31.12.2040 | [D23896](/szukaj.md) | — |
| ERU Europe GmbH | Wien (Wiedeń) | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 21.11.2023 | 13.05.2034 | [D70358](/szukaj.md) | — |
| EXEN s.r.o. | Moravská Ostrava, Republika Czeska | OEE | prąd | 21.11.2016 | 31.12.2036 | [D13731](/szukaj.md) | — |
| EZPADA AG | Zug, Szwajcaria | OEE | prąd | 29.09.2017 | 31.12.2027 | [D41841](/szukaj.md) | — |
| Freepoint Commodities B.V. | Maastricht-Airport | OEE | prąd | 22.10.2019 | 31.12.2030 | [D64440](/szukaj.md) | — |
| GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRICNE ENERGIJE, D.O.O. | Krsko, Slovenia | OEE | prąd | 11.03.2020 | 31.12.2030 | [1587714000](/szukaj.md) | — |
| Gunvor International B.V. | NH Amsterdam | OPG | gaz | 08.03.2011 | 31.12.2030 | [D19099](/szukaj.md) | — |
| HGN Power CZ s.r.o. | Praga | OEE | prąd | 04.01.2024 | 04.01.2034 | [D70504](/szukaj.md) | — |
| In Commodities A/S | Aarhus N | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 13.04.2022 | 31.12.2040 | [D66283](/szukaj.md) | — |
| JetGas OÜ | Tallinn | OPG, OGZ | gaz | 30.06.2025 | 31.12.2040 | [D72435](/szukaj.md) | — |
| MACQUARIE PRODUCTS (Ireland) LIMITED | Dublin | OEE | prąd | 03.09.2026 | 07.09.2036 | [5263836276](/szukaj.md) | — |
| MET International AG | Szwajcaria | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2018 | 01.01.2036 | [D43301](/szukaj.md) | — |
| MFT Energy A/S | Aarhus C | OEE | prąd | 15.10.2021 | 25.10.2031 | [D65711](/szukaj.md) | — |
| Mind Energy A/S | Aarhus N | OEE | prąd | 04.12.2014 | 31.12.2030 | [D24219](/szukaj.md) | 17225898 |
| Molgas Energy Greece Jednoosobowa Spółka Akcyjna | Kifissia Attiki | OPG, OGZ | gaz | 22.06.2023 | 26.06.2033 | [D69146](/szukaj.md) | — |
| MVM ONEnergy Zártkörüen Müködo Rèszvènytársaság | Budapest, Węgry | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 22.09.2023 | 01.09.2035 | [D22641](/szukaj.md) | — |
| Next Kraftwerke GmbH | Kolonia | OEE | prąd | 18.05.2016 | 01.06.2036 | [D28042](/szukaj.md) | — |
| Nidhog ApS | Aalborg Øst | OEE | prąd | 27.09.2022 | 03.10.2032 | [D70336](/szukaj.md) | — |
| Nitor Energy A/S | Aarhus | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 31.01.2025 | 31.12.2040 | [D72399](/szukaj.md) | — |
| NORDIC ENERGY HOUSE APS | Aarhus C | OEE | prąd | 13.01.2026 | 15.01.2036 | [D72982](/szukaj.md) | — |
| Norlys Energy Trading A/S | Aalborg | OEE | prąd | 07.06.2023 | 07.06.2033 | [D70858](/szukaj.md) | — |
| Northpool B.V. | Leiden | OEE | prąd | 25.04.2024 | 01.05.2034 | [D71719](/szukaj.md) | — |
| OMPEX AG | Zürich | OEE | prąd | 18.07.2024 | 21.11.2034 | [D72066](/szukaj.md) | — |
| Optimax Energy GmbH | Leipzig | OEE | prąd | 31.01.2025 | 10.02.2035 | [D72613](/szukaj.md) | — |
| ORLEN Energy Trading GmbH | Monachium | OPG, OGZ | gaz | 04.05.2012 | 31.12.2040 | [D20775](/szukaj.md) | — |
| POWERMART ApS | Aarhus C | OEE | prąd | 28.09.2021 | 15.10.2031 | [D69495](/szukaj.md) | — |
| RWE Supply & Trading GmbH | Essen | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 15.03.2013 | 26.05.2035 | [D11443](/szukaj.md) | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AOX Trade” | Ryga | OEE | prąd | 23.12.2024 | 15.01.2035 | [D72529](/szukaj.md) | — |
| Second Foundation Trading AG | Steinhausen | OEE | prąd | 04.07.2024 | 15.07.2034 | [D71671](/szukaj.md) | 154481776 |
| Shell Energy Europe B.V. | Haga | OEE, OPG | prąd, gaz | 07.03.2019 | 01.01.2035 | [D64443](/szukaj.md) | — |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Bratysława | OPG, OGZ | gaz | 16.07.2025 | 31.12.2040 | [D71263](/szukaj.md) | — |
| Statkraft Markets GmbH | Düsseldorf, Niemcy | OEE | prąd | 19.10.2005 | 31.12.2030 | [D13539](/szukaj.md) | — |
| STROHMY A.S. | Praga | OEE | prąd | 02.07.2024 | 15.07.2034 | [D71574](/szukaj.md) | 27730 |
| Trafigura Trading (Europe) Sàrl | Geneva | OPG, OGZ | gaz | 03.03.2023 | 01.06.2033 | [D69250](/szukaj.md) | — |
| Twig Energy ApS | København K | OEE | prąd | 02.07.2024 | 15.07.2034 | [D71302](/szukaj.md) | — |
| UNION TANK Eckstein GmbH & Co.KG z siedzibą w Kleinsotheim, RFN | Kleinostheim,Niemcy | OPG | gaz | 19.07.2023 | 31.12.2030 | [5262966924](/szukaj.md) | — |
| Uniper Global Commodities SE | Düsseldorf | OEE | prąd | 24.02.2010 | 31.12.2030 | [D18834](/szukaj.md) | — |
| UTILITA' S.P.A. | Mediolan | OEE | prąd | 04.07.2025 | 15.07.2035 | [D72754](/szukaj.md) | — |
| Vitol Gas and Power BV | Rotterdam | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 23.05.2013 | 27.05.2035 | [D22029](/szukaj.md) | — |
| Ørsted Salg & Service A/S | Fredericia, Dania | OEE, OPG, OGZ | prąd, gaz | 28.07.2023 | 22.02.2034 | [D70407](/szukaj.md) | — |
| ČEZ, a.s | Praha 4, Czechy | OEE, OPG | prąd, gaz | 19.12.2014 | 31.12.2030 | [D13265](/szukaj.md) | — |

---

Página: https://koncesje-energetyczne.pages.dev/zagraniczni/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Recolha: 2026-09-18
