Koncesje energetyczne – Katowice
Katowice, woj. śląskie: 43 przedsiębiorców z koncesją, 12 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeolus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 04.10.2013 | 31.12.2040 | 8522527354 | 320467210 |
| Akademia Śląska | OEE, WEE, DEE | prąd | 31.12.2014 | 01.01.2040 | 6342513160 | 278168801 |
| Beskidzka Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, OPG | prąd, gaz | 03.02.2015 | 31.12.2030 | 6372190738 | 122490136 |
| Bio Term sp. z o.o. | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 17.06.2016 | 01.04.2046 | 8831854068 | 243092034 |
| BISTEQ Sp. z o.o. | WEE | prąd | 06.09.2013 | 31.12.2030 | 7010230768 | 142337436 |
| Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach | WEE | prąd | 25.11.2021 | 25.11.2041 | 6340019846 | 271905107 |
| COLUMBUS SPV-2 SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 17.08.2023 | 31.12.2040 | 9452242025 | 388153094 |
| Cyranka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.05.2023 | 31.12.2040 | 7010357718 | 146360604 |
| Dalkia Polska Energia SA | OEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 01.10.1998 | 31.12.2045 | 9541863415 | 273247884 |
| Dalkia Polska Kogeneracja 1 sp. z o.o. | WEE, WCC | ciepło, prąd | 30.06.2023 | 30.06.2043 | 9542834700 | 520788043 |
| Dalkia Polska Kogeneracja 2 sp. z o.o. | WEE, WCC | ciepło, prąd | 27.04.2023 | 01.05.2043 | 9542835214 | 520950006 |
| DK Green sp. z o.o. | WEE | prąd | 27.10.2022 | 27.10.2042 | 7322170852 | 101507726 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 13 Sp. z o.o. Łazisko sp. komandytowa | WEE | prąd | 28.11.2025 | 31.12.2039 | 9571076739 | 360640210 |
| Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9 Sp. z o.o. REGNÓW Sp. k. | WEE | prąd | 17.03.2026 | 31.12.2040 | 1132914683 | 365029386 |
| "Emaru" sp. z o.o. | WEE | prąd | 18.10.2023 | 31.12.2042 | 7790022211 | 630530894 |
| Engie Zielona Energia sp. z o.o. | OEE, WEE, OPG | prąd, gaz | 31.12.2010 | 01.07.2049 | 8522434090 | 812054036 |
| ENIQ Sp. z o.o. | OEE | prąd | 27.09.2013 | 31.12.2030 | 9542418410 | 277870321 |
| EZE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WEE | prąd | 24.04.2026 | 24.04.2046 | 7010640963 | 366054009 |
| F.S.O. Energy Hub sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 17.12.2025 | 01.01.2041 | 1133131865 | 528432937 |
| FF PARK PV 1 SP. Z O.O. | OEE, WEE | prąd | 23.01.2025 | 31.12.2044 | 9252131338 | 385939948 |
| GONAR-BIS SP. Z O.O. | OEE, DEE | prąd | 20.05.2024 | 01.06.2044 | 6342620329 | 240529393 |
| GPP Spółka Akcyjna | WEE | prąd | 14.05.2013 | 31.12.2030 | 9540020169 | 272599240 |
| Grupa Energia Nova GE sp. z o.o. sp.k. | OEE, DEE | prąd | 03.04.2023 | 03.04.2033 | 9542808068 | 384452523 |
| Haldex S.A. | WEE | prąd | 05.12.2024 | 05.12.2044 | 6340128713 | 000025141 |
| INVEST PV 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 29.07.2026 | 29.07.2046 | 8522655402 | 361689878 |
| Invest PV 27 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 18.01.2024 | 18.01.2044 | 7773317702 | 380005974 |
| Invest PV 4 sp. z o.o. | WEE | prąd | 17.01.2024 | 17.01.2044 | 9542822542 | 387973116 |
| INVEST PV 9 SP. Z O.O. | WEE | prąd | 11.01.2024 | 11.01.2044 | 9542822476 | 387972648 |
| JWM ENERGIA Sp. zo.o. | OEE | prąd | 15.05.2013 | 20.05.2033 | 9542741826 | 243187958 |
| LNG-Silesia sp. z o.o. | OPG | gaz | 01.09.2011 | 05.09.2036 | 6391870090 | 240091703 |
| MEGAWATT BALTICA Sp. z o.o. | WEE | prąd | 22.09.2009 | 31.12.2040 | 5272511208 | 140568427 |
| "Megawatt s.c." sp. z o.o. | WEE | prąd | 11.10.2024 | 31.12.2044 | 8522527377 | 320467240 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | WEE | prąd | 28.09.2023 | 28.09.2043 | 6340128630 | 270135328 |
| Polska Grupa Górnicza S.A. | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 29.04.2016 | 31.12.2036 | 6342834728 | 360615984 |
| Share Home Silesia sp. z o.o. | WEE | prąd | 06.09.2022 | 06.09.2042 | 6342884703 | 366336021 |
| TAURON BME4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OEE | prąd | 07.05.2026 | 11.05.2036 | 6343042745 | 529279946 |
| Tauron Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE, OPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 30.04.2014 | 16.09.2046 | 9542732017 | 242734832 |
| TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna | OEE, OPG | prąd, gaz | 13.05.2008 | 30.06.2035 | 9542583988 | 240524697 |
| Tauron Zielona Energia sp. z o.o. | WEE | prąd | 09.07.2009 | 31.12.2039 | 6342958117 | 383220940 |
| Wind T2 Sp. z o.o. | WEE | prąd | 03.02.2026 | 31.12.2045 | 4990681690 | 385857340 |
| Wind T30MW Sp. z o.o. | WEE | prąd | 21.10.2024 | 31.12.2044 | 4990689875 | 521533753 |
| Wind T4 sp. z o.o. | WEE | prąd | 26.02.2026 | 31.12.2046 | 4990681738 | 385865687 |
| Windpower Gamów sp. z o.o. | WEE | prąd | 30.09.2024 | 31.12.2044 | 7352893667 | 387538001 |
Sektory: prąd (42), gaz (6), ciepło (6).
Inne miejscowości – woj. śląskie
Bielsko-Biała (8) · Tychy (6) · Zabrze (5) · Jaworzno (4) · Chorzów (3) · Zawiercie (3) · Kłobuck (2) · Poraj (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Katowice? Zostaw zapytanie