Koncesje energetyczne – województwo śląskie
194 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 52 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
72Obrót energią elektryczną
112Wytwarzanie energii elektrycznej
37Dystrybucja energii elektrycznej
23Obrót paliwami gazowymi
2Obrót gazem ziemnym z zagranicą
2Dystrybucja paliw gazowych
8Przesyłanie paliw gazowych
40Wytwarzanie ciepła
41Przesyłanie i dystrybucja ciepła
22Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabeno W.Figzał, W.Polak S.C. | Borowianka | WEE | prąd | 03.02.2012 | 31.12.2030 | 5742054844 | 242777592 |
| EC Zagłębie Dąbrowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Będzin | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 04.08.2014 | 31.12.2045 | 6252450705 | 243526024 |
| Czanieckie Makarony sp. z o.o. | Czaniec | WEE | prąd | 21.04.2026 | 21.04.2046 | 9372322762 | 072572163 |
| Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | Kaczyce | OEE, DEE | prąd | 06.07.2009 | 31.12.2030 | 5252411277 | 141189229 |
| Kamieniarstwo B.J. Kowalczyk Spółka Jawna | Konopiska | WEE | prąd | 16.09.2014 | 31.12.2030 | 5730303448 | 150500628 |
| Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. | Miasteczko Śląskie | OEE | prąd | 17.03.2016 | 31.12.2030 | 6450005934 | 000026927 |
| Manuli Hydraulics Manufacturing sp. z o.o. | Mysłowice | WEE | prąd | 05.06.2025 | 05.06.2040 | 2220877433 | 241569650 |
| Marek Matyl Mark-Pol | Piasek | WEE | prąd | 23.06.2010 | 31.12.2045 | 5751636959 | 151370240 |
| PAK-PCE Przyrów sp. z o.o. | Przyrów | WEE | prąd | 13.11.2024 | 31.12.2044 | 5242777663 | 361077840 |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Pszczyna | WCC, PCC | ciepło | 07.10.1998 | 31.12.2045 | 6381002015 | 272344680 |
| Ciepło Pyskowice sp. z o.o. | Pyskowice | WCC, PCC | ciepło | 10.11.2022 | 10.11.2042 | 9691652915 | 522288155 |
| TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o. | Racibórz | DEE | prąd | 02.02.2017 | 31.12.2030 | 6390003994 | 271187824 |
| "Wodociągi-Esox" sp. z o.o. | Radlin | PCC, OCC | ciepło | 11.05.2006 | 01.09.2046 | 6331094073 | 272713580 |
| Zakład Górniczy Eko-Plus sp. z o.o. | Radzionków | WEE | prąd | 26.03.2025 | 26.03.2045 | 6272374901 | 276772214 |
| Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. | Rydułtowy | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 24.08.1998 | 31.12.2045 | 6470518565 | 271976426 |
| "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | OEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 31.08.1998 | 31.12.2043 | 6430000721 | 270732314 |
| Milmet Sp. z o.o. | Sosnowiec | OPG | gaz | 12.06.2018 | 15.06.2028 | 8992544315 | 020102423 |
| Gascontrol Polska Sp. z o.o. | Suszec | OPG, OGZ | gaz | 12.03.2014 | 17.03.2029 | 2060000996 | 240831590 |
| American Heart of Poland S.A. | Ustroń | WEE | prąd | 14.12.2015 | 31.12.2030 | 5482277894 | 072347621 |
| Elektrocool Marcin Ziaja | Wojska | WEE | prąd | 07.01.2025 | 31.12.2044 | 6452324885 | 241887574 |
| CHP-2 Sp. z o.o. | Świerklany | WEE | prąd | 16.06.2014 | 31.12.2030 | 6423185122 | 243403920 |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Krismet" Krzysztof Ciszewski | Żarki-Letnisko | WEE | prąd | 02.09.2016 | 31.12.2030 | 5771001098 | 150981190 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp. z o.o. | Żywiec | WCC, PCC | ciepło | 13.10.1998 | 30.10.2045 | 5530102260 | 070051187 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · świętokrzyskie