Koncesje energetyczne – województwo dolnośląskie
134 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 38 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
39Obrót energią elektryczną
85Wytwarzanie energii elektrycznej
28Dystrybucja energii elektrycznej
11Obrót paliwami gazowymi
1Obrót gazem ziemnym z zagranicą
1Dystrybucja paliw gazowych
2Przesyłanie paliw gazowych
24Wytwarzanie ciepła
29Przesyłanie i dystrybucja ciepła
12Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| Brzeg Dolny | 2 |
| Jelenia Góra | 3 |
| Kostomłoty | 2 |
| Legnica | 5 |
| Lubin | 8 |
| Oleśnica | 2 |
| Oława | 3 |
| Polkowice | 2 |
| Siechnice | 8 |
| Wrocław | 66 |
| Zgorzelec | 5 |
| Świdnica | 2 |
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. | Bielawa | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | 8821749565 | 890669550 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Bogatynia | PCC, OCC | ciepło | 21.08.1998 | 31.12.2030 | 6151015103 | 230311101 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bolesławiec | WCC, PCC | ciepło | 13.10.1998 | 31.12.2030 | 6120004297 | 230443162 |
| Clinico Medical sp. z o.o. | Błonie | WEE | prąd | 18.01.2018 | 31.12.2030 | 8991001794 | 930368020 |
| Wind-Sun Sieradzka sp. j. | Domaszczyn | WEE | prąd | 18.07.2025 | 31.12.2040 | 8961620185 | 523890842 |
| Domainstar sp. z o.o. | Goszcz | WEE | prąd | 26.04.2024 | 31.12.2040 | 8992706427 | 021392707 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. | Góra | WCC, PCC | ciepło | 12.10.1998 | 31.12.2040 | 5010018458 | 410015116 |
| CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o. | Jawor | WCC, PCC | ciepło | 02.10.2014 | 31.12.2040 | 6951396354 | 390763879 |
| ITALMETAL SP. Z O.O. | Jelcz-Laskowice | WEE | prąd | 20.12.2023 | 31.12.2040 | 8992405335 | 932626229 |
| Kopalnia Surowców Mineralnych "Byczeń" Machynia Rupińska - Nowowiejska sp. j. | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | WEE | prąd | 02.04.2025 | 31.12.2040 | 8871701885 | 891546281 |
| Solarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Komorów | WEE | prąd | 10.09.2021 | 31.12.2040 | 8943043004 | 022027996 |
| Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. | Kudowa Zdrój | WEE | prąd | 05.05.2014 | 31.12.2030 | 8831719175 | 891449164 |
| Arka Wind Farms Management sp. z o.o. sp. k. | Ligota Polska | WEE | prąd | 29.04.2016 | 31.12.2030 | 9112004769 | 021843825 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. | Lubań | WCC, PCC | ciepło | 18.08.1998 | 31.12.2040 | 6130002590 | 230415042 |
| CIEPŁOWNICTWO Sp. z o.o. | Nowa Ruda | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | 8850007642 | 890221430 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA,PRODUKCJI I HANDLU " URBEX " MARIAN URBANIAK | Osiek | WEE | prąd | 26.02.2026 | 31.12.2040 | 6920205873 | 390202224 |
| 7pol Piotr Olszański | Pasieczna | WEE | prąd | 21.06.2024 | 31.12.2040 | 8841115496 | 022200779 |
| ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pieszyce | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 22.10.2012 | 31.03.2070 | 8822116810 | 020400959 |
| Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. | Stronie Śląskie | WCC, PCC | ciepło | 30.07.2018 | 16.10.2028 | 8811001285 | 890295316 |
| MCCAIN POLAND SP. Z O.O. | STRZELIN | WEE | prąd | 08.03.2022 | 31.12.2040 | 7790041993 | 010329100 |
| Tarczyński S. A. | Trzebnica | WEE | prąd | 06.05.2021 | 06.05.2031 | 9151525484 | 932003793 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | Wałbrzych | WCC, PCC | ciepło | 12.11.1998 | 31.12.2040 | 8862364690 | 890683550 |
| Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. | Wałrzych | WEE | prąd | 08.10.2024 | 31.12.2040 | 8862588515 | 891322535 |
| Energia Wysocko sp. z o.o. | Wysocko | WEE | prąd | 03.09.2020 | 31.12.2030 | 6941689830 | 382346969 |
| ib vogt Ziębice sp. z o.o. | Ziębice | WEE | prąd | 05.07.2024 | 31.12.2040 | 4290070725 | 363018622 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Ząbkowice Śląskie | WCC, PCC | ciepło | 28.12.2012 | 31.12.2040 | 8871520095 | 890661347 |
Inne województwa: kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie