Koncesje energetyczne – Siechnice
Siechnice, woj. dolnośląskie: 8 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV2 sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 17.01.2019 | 31.12.2030 | 8961539632 | 022501446 |
| ESV3 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 06.08.2015 | 31.12.2030 | 8961539649 | 022501423 |
| ESV4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, DEE | prąd | 08.10.2015 | 31.12.2030 | 8961539661 | 022501430 |
| ESV5 Sp .z o.o. | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 09.04.2015 | 31.12.2040 | 8961539678 | 022501340 |
| ESV6 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 04.08.2014 | 31.12.2030 | 8961538118 | 022432900 |
| ESV7 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | 8961539684 | 022502227 |
| ESV8 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | 8961539709 | 022501417 |
| ESV9 Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 02.02.2015 | 31.12.2030 | 8961539715 | 022501400 |
Sektory: prąd (8), ciepło (1).
Inne miejscowości – woj. dolnośląskie
Legnica (5) · Zgorzelec (5) · Jelenia Góra (3) · Oława (3) · Brzeg Dolny (2) · Kostomłoty (2) · Oleśnica (2) · Świdnica (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Siechnice? Zostaw zapytanie