Koncesje energetyczne – województwo małopolskie
107 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 37 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
28Obrót energią elektryczną
72Wytwarzanie energii elektrycznej
15Dystrybucja energii elektrycznej
8Obrót paliwami gazowymi
1Obrót gazem ziemnym z zagranicą
4Dystrybucja paliw gazowych
1Przesyłanie paliw gazowych
1Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja LNG
23Wytwarzanie ciepła
20Przesyłanie i dystrybucja ciepła
9Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| Andrychów | 3 |
| Bochnia | 4 |
| Brzesko | 2 |
| Gorlice | 3 |
| Izdebnik | 2 |
| Kraków | 43 |
| Kęty | 2 |
| Nowy Sącz | 5 |
| Oświęcim | 4 |
| Tarnów | 6 |
| Trzebinia | 2 |
| Wadowice | 3 |
| Wieliczka | 2 |
| Wolbrom | 3 |
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Alventa" S.A. | Alwernia | WEE | prąd | 01.02.2019 | 31.12.2030 | 6750000266 | 350534331 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" S.A. | Bańska Niżna | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.12.2009 | 31.12.2030 | 7361444064 | 491858337 |
| Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET sp. z o.o. | Bogumiłowice | WEE | prąd | 28.07.2017 | 31.12.2030 | 6751307883 | 356306708 |
| WĘGLOKOKS Energia NSE Sp. z o.o. | Brzeszcze | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 30.10.1998 | 31.12.2040 | 6461347265 | 273106474 |
| Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | Bukowno | OEE, WEE, DEE, OPG, DPG, WCC | ciepło, prąd, gaz | 22.12.2008 | 31.12.2040 | 6370102196 | 000026904 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. | Chełmek | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 26.10.1998 | 31.12.2040 | 5490003906 | 070505955 |
| LARKIS Sp. z o.o. | Dobczyce | WEE | prąd | 20.05.2013 | 31.12.2040 | 6810003938 | 008499720 |
| Krzysztof Pacyga Pacyga Import- Export | Kuków | WEE | prąd | 30.11.2023 | 30.11.2040 | 5520102979 | 002426039 |
| ENERGIA VITA Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Miechów | WEE | prąd | 10.08.2016 | 31.12.2030 | 6591544604 | 362069669 |
| ENER-SOL Jarosław Smoleń | Męcina | WEE | prąd | 04.04.2023 | 31.12.2033 | 7371975923 | 123061360 |
| Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna | Niedzica | OEE, WEE, DEE | prąd | 19.11.1999 | 31.12.2030 | 7352055446 | 490785702 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. | Nowy Targ | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 08.09.1998 | 04.12.2039 | 7350010250 | 490761831 |
| "KARPIEL" Sp. z o.o. | Porąbka Iwkowska | OEE | prąd | 26.07.2010 | 31.12.2030 | 8691771418 | 852540395 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KZGM Sp. z o.o. | Proszowice | WCC, PCC | ciepło | 14.08.2018 | 02.03.2029 | 6821411144 | 351399042 |
| U Jędrusia Sp. z o.o. | Przemięczanki | WEE | prąd | 21.06.2022 | 31.12.2037 | 9442241567 | 122420450 |
| ResInvest Energy Skawina Spółka Akcyjna | Skawina | OEE, WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 28.10.1998 | 31.12.2035 | 6750001478 | 351150710 |
| "SUPER SAM" ANNA JACHYMEK | Szarów | WEE | prąd | 10.02.2025 | 31.12.2040 | 6830040109 | 350088512 |
| Tymbark - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark | WEE | prąd | 22.06.2012 | 31.12.2030 | 7370003477 | 490540969 |
| Vega Invest Sp. z o.o. | Wawrzeńczyce | WEE | prąd | 11.06.2026 | 31.12.2040 | 6821809697 | 541593745 |
| Piotr Iwulski "Krusz-Bud" Roboty Drogowo-Budowlane | Wola Batorska | WEE | prąd | 24.12.2014 | 31.12.2030 | 6830001693 | 350865358 |
| Foodcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zabierzów | WEE | prąd | 13.09.2012 | 31.12.2030 | 9441847411 | 357069943 |
| ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ZATOR | WEE | prąd | 15.03.2024 | 31.12.2040 | 5511735768 | 07088396000000 |
| EKO ENERGIA CHMIELNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ZIELONKI | WEE | prąd | 08.05.2024 | 31.12.2040 | 5130279724 | 52259077600000 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie