Koncesje energetyczne – województwo mazowieckie
649 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 73 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
110Obrót energią elektryczną
493Wytwarzanie energii elektrycznej
37Dystrybucja energii elektrycznej
1Przesyłanie energii elektrycznej
2Magazynowanie energii elektrycznej
63Obrót paliwami gazowymi
14Obrót gazem ziemnym z zagranicą
9Dystrybucja paliw gazowych
1Przesyłanie paliw gazowych
1Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja LNG
43Wytwarzanie ciepła
36Przesyłanie i dystrybucja ciepła
10Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pola Energii Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Andrzejewo | WEE | prąd | 12.04.2024 | 31.12.2040 | 7591748052 | 380018362 |
| Grzegorz Berdański, Daniel Berdański Dapol Spółka Cywilna | Bielsk | WEE | prąd | 08.01.2015 | 31.12.2030 | 7742749990 | 611379417 |
| METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czosnów | WEE | prąd | 25.07.2025 | 25.07.2045 | 5311664012 | 142049200 |
| PIEKARNIA OSKROBA S.A. | Człekówka | WEE | prąd | 09.12.2022 | 09.12.2042 | 5321882503 | 140068601 |
| ZIELONA ENERGIA - STRZELEC sp. j. | Franciszkowo | WEE | prąd | 31.01.2023 | 01.02.2038 | 5110297989 | 523132685 |
| Fotowoltaika Pionka 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Glinojeck | WEE | prąd | 08.10.2024 | 08.10.2043 | 5662030103 | 521464874 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. | Gostynin | WCC, PCC | ciepło | 20.11.2007 | 31.12.2045 | 7750000806 | 610364804 |
| DARTOM Sp. z o. o. | Grodzisk Mazowiecki | OPG | gaz | 26.03.2024 | 31.12.2035 | 8380000966 | 005286350 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | WCC, PCC, OCC | ciepło | 20.11.2003 | 31.12.2030 | 1231079746 | 140522187 |
| NORGESOLA SP. Z O.O. | HORNÓWEK | WEE | prąd | 07.06.2023 | 07.06.2043 | 1182209863 | 386259983 |
| Pro-Gaz sp. z o. o. | Janówek | OPG | gaz | 30.06.2025 | 31.12.2040 | 5252548533 | 146528073 |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna | Konstancin-Jeziorna | PEE | prąd | 15.04.2004 | 31.12.2030 | 5262748966 | 015668195 |
| Gaz Mazowsze Dystrybucja Sp. z o. o. | Laski | DPG | gaz | 24.05.2012 | 31.12.2030 | 5671922545 | 387673756 |
| MARDOM PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lipniki Stare | WEE | prąd | 09.05.2024 | 31.12.2040 | 5681616548 | 146798074 |
| JUMA SP. Z O.O. | Maków Mazowiecki | WCC, PCC | ciepło | 29.12.2021 | 30.04.2035 | 7571429504 | 140581920 |
| B.D.ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Małkinia Górna | WEE | prąd | 27.03.2026 | 27.03.2036 | 1250042744 | 011255680 |
| "AGROMAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mizerka | WEE | prąd | 20.06.2024 | 31.12.2040 | 8370000120 | 005281593 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 09.10.1998 | 31.12.2030 | 8220003795 | 710015331 |
| Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | Mszczonów | WCC, PCC | ciepło | 10.12.1998 | 31.12.2040 | 8381029481 | 750432138 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o | Mława | WCC, PCC | ciepło | 08.10.2025 | 31.12.2045 | 5690002805 | 130344960 |
| BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA | Odrano-Wola | WEE | prąd | 17.07.2024 | 17.07.2039 | 5291675572 | 015561474 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | WCC, PCC | ciepło | 28.09.2018 | 31.12.2030 | 7591475720 | 550733679 |
| OTWOCKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Otwock | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 10.11.1998 | 31.12.2040 | 5321779107 | 017319004 |
| BZK Solar Sp. z o. o. | Ożarów Mazowiecki | WEE | prąd | 14.03.2024 | 14.03.2044 | 1182090267 | 146533565 |
| Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o. | Piaseczno | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 14.12.2018 | 10.04.2034 | 1230787352 | 013071501 |
| Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. | Pionki | WCC, PCC | ciepło | 02.08.2018 | 22.04.2029 | 7962943174 | 142896450 |
| FENIKS OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pruszków | OEE, OPG | prąd, gaz | 15.04.2013 | 31.12.2030 | 5342408847 | 141655559 |
| Kecmer Paweł "KECMER" | Przasnysz | WEE | prąd | 17.10.2012 | 31.12.2030 | 7611014638 | 550416499 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. | Pułtusk | WCC, PCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2045 | 5681001663 | 130197766 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Płońsk | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 29.10.2008 | 31.12.2040 | 5670004037 | 130505268 |
| POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. | Raciąż | WEE | prąd | 27.07.2022 | 31.12.2037 | 7821014202 | 630303135 |
| Gastransport Sp. z o.o. | Raszyn | OPG | gaz | 10.01.2025 | 31.12.2033 | 5342621073 | 386017620 |
| Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. | Sierpc | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 01.09.1998 | 31.12.2040 | 7760001888 | 610027484 |
| F.W. Biele Spółka Cywilna Anna Pniewska, Jan Pniewski | Sochocin | WEE | prąd | 27.08.2014 | 31.12.2030 | 5671904843 | 146965537 |
| FARMA WIATROWA ŻELECHLINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sokołów | WEE | prąd | 31.12.2024 | 31.12.2044 | 5342644341 | 520142708 |
| Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. | Stasin | WEE | prąd | 22.11.2021 | 22.11.2031 | 8212390168 | 140107028 |
| EKOFLORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Słomczyn | WEE | prąd | 01.06.2026 | 01.06.2046 | 7971000348 | 670710240 |
| CEDROB S.A. | Ujazdówek | WEE | prąd | 30.07.2019 | 30.07.2044 | 5660004455 | 130280786 |
| Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. | Warka | WCC, PCC | ciepło | 31.12.2018 | 31.12.2030 | 7972027869 | 142486350 |
| MAR - ROM Mariusz Janiszek | Wałsnów | WEE | prąd | 26.06.2015 | 31.12.2030 | 9481712278 | 670865103 |
| MB OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wiązowna | WEE | prąd | 05.09.2025 | 05.09.2045 | 5322110458 | 527829450 |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. | Wołomin | WCC, PCC | ciepło | 25.09.1998 | 30.09.2038 | 1250910324 | 013139587 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie | Wyszków | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 23.11.2007 | 31.12.2040 | 7620008850 | 550382872 |
| CS Energia Sp. z o.o. | Zaręby Kościelne | WEE | prąd | 06.08.2013 | 31.12.2030 | 7591738409 | 143227589 |
| Smart Vegetables Innovations Spółka z o. o. | Zdunowo | WEE | prąd | 26.07.2023 | 31.12.2040 | 5671907451 | 364053135 |
| CARBON-ŁĘG Sp. z o.o. | Łęg Kościelny | WEE | prąd | 27.12.2017 | 31.12.2030 | 5213671169 | 147224027 |
| ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Świerże Górne | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 12.10.1998 | 05.12.2040 | 8120005470 | 670908367 |
| Gaslux Sp. z o.o. | Żabia Wola | OPG | gaz | 18.11.2024 | 31.12.2033 | 8652514918 | 180446472 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie