Koncesje energetyczne – województwo zachodniopomorskie
81 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 34 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
9Obrót energią elektryczną
56Wytwarzanie energii elektrycznej
7Dystrybucja energii elektrycznej
5Obrót paliwami gazowymi
2Dystrybucja paliw gazowych
21Wytwarzanie ciepła
18Przesyłanie i dystrybucja ciepła
5Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| Białogard | 3 |
| Goleniów | 2 |
| Gryfice | 2 |
| Koszalin | 4 |
| Kołobrzeg | 2 |
| Krzywopłoty | 2 |
| Mścice | 2 |
| Police | 2 |
| Stargard | 2 |
| Szczecin | 32 |
| Szczecinek | 2 |
| Wałcz | 4 |
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Barlinek | WEE | prąd | 22.01.2019 | 31.12.2030 | 5971633360 | 812717117 |
| Biały Bór Farma Wiatrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biała | WEE | prąd | 23.05.2022 | 31.12.2040 | 5832978670 | 220362566 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Borne Sulinowo | WCC, PCC | ciepło | 17.01.2024 | 01.02.2039 | 6731755213 | 000543108 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Darłowo | WEE, WCC | ciepło, prąd | 23.09.1998 | 31.12.2040 | 6690501644 | 330300650 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Drawsko Pomorskie | WCC, PCC | ciepło | 09.10.1998 | 31.12.2040 | 2530088860 | 330922280 |
| "MAHOŃ" spółka cywilna Bartłomiej Czerniecki, Mieczysław Kukuruza | Dębno | WEE | prąd | 23.12.2022 | 31.12.2040 | 5971542522 | 812009248 |
| PGE Gryfino Dolna Odra sp. z o.o. | Krajnik | OEE, WEE, OPG | prąd, gaz | 27.05.2024 | 14.08.2034 | 7010438799 | 147416293 |
| UTE Bogdan Smaga | Kąkolewice | WEE | prąd | 15.04.2026 | 15.04.2036 | 8541006053 | 810636024 |
| PS AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Miłogoszcz | WEE | prąd | 31.03.2025 | 31.03.2040 | 4990656976 | 364439573 |
| Celowy Związek Gmin R-XXI | Nowogard | WEE | prąd | 29.09.2022 | 29.09.2032 | 8561699243 | 812546696 |
| SIŁOWNIE WIATROWE ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pieńkowo | WEE | prąd | 26.08.2025 | 26.08.2035 | 5213638864 | 146350698 |
| "MEGAWIND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Połczyn-Zdrój | WEE | prąd | 04.12.2023 | 31.12.2040 | 6692487428 | 320730311 |
| Durable Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przecław | WEE | prąd | 08.10.2012 | 31.12.2030 | 8520009572 | — |
| Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. | Pyrzyce | WCC, PCC | ciepło | 09.10.1998 | 31.12.2040 | 8531000876 | 810666806 |
| J.S. CLAUSEN spółka jawna | Suchań | WEE | prąd | 20.01.2014 | 31.12.2030 | 8542403106 | 321269038 |
| MILLTAR CE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szwecja | WEE | prąd | 16.01.2019 | 31.12.2040 | 7651701813 | 522174598 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Sławno | WCC, PCC | ciepło | 12.08.2008 | 31.12.2040 | 8390206304 | 770670715 |
| MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON spółka komandytowa | Tyń | WEE | prąd | 15.06.2009 | 31.12.2040 | 4990359327 | 331299936 |
| Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. | Złocieniec | WCC, PCC | ciepło | 19.10.1998 | 31.12.2030 | 2530031989 | 330918544 |
| FAYMONVILLE Polska sp. z o.o. | Łozienica | WEE | prąd | 08.07.2025 | 08.07.2035 | 8561748119 | 320043250 |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Świdwin | WCC, PCC | ciepło | 25.09.1998 | 31.12.2040 | 6720005916 | 330580588 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Świnoujście | WCC, PCC | ciepło | 17.09.1998 | 30.09.2035 | 8550003746 | 811113334 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie