Koncesje energetyczne – województwo kujawsko-pomorskie
154 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 50 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
9Obrót energią elektryczną
136Wytwarzanie energii elektrycznej
6Dystrybucja energii elektrycznej
2Obrót paliwami gazowymi
23Wytwarzanie ciepła
22Przesyłanie i dystrybucja ciepła
4Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "WODBAR" Sp. z o.o. | Barcin | WCC, PCC | ciepło | 22.10.1998 | 31.12.2040 | 5560004243 | 090033498 |
| Jacek Matusiak | Bilno | WEE | prąd | 31.10.2018 | 31.12.2030 | 8882658905 | 911243619 |
| Pro-Wind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Borowo | WEE | prąd | 31.12.2015 | 31.12.2030 | 6652997324 | 360906664 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Węglozłom Adam Królikowski | Bytoń | WEE | prąd | 16.07.2007 | 31.12.2030 | 8891195586 | 910194089 |
| Ventus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chrośna | WEE | prąd | 31.03.2008 | 31.12.2040 | 5542765523 | 340368188 |
| V-WIND Guziński Paweł, Marcin Żerdziński, Karol Grabowski, Maciej Manysiak spółka cywilna | Czarże | WEE | prąd | 22.05.2015 | 31.12.2030 | 9562306370 | 341550630 |
| "BIKO" Piotr Kubista | Dobrcz | WEE | prąd | 25.05.2012 | 31.12.2030 | 5931268581 | 092674209 |
| "Trans-Sped" Piotr Grabowski | Dąbrowa | WEE | prąd | 13.08.2012 | 31.12.2030 | 5571354395 | 091517353 |
| KIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jastrzębie | WEE | prąd | 16.11.2020 | 31.12.2030 | 5592058578 | 522177036 |
| "J.S.Eco-Wind" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kikół | WEE | prąd | 05.09.2011 | 30.12.2030 | 4660389986 | 340572687 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. | Kruszwica | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2035 | 5560004289 | 090093448 |
| Energetyka Kujawy Jerzy Moskała Spółka komandytowa | Kruszyn Krajeński | WEE | prąd | 21.04.2020 | 31.12.2040 | 5542981801 | 385095440 |
| Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Mogilno | WCC, PCC | ciepło | 16.12.1998 | 31.12.2040 | 5571665847 | 340433075 |
| "ELDAR" Artykuły instalacyjne Elżbieta Bartczak-Kujawska | Osięciny | WEE | prąd | 19.06.2012 | 31.12.2030 | 8891338755 | 340025130 |
| "Agrowatt" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podzamcze | WEE | prąd | 08.04.2015 | 31.12.2030 | 8911622153 | 341216463 |
| SAICA PACK Bydgoszcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Poledno | WEE | prąd | 04.03.2025 | 31.12.2040 | 5591818610 | 092939139 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Rypin | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 09.10.1998 | 31.12.2040 | 8920001143 | 910521453 |
| WIATRAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Sadłowo | WEE | prąd | 28.05.2012 | 31.12.2030 | 8921453491 | 340444742 |
| G-Term Energy Sp. z o.o. | Strzelno | WCC | ciepło | 09.09.2021 | 12.04.2037 | 5571690727 | 340886339 |
| MŁYNY SZCZEPANKI Sp. z o.o. | Szczepanki | WEE | prąd | 03.07.2019 | 31.12.2040 | 8762360741 | 340302692 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | WCC, PCC | ciepło | 09.10.1998 | 31.12.2040 | 5550006660 | 091443873 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. | Tuchola | WCC, PCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | 5611000463 | 870257484 |
| Zakład Włókienniczy "JARMA" Jarosław Machel | Watorowo | WEE | prąd | 27.06.2011 | 31.12.2030 | 8751001317 | 870582391 |
| Sonnenfeld - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld | Wielkie Lniska | WEE | prąd | 04.10.2013 | 31.12.2030 | 8761000420 | 870610182 |
| Transport Gawłowski spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Wola Olszowa | WEE | prąd | 28.11.2008 | 31.12.2040 | 8883172470 | 540532954 |
| REFLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Wąbrzeźno | WEE | prąd | 05.06.2025 | 31.12.2040 | 8781000386 | 870255806 |
| WUTKOWSKI sp. z o. o. | ŚLIWICE | WEE | prąd | 27.11.2023 | 31.12.2040 | 7831694865 | 302302530 |
Inne województwa: dolnośląskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie