Koncesje energetyczne – Toruń
Toruń, woj. kujawsko-pomorskie: 20 przedsiębiorców z koncesją, 2 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OEE, DEE, OPG | prąd, gaz | 18.11.2014 | 25.02.2040 | 8792104155 | 871172005 |
| Czysta Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.08.2012 | 31.12.2040 | 9562287193 | 340883312 |
| "Eko Park XIV" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.09.2020 | 31.12.2030 | 5223051422 | 363533488 |
| "EKO PARK XV" Sp. z o.o. | WEE | prąd | 16.06.2020 | 10.04.2045 | 5223051267 | 363519844 |
| "EKO PARK XVI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 16.06.2020 | 31.12.2049 | 7010546721 | 363705110 |
| Energy System Toruń Spółka z o.o. | OPG | gaz | 19.02.2025 | 20.02.2035 | 8792673083 | 341542470 |
| EW Dobiecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 10.05.2013 | 31.12.2030 | 1231197434 | 141821992 |
| "GEOTERMIA TORUŃ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WCC, PCC | ciepło | 31.05.2022 | 31.12.2040 | 9562232648 | 340486189 |
| Green Park XIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 15.09.2026 | 31.12.2040 | 8911631413 | 381694332 |
| Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | WEE | prąd | 29.06.2004 | 31.12.2030 | 9561040510 | 870363980 |
| ORENS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 08.07.2024 | 31.12.2040 | 8792616369 | 340695266 |
| Park Lewałd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 22.09.2025 | 31.12.2040 | 5711720659 | 386141595 |
| PGE Toruń S.A. | WEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 26.10.1998 | 31.12.2040 | 8790170662 | 870245080 |
| Siden Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 02.05.2016 | 31.12.2030 | 9562287508 | 340890051 |
| SPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 23.03.2023 | 31.12.2040 | 5252591345 | 147337872 |
| SUN CAPITAL V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 31.08.2023 | 31.12.2040 | 8911633984 | 386371480 |
| Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 25.11.2004 | 31.12.2040 | 9562018145 | 871243538 |
| Vientor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | WEE | prąd | 30.12.2015 | 31.12.2030 | 9562310609 | 360943174 |
| "Wiatr Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa | WEE | prąd | 09.09.2010 | 31.12.2030 | 8792618517 | 34071242100000 |
| WM WIELUŃSKI Sp. j. | WEE | prąd | 11.06.2015 | 31.12.2030 | 5252593373 | 147381560 |
Sektory: prąd (18), gaz (2), ciepło (2).
Inne miejscowości – woj. kujawsko-pomorskie
Białe Błota (11) · Włocławek (8) · Inowrocław (7) · Radziejów (5) · Jacewo (4) · Brodnica (3) · Wojdal (3) · Janikowo (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Toruń? Zostaw zapytanie