Koncesje energetyczne – województwo łódzkie
101 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 54 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
12Obrót energią elektryczną
70Wytwarzanie energii elektrycznej
11Dystrybucja energii elektrycznej
1Dystrybucja paliw gazowych
23Wytwarzanie ciepła
26Przesyłanie i dystrybucja ciepła
7Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
| Miejscowość | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 2 |
| Bełchatów | 4 |
| Działoszyn | 2 |
| Kleszczów | 2 |
| Marianów Kołacki | 2 |
| Opoczno | 4 |
| Piotrków Trybunalski | 6 |
| Radomsko | 4 |
| Starowa Góra | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 6 |
| Zduńska Wola | 5 |
| Łódź | 19 |
| Łęczyca | 2 |
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brzeziny | WCC, PCC | ciepło | 05.11.2018 | 31.12.2037 | 8330003307 | 750029537 |
| Pietrucha New Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Błaszki | WEE | prąd | 11.07.2011 | 31.12.2030 | 8272244708 | 100615520 |
| EL-WIND Ewa Siemińska | Czechy | WEE | prąd | 04.01.2022 | 04.01.2042 | 8291036916 | 005262704 |
| Gmina Daszyna | Daszyna | DPG | gaz | 03.09.2015 | 31.12.2030 | 7752406085 | 611015885 |
| Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Hetman Sp. z o.o. | Florianów | WEE | prąd | 15.11.2010 | 31.12.2030 | 7752418326 | 473107390 |
| Megawat Wind Energy Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Jawna | Hermanów | WEE | prąd | 27.02.2015 | 31.12.2030 | 7312045884 | 101681298 |
| Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Koluszki | WCC, PCC | ciepło | 10.12.1998 | 31.12.2030 | 7282610232 | 100184847 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | PCC, OCC | ciepło | 09.06.2016 | 31.12.2030 | 7270126080 | 470648317 |
| ECO KUTNO Sp. z o.o. | Kutno | WCC, PCC, OCC | ciepło | 13.06.2013 | 31.12.2030 | 7750000835 | 610169675 |
| Krzysztof Hądzel Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe | Lutomiersk | WEE | prąd | 17.05.2010 | 31.12.2030 | 8311106851 | 730338188 |
| MIR-KAR Sp. z o.o. sp.k. | Makowiska | WEE | prąd | 26.01.2021 | 31.12.2040 | 5080093755 | 380057847 |
| ELEWI Sp. z o.o. | Marynki | WEE | prąd | 07.10.2013 | 31.12.2030 | 5070063942 | 100580980 |
| Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Ozorków | WCC, PCC | ciepło | 05.07.2000 | 31.12.2030 | 7321752233 | 471708576 |
| ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. | Pabianice | WCC, PCC | ciepło | 12.06.2006 | 05.02.2030 | 7311932270 | 100152043 |
| Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Poddębice | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 30.03.2018 | 31.12.2040 | 8281314868 | 731426010 |
| ELEKTROCIEPŁOWNIA PTASZKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ptaszkowice | WEE | prąd | 04.03.2026 | 31.12.2045 | 8291746397 | 385838555 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | WCC, PCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2030 | 8351067790 | 750030687 |
| "LIBRA SERVICE JTS" Sp. z o.o. | Reduchów-Kolonia | WEE | prąd | 30.07.2014 | 31.12.2030 | 8291737240 | 101634695 |
| Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | Rogowiec | OEE, DEE | prąd | 31.08.2000 | 31.12.2040 | 7691919493 | 590768681 |
| "Pruszyński - Kalużny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rzgów | WEE | prąd | 29.04.2024 | 29.04.2044 | 7282380660 | 472835087 |
| Ekopal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rząśnia | WEE | prąd | 07.08.2013 | 31.12.2030 | 5080072977 | 100743235 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Sieradz | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 05.11.1998 | 31.12.2044 | 8271006473 | 730203940 |
| Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Skierniewice | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 20.12.2017 | 31.12.2041 | 8361328631 | 750051181 |
| Progroup Board Sp. z o.o. | Smolice | WEE | prąd | 24.09.2025 | 31.12.2040 | 7772548730 | 639984852 |
| W.P. Strzelczyk Zakład Robót Elektrycznych Spółka Jawna | Strumiany | WEE | prąd | 21.04.2009 | 31.12.2045 | 8272235276 | 100540940 |
| LEK S.A. | STRYKÓW | WEE | prąd | 13.07.2023 | 31.12.2038 | 7281341936 | 471255608 |
| MŁYN ŁASZKIEWICZ SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szadek | WEE | prąd | 18.08.2009 | 31.12.2045 | 8291001355 | 730203330 |
| "ELEKTRIO" Marian Jóźwiak, Jarosław Zdziarski s.c. | Szczawin Duży | WEE | prąd | 15.01.2014 | 31.12.2030 | 7322170585 | 101481122 |
| ECOWIND Izabela Jarecka, Agnieszka Świeca S.C. | Sójki | WEE | prąd | 17.08.2015 | 31.12.2030 | 7752647133 | 360316603 |
| CEMENTOWNIA "WARTA" S.A. | Trębaczew | OEE, DEE | prąd | 31.12.2015 | 31.12.2030 | 8320003932 | 730001900 |
| Ekoenergia Spółka Cywilna Piotr Wachulec, Agnieszka Wachulec, Janusz Pytka | Tuszyn | WEE | prąd | 10.03.2016 | 31.12.2030 | 7282720535 | 100671346 |
| GMINA UNIEJÓW - ENERGETYKA UNIEJÓW | Uniejów | OEE, WEE, DEE | prąd | 21.09.2015 | 31.12.2030 | 8281414015 | 362104963 |
| Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Gaik" Spółka komandytowa | Wielgomłyny | WEE | prąd | 28.08.2024 | 28.08.2044 | 7722414424 | 368710660 |
| Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Wieluń | WCC, PCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.12.2030 | 8320003760 | 730014327 |
| Woodeco Wieruszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wieruszów | WCC, PCC | ciepło | 08.12.1998 | 31.12.2030 | 6191742967 | 250744416 |
| DYSTRYBUTOR GAZU PROPAN-BUTAN (logo firmy JUŻ GAZ) RYSZARD KANIEWSKI | Wierzbie | WEE | prąd | 11.10.2013 | 31.12.2030 | 7750011537 | 610028101 |
| RUDKAPV Sp. z o.o. | Zelów | WEE | prąd | 26.05.2022 | 31.12.2040 | 7692236856 | 386701232 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Łask | WCC, PCC | ciepło | 12.11.1998 | 31.12.2030 | 8310003729 | 730339450 |
| Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | WCC, PCC | ciepło | 15.12.1998 | 31.12.2030 | 8341589860 | 750198197 |
| Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. | Łyszkowice | WEE | prąd | 01.12.2025 | 30.09.2044 | 5272921886 | 385619451 |
| Kamil Gajda KAMBE | Żarnowica Duża | WEE | prąd | 18.11.2015 | 31.12.2030 | 7712606079 | 100712105 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · śląskie · świętokrzyskie