Koncesje energetyczne – województwo warmińsko-mazurskie
51 przedsiębiorców z koncesją energetyczną w 30 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
4Obrót energią elektryczną
27Wytwarzanie energii elektrycznej
2Dystrybucja energii elektrycznej
26Wytwarzanie ciepła
22Przesyłanie i dystrybucja ciepła
3Obrót ciepłem
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COWIK" W BARTOSZYCACH | Bartoszyce | WCC, PCC | ciepło | 01.10.1998 | 31.12.2040 | 7430004748 | 510005847 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Biała Piska | WCC, PCC | ciepło | 10.11.1998 | 31.12.2030 | 8491002394 | 790177175 |
| Biogal Dystrybucja Sp. z o.o. | Boleszyn | OEE, DEE | prąd | 04.08.2020 | 01.10.2030 | 8771482372 | 385325399 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Braniewo | WEE, WCC, PCC | ciepło, prąd | 05.11.1998 | 31.12.2040 | 5820002667 | 170116587 |
| PV GRÓDKI SP. Z O.O. | Cibórz | WEE | prąd | 22.04.2022 | 31.08.2031 | 5110291231 | 363939977 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dobre Miasto | Dobre Miasto | WCC, PCC | ciepło | 31.12.2019 | 31.12.2034 | 7393062986 | 510913898 |
| Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. | Działdowo | WCC, PCC | ciepło | 07.09.1998 | 31.12.2040 | 5710004688 | 130141240 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Giżycko | WCC, PCC | ciepło | 28.11.1998 | 15.12.2028 | 8451001773 | 790165545 |
| Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Iława | WCC, PCC | ciepło | 28.08.1998 | 31.12.2030 | 7440003176 | 510053734 |
| KACZKAN WOODEN FLOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Klonowy Dwór | WEE | prąd | 12.05.2026 | 31.12.2039 | 7410004834 | 510029049 |
| WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO SP. Z O.O. SP. K.A. | KOŁODZIEJOWY GRAD | WEE | prąd | 30.12.2022 | 31.12.2040 | 7451843431 | 281417009 |
| Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp. z o.o. | Kętrzyn | WCC, PCC | ciepło | 21.09.1998 | 31.12.2040 | 7420001369 | 511002437 |
| Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. | Lubawa | WCC, PCC | ciepło | 23.10.2018 | 16.12.2028 | 7441555558 | 510987448 |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Mrągowo | WCC, PCC | ciepło | 23.09.1998 | 31.12.2040 | 7420000648 | 510031017 |
| Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn Spółka Cywilna W. Kotarska, L. Kotarski | Nowa Wieś Ełcka | WEE | prąd | 30.04.2021 | 31.12.2040 | 8481647014 | 511351563 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. | Orzysz | WCC, PCC | ciepło | 29.10.2021 | 31.12.2040 | 8490008029 | 790155073 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pisz | WCC, PCC | ciepło | 05.11.1998 | 31.12.2040 | 8490000134 | 790178335 |
| Fotowoltaika Pityny Sp. z o.o. | Pityny | WEE | prąd | 13.10.2025 | 31.12.2031 | 7412133524 | 365682318 |
| Fotopro sp. z o.o. | Rumian | WEE | prąd | 27.12.2023 | 27.12.2038 | 5711719946 | 384945728 |
| Veolia Szczytno Sp. z o. o. | Szczytno | WCC, PCC | ciepło | 30.04.2020 | 02.05.2030 | 7451806387 | 280305567 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Admar" Adam Martewicz | Szwarcenowo | WEE | prąd | 29.12.2015 | 30.12.2040 | 8771104960 | 519543109 |
| Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. | Węgorzewo | WCC | ciepło | 09.11.2018 | 15.11.2029 | 8451004895 | 790178370 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie