Koncesje energetyczne – Lubin
Lubin, woj. dolnośląskie: 8 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetyka Sp. z o.o. | OEE, WEE, DEE, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd | 20.11.1998 | 31.12.2040 | 6921010700 | 390390792 |
| Invest PV 40 sp. z o.o. | WEE | prąd | 10.01.2024 | 10.01.2044 | 8971886654 | 387710150 |
| Invest PV 58 sp. z o.o. | WEE | prąd | 08.01.2024 | 08.01.2044 | 5242903636 | 386524149 |
| Invest PV 59 sp. z o.o. | WEE | prąd | 13.12.2023 | 13.12.2043 | 7252301928 | 386800566 |
| Invest PV 7 sp. z o.o. | WEE | prąd | 24.05.2023 | 24.05.2043 | 9542822447 | 387967765 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC, OCC | ciepło, prąd, gaz | 12.11.1998 | 31.12.2040 | 6920000013 | 390021764 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. w Lubinie | PCC, OCC | ciepło | 28.10.1998 | 31.12.2040 | 6921002600 | 390444890 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna | OPG | gaz | 02.07.2024 | 17.07.2034 | 6922370352 | 391059585 |
Sektory: prąd (6), ciepło (3), gaz (2).
Inne miejscowości – woj. dolnośląskie
Siechnice (8) · Legnica (5) · Zgorzelec (5) · Jelenia Góra (3) · Oława (3) · Brzeg Dolny (2) · Kostomłoty (2) · Polkowice (2)
Zmiana sprzedawcy prądu w Lubin? Zostaw zapytanie