Koncesje energetyczne – Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie: 7 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Sektor | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHN Spółka Akcyjna | OEE, DEE | prąd | 18.09.2008 | 31.12.2045 | 6270018013 | 272270668 |
| IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPG | gaz | 04.09.2025 | 22.09.2035 | 6520004912 | 002391795 |
| Modern Solutions for Environment Sp. z o.o. | WCC, PCC | ciepło | 29.04.2014 | 31.12.2030 | 5252427597 | 141446293 |
| Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" sp. z o.o. w restrukturyzacji | WEE | prąd | 26.10.2023 | 26.10.2043 | 6521705143 | 241371652 |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. | PCC, OCC | ciepło | 18.01.1999 | 15.01.2029 | 6521607392 | 072686984 |
| RCEkoenergia Sp. z o.o. | OEE, WEE, DEE, OPG, PPG, WCC, PCC | ciepło, prąd, gaz | 24.01.2001 | 31.01.2046 | 6521599741 | 072368379 |
| UNIMOT TERMINALE Sp. z o.o. | OEE, DEE | prąd | 28.03.2025 | 31.12.2045 | 6520005136 | 272866059 |
Sektory: prąd (4), ciepło (3), gaz (2).
Inne miejscowości – woj. śląskie
Jastrzębie-Zdrój (5) · Bytom (4) · Ruda Śląska (4) · Kamienica (3) · Łaziska Górne (3) · Mikołów (2) · Poraj (2) · Katowice (43)
Zmiana sprzedawcy prądu w Czechowice-Dziedzice? Zostaw zapytanie